10月23日,2012国家公务员考试报名已经进入倒计时,国家公务员网专家提醒考生,该出手时就出手,想报名的考生要尽早了。
截止到23日早8时,2012年国家公务员考试通过审核人数已达到810496人,比昨天下午16时增长了71256人;已报考的职位也由昨天下午16时的10333个增长到10349个,已有审核通过人数的职位占到了总招录职位数的98.7% ,相较于去年同期,上涨了1.2%。无人报考的职位数为137个。目前总竞争比例为45.2:1。
目前来看,国务院系统参照公务员法管理事业单位已报名职位数的比例已经摆脱了长处于最后一位的局面,位于倒数第二位,比例为97.3%,其总竞争比例为52.2:1;中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体已报名职位数的比例成为了各系统中最低的,为96.7%。总竞争比例最低的依然为中央国家行政机关及其直属机构和派出机构,为42.7:1,低于平均竞争比例。
到23日早8时,竞争最激烈的职位依然为国家民族事务委员会民族理论政策研究室科研管理处主任科员及以下(代码为801005005)职位,竞争比例已达2970:1,逼近3000:1。位居第二位的依然为国家民族事务委员会民族理论政策研究室的综合处主任科员及以下(代码为801005001)职位,竞争比例达到2726:1。除了下表列出的竞争最激烈的十大职位以外,其余职位均低于1000:1,另外,有7287个职位低于平均竞争比例。
海关职位愈来愈热,目前来看,报名人数最多的十大职位里有8席为海关职位,相比连日来的7席又增加了一席。上海、黄埔海关各占三席。
竞争最激烈的十大职位
报名人数最多的十大职位
截止今日9:30分,已经有10356个职位,共计808143名考生提交报名信息并通过审核,仅剩130个职位无人报考,占总招考职位1.24%。
国家公务员网专家提醒各位考生,最后两日报名人数暴增,可能会因此导致报名网站不稳定,无法登陆等情况,且招考单位最长审核时间为48小时,考生一定要为自己预留审核时间,切勿等到最后时间报名。
表一:报名人数汇总
类别 | 计划招录职位数 | 已报名职位数 | 计划招考人数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 301 | 298 | 419 | 36814 |
中央国家行政机关及其直属机构 | 8278 | 8204 | 14906 | 634407 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1907 | 1854 | 2616 | 136922 |
总计 | 10486 | 10356 | 17941 | 808143 |
表二:报名人数最多十大职位
截止2011年10月23日9:30国家公务员报名人数前十位职位 | ||||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | |
上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 4 | 3968 | |
宁波海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001004 | 3 | 3898 | |
黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001005 | 5 | 3655 | |
黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001004 | 5 | 3549 | |
黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | 701001006 | 5 | 3383 | |
深圳海关 | 隶属惠州地区海关 | 监管(一) | 701001001 | 20 | 3342 | |
上海海关 | 隶属海关通关业务部门 | 通关管理 | 701003001 | 30 | 3113 | |
商务部 | 人事司等九个司局 | 主任科员以下经办 | 401007001 | 13 | 3108 | |
国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 科研管理处主任科员及以下 | 801005005 | 1 | 2970 | |
上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 6 | 2816 |
表三:竞争最激烈十大职位
截止2011年10月23日9:30国家公务员竞争最激烈十大位职位 | |||||||
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 竞争比例 | |
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 科研管理处主任科员及以下 | 801005005 | 1 | 2970:1 | |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 综合处主任科员及以下 | 801005001 | 1 | 2726:1 | |
3 | 国家认证认可监督管理委员会 | 人事部 | 人事处主任科员及以下 | 801001001 | 1 | 2368:1 | |
4 | 安徽省国家税务局 | 合肥市巢湖市国家税务局 | 基层分局科员 | 701001002 | 1 | 1489:1 | |
5 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001004 | 3 | 1299:1 | |
6 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 车站派出所民警 | 703844031 | 1 | 1120:1 | |
7 | 四川出入境检验检疫局 | 遂宁办事处 | 遂宁办事处动植物检疫科员 | 603024001 | 1 | 1117:1 | |
8 | 广东省国家税务局 | 广东省肇庆市怀集县国家税务局 | 基层分局科员 | 701110002 | 1 | 1086:1 | |
9 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 车站派出所民警 | 701843005 | 1 | 1079:1 | |
10 | 国家邮政局系统 | 辽宁省邮政管理局 | 人事处人事工作主任科员以下 | 501003001 | 1 | 1008:1 |
