截止到22日早8时,2012国家公务员考试报名已经进入第八天,总报名合格总人数已达662227人,相较于昨日下午16时的593225人,增加了69002人;已报考的职位也由昨天下午16时的10258个增长到10302个,已有审核通过人数的职位占到了总招录职位数的98% ,相较于去年同期,上涨了1%。无人报考的职位数为184个。目前总竞争比例为36.9:1。
目前来看,各系统已报名职位数的比例都很高,中央党群参照公务员法管理事业单位已经全部有人通过审核。中央党群机关也有99%的职位都有人通过审核,其总竞争比例为76.6:1,是目前为止各系统中总竞争比例最高的系统;已报名职位数的比例最低的为国务院系统参照公务员法管理事业单位,为96.54%,其总竞争比例为43.7:1。总竞争比例最低的为中央国家行政机关及其直属机构和派出机构,为34.7:1,低于平均竞争比例。
到22日早8时,竞争最激烈的职位依然为国家民族事务委员会民族理论政策研究室科研管理处主任科员及以下(代码为801005005),竞争比例已达2531:1,超过去年同期最热职位文化部办公厅新闻信息处主任科员以下职位,其竞争比例为2504:1。
表一:报名人数汇总
类别 | 计划招录职位数 | 已报名职位数 | 计划招考人数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 301 | 298 | 419 | 30505 |
中央国家行政机关及其直属机构 | 8278 | 8165 | 14906 | 512752 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1907 | 1839 | 2616 | 114985 |
总计 | 10486 | 10302 | 17941 | 658242 |
表二:报名人数最多十大职位
截止2011年10月22日9:30国家公务员报名人数前十位职位 | |||||||
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | |
1 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001004 | 3 | 3183 | |
2 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 4 | 3116 | |
3 | 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001005 | 5 | 3086 | |
4 | 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001004 | 5 | 3043 | |
5 | 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 审单 | 701001006 | 5 | 2953 | |
6 | 商务部 | 人事司等九个司局 | 主任科员以下经办 | 401007001 | 13 | 2824 | |
7 | 深圳海关 | 隶属惠州地区海关 | 监管(一) | 701001001 | 20 | 2785 | |
8 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 科研管理处主任科员及以下 | 801005005 | 1 | 2531 | |
9 | 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 6 | 2338 | |
10 | 上海海关 | 隶属海关通关业务部门 | 通关管理 | 701003001 | 30 | 2293 |
表三:竞争最激烈十大职位
截止2011年10月22日9:30国家公务员竞争最激烈十大位职位 | ||||||
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 竞争比例 |
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 科研管理处主任科员及以下 | 801005005 | 1 | 2531:1 |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 综合处主任科员及以下 | 801005001 | 1 | 2256:1 |
3 | 国家认证认可监督管理委员会 | 人事部 | 人事处主任科员及以下 | 801001001 | 1 | 1995:1 |
4 | 安徽省国家税务局 | 合肥市巢湖市国家税务局 | 基层分局科员 | 701001002 | 1 | 1300:1 |
5 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 车站派出所民警 | 703844031 | 1 | 1120:1 |
6 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管 | 701001004 | 3 | 1061:1 |
7 | 广东省国家税务局 | 广东省肇庆市怀集县国家税务局 | 基层分局科员 | 701110002 | 1 | 947:1 |
8 | 人力资源和社会保障部 | 医疗保险司 | 综合处主任科员及以下职位 | 401005001 | 1 | 946:1 |
9 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 车站派出所民警 | 701843005 | 1 | 929:1 |
10 | 四川出入境检验检疫局 | 遂宁办事处 | 遂宁办事处动植物检疫科员 | 603024001 | 1 | 904:1 |
