考试公告
2011菏泽事业单位公开招聘人员考试报名情况
http://www.sdgwy.org 2011-09-05 来源:山东公务员网
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
市住房公积金管理中心 | 财会、金融 | 146 | 128 | 76 |
菏泽家政职业学院 | 临床医学 | 43 | 39 | 19 |
菏泽家政职业学院 | 口腔医学 | 6 | 5 | 3 |
菏泽家政职业学院 | 护理学 | 41 | 33 | 14 |
菏泽家政职业学院 | 医学检验 | 6 | 6 | 3 |
菏泽家政职业学院 | 生物制药、药学、生物技术、中医学 | 36 | 20 | 10 |
菏泽家政职业学院 | 汉语言文学 | 28 | 23 | 9 |
菏泽家政职业学院 | 英语 | 30 | 26 | 7 |
菏泽家政职业学院 | 教育学、学前、体育、民族体育、思想政治教育 | 45 | 32 | 10 |
菏泽家政职业学院 | 计算机、机电技术教育 | 90 | 79 | 37 |
菏泽家政职业学院 | 金融学、经济学、财政学、会计学 | 22 | 17 | 5 |
菏泽家政职业学院 | 家政学、社会工作、旅游管理、烹饪与营养教育 | 10 | 10 | 1 |
菏泽家政职业学院 | 市场营销、人力资源管理、公共事业管理、管理科学、公共关系与文秘、广告学 | 42 | 36 | 14 |
菏泽家政职业学院 | 艺术设计、音乐表演 | 60 | 46 | 23 |
市财政局机关服务中心 | 电气工程及自动化 | 27 | 17 | 9 |
市政府集中招标采购服务中心 | 工程造价、建筑设计、工程管理 | 28 | 15 | 10 |
市财政干部中等专业学校 | 会计学 | 25 | 20 | 8 |
市财政干部中等专业学校 | 财务管理 | 21 | 19 | 11 |
市国土资源档案馆 | 计算机科学与技术 | 71 | 52 | 28 |
市投资审计中心 | 审计或会计 | 35 | 18 | 13 |
市市场网点建设办公室 | 韩语或日语专业 | 15 | 12 | 7 |
市建设工程招标投标管理办公室 | 工程造价 | 13 | 3 | 3 |
市旅游质量监督管理所 | 旅游管理、人力资源管理专业 | 53 | 44 | 26 |
市计生委下属事业单位 | 不限专业 | 571 | 432 | 204 |
市计生委下属事业单位 | 临床医学 | 28 | 12 | 9 |
市计生委下属事业单位 | 超声诊断 | 7 | 4 | 1 |
牡丹高新技术产业基地管理办公室 | 营销 | 34 | 26 | 6 |
市农机化学校 | 机械化、财务管理、计算机、中文、法律 | 34 | 31 | 14 |
冀鲁豫革命纪念馆 | 中共党史、历史 | 38 | 30 | 9 |
市残疾人综合服务中心 | 汉语言文学 | 53 | 48 | 28 |
市数字化城市管理监督指挥中心 | 不限专业 | 406 | 379 | 184 |
市安全生产监管局开发区分局 | 安全工程、材料及控制工程或化工专业 | 55 | 34 | 18 |
市法官培训中心 | 文秘专业 | 10 | 7 | 4 |
市法官培训中心 | 工商管理类 | 81 | 58 | 24 |
市法官培训中心 | 档案学专业 | 3 | 2 | 2 |
市司法鉴定中心 | 计算机专业 | 54 | 41 | 17 |
曹州书画院 | 国画 | 39 | 20 | 10 |
菏泽市技术学院 | 机械制造及自动化(机电一体化) | 44 | 33 | 19 |
菏泽市技术学院 | 材料成型及控制工程、包装工程、安全生产 | 9 | 5 | 2 |
菏泽市技术学院 | 电子信息科学与技术(通信工程) | 28 | 18 | 8 |
菏泽市技术学院 | 信息管理与信息系统(计算机、软件工程) | 39 | 33 | 18 |
菏泽市技术学院 | 文秘(中文、政治、体育、广播电视编导) | 64 | 50 | 26 |
菏泽市技术学院 | 餐旅管理与服务 | 51 | 45 | 28 |
菏泽市技术学院 | 财务会计 | 12 | 5 | 3 |
菏泽市技术学院 | 化学工程与工艺、土木工程、艺术设计、服装设计与工程 | 92 | 69 | 35 |
菏泽市技术学院 | 经济管理与服务(国际经济贸易、法律) | 50 | 42 | 21 |
市直机关幼儿园 | 学前教育专业 | 155 | 113 | 66 |
菏泽学院附小 | 汉语言文学专业 | 147 | 76 | 43 |
菏泽学院附小 | 数学专业 | 138 | 86 | 41 |
菏泽市公安局 | 公安专业 | 153 | 131 | 101 |
菏泽市公安局 | 计算机网络技术与通信工程专业 | 152 | 142 | 106 |
菏泽市公安局 | 法医专业 | 24 | 23 | 20 |
菏泽市公安局 | 交通工程专业 | 23 | 20 | 18 |
菏泽市公安局 | 法律专业 | 109 | 101 | 70 |
市属部分事业单位公开招聘人员考试(硕士及以上岗位)报名情况 | |||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 |
市住房公积金管理中心 | 财会、金融、计算机 | 24 | 19 |
菏泽家政职业学院 | 体育教育训练学 | 11 | 6 |
菏泽家政职业学院 | 临床医学 | 0 | 0 |
菏泽家政职业学院 | 基础医学 | 2 | 1 |
菏泽家政职业学院 | 口腔医学 | 0 | 0 |
菏泽家政职业学院 | 药物分析学 | 2 | 1 |
菏泽家政职业学院 | 家政学 | 4 | 2 |
菏泽家政职业学院 | 中医临床基础 | 1 | 0 |
菏泽家政职业学院 | 生物医学工程 | 2 | 1 |
菏泽家政职业学院 | 无机化学 | 11 | 3 |
菏泽家政职业学院 | 应用心理学 | 4 | 4 |
菏泽家政职业学院 | 生药学 | 4 | 2 |
菏泽市技术学院 | 工业设计艺术 | 1 | 1 |
菏泽市技术学院 | 运筹学与控制论(数学) | 17 | 15 |
菏泽市技术学院 | 艺术学 | 18 | 13 |
菏泽市技术学院 | 教育学(教育技术学) | 26 | 21 |
菏泽市技术学院 | 英语 | 11 | 11 |
菏泽市技术学院 | 食品质量与安全 | 7 | 3 |
市委党校 | 文艺学 | 8 | 6 |
市委党校 | 伦理学 | 16 | 6 |
市会计中心 | 会计学 | 6 | 4 |
市财政信息中心 | 计算机应用技术 | 16 | 5 |
市财政干部中等专业学校 | 会计学 | 5 | 2 |
市建设工程招投标管理办 | 土木工程、工程管理 | 6 | 0 |
市食药监局开发区分局稽查大队 | 药学 | 13 | 4 |
市食药监局开发区分局稽查大队 | 食品 | 21 | 3 |
市土壤肥料工作站 | 设施农业科学与工程 | 6 | 1 |
市水产技术推广站 | 水产养殖、法律 | 16 | 0 |
市立医院 | 消化内 | 3 | 1 |
市立医院 | 心内 | 8 | 3 |
市立医院 | 风湿病 | 1 | 0 |
市立医院 | 老年医学 | 1 | 1 |
市立医院 | 肿瘤学 | 7 | 7 |
市立医院 | 肝胆外科 | 8 | 7 |
市立医院 | 骨外、小儿外 | 12 | 8 |
市立医院 | 功能内镜 | 1 | 1 |
市立医院 | 胸心外 | 6 | 6 |
市立医院 | 烧伤整形 | 5 | 5 |
市立医院 | 妇科、产科 | 5 | 2 |
市立医院 | 新生儿、小儿肾、小儿神经内、呼吸、心血管、血液 | 8 | 2 |
市立医院 | 眼科学 | 1 | 1 |
市立医院 | 耳鼻喉学 | 1 | 1 |
市立医院 | 医学检验 | 4 | 1 |
市立医院 | 临床麻醉 | 4 | 3 |
市立医院 | 呼吸内、心内、肾内、ICU | 4 | 3 |
市立医院 | 急诊医学 | 0 | 0 |
市立医院 | 针灸学 | 3 | 3 |
市立医院 | 病理诊断 | 2 | 1 |
市立医院 | CT诊断 | 1 | 1 |
市立医院 | B超诊断 | 1 | 0 |
市立医院 | 普放诊断 | 1 | 0 |
市立医院 | 护理学 | 3 | 1 |
市立医院 | 生物医学工程和医用电子 | 3 | 1 |
市立医院 | 计算机应用技术 | 11 | 3 |
市立医院 | 预防医学 | 3 | 1 |
市立医院 | 土木工程 | 0 | 0 |
市立医院 | 电气安装 | 3 | 1 |
市立医院 | 医院管理学 | 2 | 2 |
菏泽市第二人民医院 | 内科、外科、妇产科、儿科、重症医学 | 3 | 3 |
菏泽市第二人民医院 | 医学影像 | 0 | 0 |
菏泽市第二人民医院 | 医学检验 | 0 | 0 |
菏泽市第三人民医院 | 内科、神经内科 | 2 | 1 |
菏泽市第三人民医院 | 神经外科、普外科、骨外科 | 2 | 2 |
菏泽市第三人民医院 | 医学影像 | 1 | 0 |
菏泽市第三人民医院 | 麻醉学 | 0 | 0 |
菏泽市第三人民医院 | 精神医学 | 2 | 1 |
菏泽市中医医院 | 肿瘤 | 7 | 7 |
菏泽市中医医院 | 制剂 | 1 | 1 |
菏泽市中医医院 | 妇科学 | 4 | 4 |
菏泽市中医医院 | 眼科 | 1 | 1 |
菏泽市中医医院 | 耳鼻喉科 | 3 | 3 |
菏泽市中医医院 | 口腔科 | 1 | 1 |
菏泽市中医医院 | 普外科 | 2 | 2 |
菏泽市中医医院 | 胸外科 | 0 | 0 |
菏泽市中医医院 | 神经外 | 1 | 0 |
菏泽市中医医院 | 泌尿外 | 3 | 3 |
菏泽市中医医院 | 血液 | 3 | 2 |
菏泽市中医医院 | 消化内科 | 8 | 8 |
菏泽市中医医院 | 放射诊断专业 | 0 | 0 |
菏泽市中医医院 | 麻醉专业 | 0 | 0 |
菏泽市中医医院 | 超声诊断专业 | 0 | 0 |
菏泽市中医医院 | 皮肤科 | 3 | 3 |
菏泽市妇幼保健院 | 病理学、医学检验、药学 | 3 | 1 |
菏泽市妇幼保健院 | 妇产、儿科、细胞遗传学 | 1 | 0 |
菏泽市传染病医院 | 传染病、呼吸内、消化内、肝病 | 3 | 2 |
菏泽市传染病医院 | 医学影像 | 0 | 0 |
菏泽市疾控中心 | 公共卫生 | 10 | 5 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)