学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 公告时事  >> 考试公告   
考试公告
2011国家公务员考试最受关注二十部门报名统计
http://www.sdgwy.org       2010-10-18      来源:
【字体: 】              

  2011年国家公务员报名已经开始,为了方便网友更好地选报职位,避开过热职位,确保报名一次性成功,本站发布了截止10月15日15时部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人力资源与社会保障部网站公布的数据为准。

 

中央办公厅(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
903 中央办公厅 中办秘书局 公文起草和审核工作副主任科员或主任科员 0101002001 1 0
903 中央办公厅 中办秘书局 值班联络文秘服务工作科员或副主任科员 0101002002 1 0
903 中央办公厅 中办秘书局 值班联络活动协调工作副主任科员或主任科员 0101002003 1 0
903 中央办公厅 中办秘书局 文电办理工作主任科员及以下 0101002004 1 0
903 中央办公厅 中办秘书局 文印中心排版、制版、装订、印刷工作科员 0101002005 1 0
903 中央办公厅 中办秘书局 文印中心排版、制版、装订、印刷工作科员 0101002006 1 0
903 中央办公厅 中办机要交通局 通信处机要交通工作科员 0101005001 1 0
903 中央办公厅 中办机要交通局 交通处机要交通工作科员 0101005002 1 0
903 中央办公厅 中办机要交通局 业务值班室机要交通工作科员 0101005003 1 0
903 中央办公厅 中办机要交通局 办公室机要交通工作科员 0101005004 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 北接办行政处财务管理工作科员或副主任科员 0101006001 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 北接办秘书处人事管理工作科员或副主任科员 0101006002 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 北接办园林绿化处植物保护工作科员 0101006003 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 房地产管理处综合管理工作科员 0101006004 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 中直绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 0101006005 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 万寿路管理处文秘工作科员或副主任科员 0101006006 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 机关党办文秘工作副主任科员 0101006007 1 0
903 中央办公厅 ****中央直属机关事务管理局 行政处工民建或房地产管理工作副主任科员 0101006008 1 0
903 中央办公厅 中办老干部局 办公室文秘工作科员或副主任科员 0101008001 1 1
903 中央办公厅 中办老干部局 文秘工作科员或副主任科员 0101008002 2 3
903 中央办公厅 中办老干部局 服务处办公自动化管理工作科员或副主任科员 0101008003 1 11
903 中央办公厅 中办老干部局 行政处电气设备管理工作科员或副主任科员 0101008004 1 8
903 中央办公厅 中办人事局 干部人事工作科员或副主任科员 0101009001 1 0
903 中央办公厅 中办人事局 干部教育培训外事管理工作科员或副主任科员 0101009002 1 0

中央纪委监察部机关(15日)

\

 

中央组织部(15日)

 

\#p#副标题#e#

公安部(15日)

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
110 公安部 纪委监察局 办公室主任科员以下 0401001001 1 0
110 公安部 纪委监察局 法规审理室主任科员以下 0401001002 1 0
110 公安部 纪委监察局 纪检监察室主任科员以下 0401001003 1 0
110 公安部 审计局 直属单位审计处主任科员以下 0401002001 2 0
110 公安部 办公厅 指挥中心主任科员以下 0401003001 1 0
110 公安部 办公厅 指挥中心主任科员以下 0401003002 1 0
110 公安部 办公厅 研究室主任科员以下 0401003003 2 0
110 公安部 办公厅 统计处主任科员以下 0401003004 1 0
110 公安部 经济犯罪侦查局 执法监督办公室主任科员以下 0401005001 1 0
110 公安部 经济犯罪侦查局 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 0401005002 1 0
110 公安部 刑事侦查局 犯罪对策研究处主任科员以下 0401006001 2 0
110 公安部 刑事侦查局 办公室主任科员以下 0401006002 1 0
110 公安部 交通管理局 办公室主任科员以下 0401008001 1 0
110 公安部 交通管理局 科技管理处主任科员以下 0401008002 1 0
110 公安部 法制局 公安法律法规政策制订及应用主任科员以下 0401009001 1 0
110 公安部 装备财务局 财务处主任科员以下 0401010001 2 0
110 公安部 装备财务局 被装处主任科员以下 0401010002 1 0
110 公安部 装备财务局 装备二处主任科员以下 0401010003 1 0
110 公安部 离退休干部局 文体活动处主任科员以下 0401011001 1 0
110 公安部 离退休干部局 组织处主任科员以下 0401011002 1 0
110 公安部 秦城监狱 监管处主任科员以下 0401012001 1 0
110 公安部 秦城监狱 监管处主任科员以下 0401012002 1 0
110 公安部 秦城监狱 行政处主任科员以下 0401012003 1 0
110 公安部 地方公安系统 地方公安系统职位 0401016001 1 2

 

国务院办公厅(15日)

\

 

财政部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
115 财政部 办公厅 主任科员及以下 0401001001 1 1
115 财政部 办公厅 主任科员及以下 0401001002 1 6
115 财政部 条法司 主任科员及以下 0401002001 1 0
115 财政部 税政司 主任科员及以下 0401003001 2 5
115 财政部 预算司 主任科员及以下 0401004001 1 0
115 财政部 预算司 主任科员及以下 0401004002 3 0
115 财政部 国防司 主任科员及以下 0401005001 1 0
115 财政部 行政政法司 主任科员及以下 0401006001 2 0
115 财政部 教科文司 主任科员及以下 0401007001 2 0
115 财政部 经济建设司 主任科员及以下 0401008001 1 0
115 财政部 经济建设司 主任科员及以下 0401008002 1 0
115 财政部 农业司 主任科员及以下 0401009001 1 0
115 财政部 农业司 主任科员及以下 0401009002 2 0
115 财政部 社会保障司 主任科员及以下 0401010001 2 0
115 财政部 企业司 主任科员及以下 0401011001 1 0
115 财政部 金融司 主任科员及以下 0401012001 2 0
115 财政部 国际司 主任科员及以下 0401013001 1 0
115 财政部 对外财经交流办公室 主任科员及以下 0401014001 1 0
115 财政部 对外财经交流办公室 主任科员及以下 0401014002 1 0
115 财政部 监督检查局 主任科员及以下 0401015001 2 0
115 财政部 国家农业综合开发办公室 主任科员及以下 0401016001 1 0
115 财政部 国务院农村综合改革工作小组办公室 主任科员及以下 0401017001 1 0
115 财政部 国务院农村综合改革工作小组办公室 主任科员及以下 0401017002 1 0
115 财政部 机关党委 主任科员及以下 0401018001 2 0
115 财政部 离退休干部局 主任科员及以下 0401019001 1 0
1

#p#副标题#e#

人力资源和社会保障部(15日)

\ 

工业和信息化部(15日)

\

中国人民银行(15日)

\ 

 

共青团中央(15日)

\ 

 

国家发展和改革委员会(15日)

部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
104 国家发展和改革委员会 办公厅 综合处主任科员及以下 0401001001 1 0
104 国家发展和改革委员会 办公厅 信息处主任科员及以下 0401001002 1 0
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 经济体制处主任科员及以下 0401002001 1 0
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 新闻处主任科员及以下 0401002002 1 0
104 国家发展和改革委员会 发展规划司 综合处主任科员及以下 0401003001 1 1
104 国家发展和改革委员会 发展规划司 地方处主任科员及以下 0401003002 1 0
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 经济预测监测处主任科员及以下 0401004001 1 0
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 综合处主任科员及以下 0401004002 1 0
104 国家发展和改革委员会 经济运行调节局 应急处主任科员及以下 0401005001 1 10
104 国家发展和改革委员会 经济体制综合改革司 综合处主任科员及以下 0401006001 1 0
104 国家发展和改革委员会 固定资产投资司 交通能源处主任科员及以下 0401007001 1 0
104 国家发展和改革委员会 利用外资和境外投资司 境外投资一处主任科员及以下 0401008001 1 1
104 国家发展和改革委员会 利用外资和境外投资司 综合处主任科员及以下 0401008002 1 0
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 综合处主任科员及以下 0401009001 1 0
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 区域政策与区域合作处主任科员及以下 0401009002 1 0
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 综合处主任科员及以下 0401009003 1 0
104 国家发展和改革委员会 西部开发司 经济发展处主任科员及以下 0401010001 1 0
104 国家发展和改革委员会 西部开发司 综合处主任科员及以下 0401010002 1 0
104 国家发展和改革委员会 东北振兴司 产业发展处主任科员及以下 0401011001 1 2
104 国家发展和改革委员会 农村经济司 综合处主任科员及以下 0401012001 1 9
104 国家发展和改革委员会 农村经济司 水利处主任科员及以下 0401012002 1 0
104 国家发展和改革委员会 基础产业司 铁道处主任科员及以下 0401013001 1 5
104 国家发展和改革委员会 产业协调司 石化化工处主任科员及以下 0401014001 1 0
104 国家发展和改革委员会 产业协调司 冶金建材处主任科员及以下 0401014002 1 1
104 国家发展和改革委员会 产业协调司 机械装备处主任科员及以下 0401014003 1 1

#p#副标题#e#

教育部(15日)

部门代码 部门
名称
用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
106 教育部 办公厅和人事司 业务处室主任科员以下职位 0401001001 2 0
106 教育部 政策法规司 办公室主任科员以下职位 0401002001 1 0
106 教育部 发展规划司和高校学生司 业务处室主任科员以下职位 0401003001 2 0
106 教育部 人事司 劳动工资处主任科员以下职位 0401004001 1 0
106 教育部 职业教育与成人教育司 教学与教材处主任科员以下职位 0401005001 1 0
106 教育部 民族教育司 综合处主任科员以下职位 0401006001 1 0
106 教育部 语言文字应用管理司 综合处主任科员以下职位 0401007001 1 0
106 教育部 国际合作与交流司 业务处室主任科员以下职位 0401008001 1 0
106 教育部 中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会秘书处 综合处主任科员以下职位 0401009001 1 0
106 教育部 国际合作与交流司 业务处室主任科员以下职位 0407008003 1 0
106 教育部 国际合作与交流司 业务处室主任科员以下职位 0410008002 1 0

农业部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
124 农业部 农村经济体制与经营管理司 经营体制处副主任科员 0401001001 1 0
124 农业部 国际合作司 综合处主任科员 0401002001 1 3
124 农业部 科技教育司 资源环境处副主任科员 0401003001 1 0
124 农业部 种植业管理司 综合处副主任科员 0401004001 1 0
124 农业部 畜牧业司 饲料处科员 0401005001 1 0
124 农业部 农垦局 财务处科员 0401006001 1 0
124 农业部 农垦局 农业处副主任科员 0401006002 1 0

#p#副标题#e#

民政部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
113 民政部 办公厅 调研室综合文稿主任科员 0401001001 1 2
113 民政部 办公厅 信访办公室信访工作科员或副主任科员 0401001002 1 0
113 民政部 社会事务司 综合处综合管理副主任科员 0401002001 1 1
113 民政部 国际合作司 多边处交流联络副主任科员 0401003001 1 0
113 民政部 人事司社会工作司 党群工作处宣传教育主任科员以下 0401004001 1 1
113 民政部 人事司社会工作司 人才工作处人才工作主任科员以下 0401004002 1 0
113 民政部 人事司社会工作司 社会工作一处社会工作管理主任科员以下 0401004003 1 0

中央宣传部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
905 中央宣传部 办公厅 主任科员及以下 0101001001 1 24
905 中央宣传部 理论局 主任科员及以下 0101002001 1 1
905 中央宣传部 新闻局 主任科员及以下 0101003001 1 0
905 中央宣传部 宣传教育局 主任科员及以下 0101004001 1 0
905 中央宣传部 文化体制改革和发展办公室 主任科员及以下 0101005001 1 1
905 中央宣传部 机关党委 主任科员及以下 0101006001 1 0
905 中央宣传部 中央文明办未成年人思想道德建设工作组 主任科员及以下 0101007001 1 0

 

外交部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
102 外交部 地区业务司 英语 0401001001 44 64
102 外交部 地区业务司 公共外交 0401001002 3 1
102 外交部 地区业务司 法律 0401001003 2 0
102 外交部 地区业务司 国际法 0401001004 4 0
102 外交部 地区业务司 经济 0401001005 3 0
102 外交部 地区业务司 金融 0401001006 2 0
102 外交部 行政司 工程管理 0401002001 1 6
102 外交部 行政司 建筑学 0401002002 1 0
102 外交部 行政司 环境设计 0401002003 1 5
102 外交部 行政司 工民建 0401002004 1 5
102 外交部 财务司 财会 0401003001 5 0
102 外交部 财务司 投资经济 0401003002 1 0
102 外交部 财务司 财务信息管理 0401003003 1 0
102 外交部 地区业务司 葡萄牙语 0402001012 2 1
102 外交部 地区业务司 印尼语 0402001013 1 0
102 外交部 地区业务司 希腊语 0402001014 1 0
102 外交部 地区业务司 日语 0405001009 2 1
102 外交部 地区业务司 法语 0406001007 3 4
102 外交部 地区业务司 俄语 0407001008 6 4
102 外交部 地区业务司 西班牙语 0408001016 1 2
102 外交部 地区业务司 阿拉伯语 0409001015 1 0
102 外交部 地区业务司 德语 0410001010 1 1
102 外交部 地区业务司 朝语 0411001011 2 2

#p#副标题#e#

中央政法委(15日)

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
908 中央政法委 研究室 政策研究工作人员 0101002001 1 0
908 中央政法委 研究室 政策研究工作人员 0101002002 2 0
908 中央政法委 研究室 政策研究工作人员 0101002003 1 0
908 中央政法委 研究室 政策研究工作人员 0101002004 1 0

卫生部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位
名称
职位代码 计划
人数
合格
人数
127 卫生部 卫生监督中心 职位1 0801003001 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位2 0801003002 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位3 0801003003 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位4 0801003004 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位5 0801003005 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位6 0801003006 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位7 0801003007 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位8 0801003008 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位9 0801003009 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位10 0801003010 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位11 0801003011 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位12 0801003012 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位13 0801003013 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位14 0801003014 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位15 0801003015 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位16 0801003016 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位17 0801003017 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位18 0801003018 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位19 0801003019 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位20 0801003020 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位21 0801003021 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位22 0801003022 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位23 0801003023 1 0
127 卫生部 卫生监督中心 职位24 0801003024 1 0

#p#副标题#e#

全国人大机关(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
912 全国人大机关 办公厅研究室 办公厅研究室主任科员以下 0101001001 2 3
912 全国人大机关 办公厅外事局 综合管理处主任科员以下 0101002001 1 4
912 全国人大机关 办公厅离退休干部局 办公室主任科员以下 0101003001 1 0
912 全国人大机关 法制工作委员会 法制工作委员会主任科员以下 0101004001 3 1
912 全国人大机关 法制工作委员会 法制工作委员会主任科员以下 0101004002 1 0
912 全国人大机关 法制工作委员会 法制工作委员会主任科员以下 0101004003 2 6
912 全国人大机关 内务司法委员会司法室 一处主任科员以下 0101005001 1 0
912 全国人大机关 华侨委员会法案室 调研处主任科员以下 0101006001 1 0
912 全国人大机关 办公厅外事局 亚非处主任科员以下 0102002002 1 1

商务部(15日)

部门
代码
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划
人数
合格
人数
125 商务部 人事司外贸司外资司合作司国际司欧洲司世贸司七个司局 主任科员以下经办 0401001001 10 7
125 商务部 人事司国际司外事司世贸司四个司局 主任科员以下经办 0401002001 5 0
125 商务部 条法司等八个司局 主任科员以下经办 0401005001 15 0
125 商务部 条法司服务贸易司两个司局 主任科员以下经办 0401006001 2 2
125 商务部 政研室等十三个司局 主任科员以下经办 0401007001 20 0
125 商务部 人事司政研室外贸司世贸司四个司局 主任科员以下经办 0401008001 4 0
125 商务部 信息化司 主任科员以下经办 0401009001 2 0
125 商务部 援外司 主任科员以下经办 0401010001 1 0
125 商务部 办公厅产业司合作司信息化司四个司局 主任科员以下经办 0401011001 6 0
125 商务部 离退休干部局 主任科员以下经办 0401012001 1 0
125 商务部 人事司财务司市场建设司机关党委四个司局 主任科员以下经办 0401013001 4 0
125 商务部 办公厅援外司离退休干部局三个司局 主任科员以下经办 0401014001 3 0
125 商务部 亚洲司 主任科员以下经办 0402003001 1 0
125 商务部 欧洲司 主任科员以下经办 0402004001 2 0
125 商务部 欧洲司 主任科员以下经办 0407004002 2 0
125 商务部 欧洲司 主任科员以下经办 0410004003 2 0



互动消息