各市
2011年临沂市考试录用公务员取消面试资格及递补人员公告
http://www.sdgwy.org 2011-06-08 来源:山东公务员网
经对进入面试范围人员资格审查,有部分考生不符合职位报考条件或放弃面试资格,决定取消这部分人员的面试资格。根据《2011年全市考试录用公务员简章》关于“因弃权或取消面试资格造成的空缺,在笔试合格分数线以上,按笔试成绩依次递补”的规定,在笔试合格分数线以上,用人部门按笔试成绩依次递补了部分人员,并对递补人员进行了资格审查。现将取消面试资格人员和递补人员名单向社会公告(名单见附件)。
临沂市招考公务员工作办公室
二〇一一年六月七日
2011年临沂市考录公务员取消面试资格人员名单
序号 | 考生 姓名 |
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 取消原因 | |
不符合条件 | 未参加审查主动弃权 | |||||
1 | 刘巍 | 1128021608 | 市府办公室 | 专业技术职位A | 主动放弃 | |
2 | 张家霖 | 1128170823 | 市科学技术局 | 专业技术职位A | 主动放弃 | |
3 | 朱景涛 | 1128131201 | 市科学技术局 | 专业技术职位B | 主动放弃 | |
4 | 师一矾 | 1128171218 | 市财政局 | 专业技术职位 | 主动放弃 | |
5 | 宋晓君 | 1128110726 | 市财政局 | 专业技术职位 | 不符合报考条件 | |
6 | 张玉彩 | 1128081519 | 市统计局 | 专业技术职位 | 主动放弃 | |
7 | 姜欣 | 1128083120 | 市交通运输局 | 专业技术职位A | 不符合报考条件 | |
8 | 杨琪 | 1128064715 | 市交通稽查支队 | 专业技术职位A | 主动放弃 | |
9 | 张立千 | 1128113628 | 市卫生局 | 专业技术职位 | 主动放弃 | |
10 | 耿路萌 | 1128050502 | 市林业局 | 专业技术职位 | 不符合报考条件 | |
11 | 孙 超 | 1128281817 | 沂南县森林公安局 | 公安管理职位 | 主动弃权 | |
12 | 席雅君 | 1128062718 | 市国土局(分局) | 专业技术职务A | 主动放弃 | |
13 | 李青 | 1128032430 | 市住房和城乡建设委员会 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
14 | 徐维泽 | 1128024811 | 市规划局 | 专业技术职位C | 未按时参加审查 | |
15 | 李菲菲 | 1128280828 | 市公安局特警支队 | 公安管理职位A | 主动弃权 | |
16 | 王金岭 | 1128280524 | 市公安局特警支队 | 公安管理职位B | 主动弃权 | |
17 | 赵海坡 | 1128280526 | 市公安局特警支队 | 公安管理职位C | 主动弃权 | |
18 | 王之晓 | 1128280113 | 市看守所 | 公安管理职位A | 主动弃权 | |
19 | 孙海平 | 1128280704 | 市看守所 | 公安管理职位A | 主动弃权 | |
20 | 张大伟 | 1128281907 | 市看守所 | 公安管理职位B | 未按时参加审查 | |
21 | 刘桂华 | 1128280209 | 市看守所 | 公安管理职位B | 主动弃权 | |
22 | 张丹萍 | 1128281715 | 市局交警高速大队 | 公安管理职位 | 主动弃权 | |
23 | 闫光 | 1128280925 | 市公安局兰山分局 | 公安管理职位B | 主动弃权 | |
24 | 年玥 | 1128280108 | 市公安局河东分局 | 公安管理职位 | 未按时参加审查 | |
25 | 颜世问 | 1128280118 | 苍山县公安局 | 公安管理职位 | 主动弃权 | |
26 | 类成志 | 1128280315 | 蒙阴县公安局 | 公安管理职位 | 主动弃权 | |
27 | 张秀丽 | 1128012918 | 市档案局 | 专业技术职位A | 主动弃权 | |
28 | 宋贺 | 1128042922 | 市中小企业局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
29 | 王静宇 | 1128014304 | 市直机关事务管理局 | 专业技术职位B | 主动弃权 | |
30 | 李文文 | 1128173521 | 市直机关事务管理局 | 专业技术职位B | 主动弃权 | |
31 | 腾飞 | 1128113929 | 市食品药品稽查支队 | 专业技术职位F | 主动弃权 | |
32 | 郑建鑫 | 1128015622 | 市农机局 | 专业技术职位B | 不符合报考条件 | |
33 | 周英龙 | 1128093025 | 临沂市人民检察院 | 检察业务工作人员职位A | 主动弃权 | |
34 | 宋娜娜 | 1128050110 | 苍山县工商局 | 市场巡查 | 不符合报考条件 | |
35 | 刘春雷 | 1128172602 | 蒙阴县工商局 | 市场监管 | 不符合报考条件 | |
36 | 李加鑫 | 1128093005 | 平邑县地税局 | 基层税收管理职位A | 主动弃权 | |
37 | 王俊娇 | 1128010706 | 费县地税局 | 基层税收管理职位A | 主动弃权 | |
38 | 唐连生 | 1128042703 | 临沂市所属县地税局 | 基层税收管理职位B | 不符合报考条件 | |
39 | 诸葛倩 | 1128102105 | 市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 未按时参加审查 | |
40 | 刘传亭 | 1128050518 | 市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 未按时参加审查 | |
41 | 曾现玮 | 1128092916 | 市中级人民法院 | 计算机网络维护职位 | 不符合报考条件 | |
42 | 殷广坤 | 1128011621 | 市中级人民法院 | 计算机网络维护职位 | 未按时参加审查 | |
43 | 庄萌 | 1128102529 | 市中级人民法院 | 财务会计职位 | 未按时参加审查 | |
44 | 李坤 | 1128192827 | 临港经济开发区 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
45 | 张峻 | 1128185111 | 临港经济开发区 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
46 | 张传玲 | 1128014723 | 兰山区检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 主动弃权 | |
47 | 王金鹏 | 1128063215 | 兰山区政府法制办公室 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
48 | 于艳丽 | 1128173914 | 兰山区政府法制办公室 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
49 | 赵爱妮 | 1128062628 | 兰山区文化广电新闻出版局 | 专业技术职位 | 不符合报考条件 | |
50 | 邵兰 | 1128014611 | 兰山区人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
51 | 蒋俐 | 1128142826 | 兰山区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
52 | 钱鹏远 | 1128120630 | 兰山区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
53 | 方松 | 1128181222 | 河东区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考 普通管理职位 |
主动弃权 | |
54 | 邢西龙 | 1128223527 | 河东区党员干部现代远程教育中心 | 服务基层项目人员 招考普通管理职位 |
主动弃权 | |
55 | 高健 | 1128023029 | 河东区司法局 | 普通管理职位 | 主动弃权 | |
56 | 林小文 | 1128182324 | 罗庄街道、镇机关 | 面向社会招考普通管理 | 主动弃权 | |
57 | 甄 艳 | 1128242323 | 罗庄街道、镇机关 | 面向社会招考普通管理 | 主动弃权 | |
58 | 任广慧 | 1128171309 | 罗庄区法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 主动弃权 | |
59 | 姜宝英 | 1128063730 | 罗庄区人社局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
60 | 周中正 | 1128082703 | 中共郯城县纪律检查委员会机关 | 专业技术职位C | 不符合报考条件 | |
61 | 颜景超 | 1128220724 | 郯城县食品药品监督管理局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
62 | 黄昌艇 | 1128061319 | 郯城县发展和改革局 | 普通管理职位 | 不符合报考条件 | |
63 | 王言前 | 1128065023 | 中共郯城县委、郯城县人民政府信访局 | 普通管理职位 | 主动弃权 | |
64 | 王凤华 | 1128010617 | 郯城县司法局 | 普通管理职位 | 主动弃权 | |
65 | 刘亦鑫 | 1128170910 | 郯城县红十字会机关 | 普通管理职位 | 主动弃权 | |
66 | 田全明 | 1128024918 | 郯城县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 不符合报考条件 | |
67 | 管华 | 1128052721 | 苍山县人民法院 | 司法行政人员职位 | 不符合报考条件 | |
68 | 盛伟娟 | 1128083216 | 苍山县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 不符合报考条件 | |
69 | 杨俊 | 1128174514 | 苍山县人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
70 | 许彦楠 | 1128011005 | 苍山县文化市场管理执法局 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
71 | 李勇纲 | 1128231718 | 苍山县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 不符合报考条件 | |
72 | 卢焱燚 | 1128120708 | 苍山县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
73 | 宋远生 | 1128250602 | 苍山县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 |
主动弃权 | |
74 | 魏茂铎 | 1128172928 | 莒南县教育体育局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
75 | 王彦江 | 1128141012 | 沂水县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
76 | 赵万超 | 1128232823 | 沂水县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
77 | 谭炳江 | 1128262304 | 沂水县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
78 | 徐勤勇 | 1128241023 | 沂水县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 未按时参加审查 | |
79 | 武媛媛 | 1128175328 | 沂水县检察院 | 业务职位A | 主动弃权 | |
80 | 赵建军 | 1128174711 | 沂水县检察院 | 业务职位A | 不符合报考条件 | |
81 | 李冲杰 | 1128173624 | 沂水县检察院 | 业务职位B | 不符合报考条件 | |
82 | 朱玉锋 | 1128061121 | 沂水县检察院 | 业务职位B | 不符合报考条件 | |
83 | 张凯 | 1128012323 | 沂水县财政局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
84 | 赵海波 | 1128202111 | 蒙阴县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
85 | 张林林 | 1128123818 | 蒙阴县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
86 | 王卫 | 1128071717 | 费县检察? | 检察业务部门工作人员职位A | 不符合报考条件 | |
87 | 郭彬 | 1128064008 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 不符合报考条件 | |
88 | 陈志浩 | 1128064513 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 不符合报考条件 | |
89 | 姚子会 | 1128062520 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 主动弃权 | |
90 | 孙维亭 | 1128012705 | 费县司法局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
91 | 何健 | 1128052020 | 费县统计局 | 专业技术职位 | 不符合报考条件 | |
92 | 王晓艳 | 1128110927 | 费县城市管理行政执法局 | 普通管理职位 | 不符合报考条件 | |
93 | 房贵荣 | 1128022201 | 费县人口和计划生育局 | 普通管理职位 | 不符合报考条件 | |
94 | 姜自栋 | 1128090322 | 费县经济贸易局 | 普通管理职位 | 不符合报考条件 | |
95 | 王辉 | 1128173820 | 费县林业局 | 专业技术职位 | 主动弃权 | |
96 | 黄东敏 | 1128175425 | 沂南县教育体育局 | 普通管理职位 | 主动弃权 | |
97 | 侯怀洲 | 1128102402 | 中共沂南县委组织部 | 普通管理职位 | 主动弃权 | |
98 | 丁静 | 1128102120 | 沂南县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 主动弃权 | |
99 | 高民 | 1128066913 | 沂南县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 不符合报考条件 | |
100 | 丁玲 | 1128192330 | 沂南县乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 主动弃权 | |
101 | 公为东 | 1128223018 | 沂南县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 主动弃权 | |
102 | 冯 城 | 1128210328 | 临沭县街道、乡镇机关 | 面向社会招考普通职位 | 主动弃权 | |
103 | 董希军 | 1128183321 | 临沭县街道、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通职位 | 不符合报考条件 |
2011年临沂市考录公务员面试递补人员名单
序号 | 考生 姓名 |
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位 排名 |
备注 |
1 | 孙茂中 | 1128010323 | 市府办公室 | 专业技术职位A | 4 | |
2 | 冯开歌 | 1128015504 | 市科学技术局 | 专业技术职位A | 4 | |
3 | 张敏 | 1128130310 | 市科学技术局 | 专业技术职位B | 4 | |
4 | 蒋飞 | 1128175501 | 市财政局 | 专业技术职位 | 10 | |
5 | 阚子丛 | 1128022923 | 市财政局 | 专业技术职位 | 10 | |
6 | 释佳佳 | 1128032009 | 市财政局 | 专业技术职位 | 10 | |
7 | 房泽民 | 1128031415 | 市统计局 | 专业技术职位 | 7 | |
8 | 吴肖肖 | 1128174603 | 市交通运输局 | 专业技术职位A | 4 | |
9 | 刘玉丽 | 1128063021 | 市交通稽查支队 | 专业技术职位A | 7 | |
10 | 张静 | 1128080409 | 市卫生局 | 专业技术职位 | 4 | |
11 | 高玉伟 | 1128012008 | 市林业局 | 专业技术职位 | 7 | |
12 | 王超 | 1128082218 | 市国土局(分局) | 专业技术职务A | 4 | |
13 | 刘梦昕 | 1128066410 | 市住房和城乡建设委员会 | 专业技术职位 | 4 | |
14 | 孟超 | 1128041607 | 市规划局 | C | 4 | |
15 | 黄梅 | 1128281516 | 市公安局特警支队 | 公安管理职位A | 16 | |
16 | 信军虎 | 1128281909 | 苍山县公安局 | 公安管理职位 | 10 | |
17 | 朱孔玲 | 1128130304 | 市档案局 | 专业技术职位A | 4 | |
18 | 姜萌萌 | 1128112322 | 市中小企业局 | 专业技术职位 | 4 | |
19 | 李通 | 1128063712 | 市直机关事务管理局 | 专业技术职位B | 4 | |
20 | 刘杨 | 1128083220 | 市直机关事务管理局 | 专业技术职位B | 5 | |
21 | 刘悦 | 1128092415 | 市食品药品稽查支队 | 专业技术职位F | 4 | |
22 | 贺文磊 | 1128062808 | 市农机局 | 专业技术职位B | 4 | |
23 | 王晓光 | 1128071425 | 临沂市人民检察院 | 检察业务工作人员职位A | 16 | |
24 | 李耀挺 | 1128112507 | 蒙阴县工商局 | 市场监管职位 | 4 | |
25 | 杨建林 | 1128173924 | 平邑县地税局 | 基层税收管理职位A | 10 | |
26 | 崔辰 | 1128092928 | 费县地税局 | 基层税收管理职位A | 10 | |
27 | 宋翠梅 | 1128064801 | 临沂市所属县地税局 | 基层税收管理职位B | 15 | |
28 | 石洋洋 | 1128172923 | 市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 10 | |
29 | 郑伟 | 1128081119 | 市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 12 | 第11名未按时参加审查,递补第12名 |
30 | 王娟 | 1128080304 | 市中级人民法院 | 计算机网络维护职位 | 7 | |
31 | 钟圣丽 | 1128051228 | 市中级人民法院 | 计算机网络维护职位 | 9 | 第8名不符合报考条件,递补第9名 |
32 | 林靖 | 1128080711 | 市中级人民法院 | 财务会计职位 | 4 | |
33 | 张健 | 1128215608 | 临港经济开发区 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 10 | |
34 | 李伟 | 1128240224 | 临港经济开发区 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 11 | |
35 | 林涛 | 1128011006 | 兰山区检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 10 | |
36 | 陈洪彬 | 1128223004 | 兰山区政府法制办公室 | 专业技术职位 | 5 | |
37 | 宗昌 | 1128173210 | 兰山区文化广电新闻出版局 | 专业技术职位 | 4 | |
38 | 高春荣 | 1128021723 | 兰山区人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 4 | |
39 | 任婷婷 | 1128201027 | 兰山区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 20 | |
40 | 邹宇 | 1128153807 | 兰山区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 20 | |
41 | 刘伟 | 1128261203 | 兰山区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 20 | |
42 | 田娜 | 1128201524 | 河东区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 29 | |
43 | 王岚翔 | 1128190805 | 河东区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 29 | |
44 | 侯青青 | 1128270302 | 河东区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 29 | |
45 | 李天航 | 1128050316 | 河东区党员干部现代远程教育中心 | 服务基层项?人员 招考普通管理职位 |
4 | |
46 | 刘长秀 | 1128083820 | 河东区司法局 | 普通管理职位 | 4 | |
47 | 李云超 | 1128240725 | 罗庄街道、镇机关 | 面向社会招考普通管理 | 28 | |
48 | 张 雷 | 1128164114 | 罗庄街道、镇机关 | 面向社会招考普通管理 | 29 | |
49 | 郑晓东 | 1128092830 | 罗庄区法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 19 | |
50 | 李雷雷 | 1128042322 | 罗庄区人社局 | 专业技术职位 | 4 | |
51 | 许聪 | 1128041901 | 中共郯城县纪律检查委员会机关 | 专业技术职位C | 4 | |
52 | 王晓明 | 1128031723 | 郯城县食品药品监督管理局 | 专业技术职位 | 4 | |
53 | 王快上 | 1128054420 | 郯城县红十字会机关 | 普通管理职位 | 4 | |
54 | 张君 | 1128051401 | 郯城县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 19 | |
55 | 吴继涛 | 1128011302 | 苍山县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 8 | |
56 | 徐玉才 | 1128050304 | 苍山县人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 4 | |
57 | 杜孝龙 | 1128103012 | 苍山县文化市场管理执法局 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 4 | |
58 | 宋体开 | 1128264903 | 苍山县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 41 | |
59 | 刘莉 | 1128153422 | 苍山县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 |
25 | |
60 | 杜怀生 | 1128141407 | 苍山县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 26 | |
61 | 赵胜杰 | 1128104830 | 莒南县教育体育局 | 专业技术职位 | 4 | |
62 | 文磊 | 1128171329 | 沂水县检察院 | 业务职位A | 16 | |
63 | 田金杰 | 1128105722 | 沂水县检察院 | 业务职位A | 17 | |
64 | 李波 | 1128066317 | 沂水县检察院 | 业务职位B | 16 | |
65 | 张献果 | 1128052710 | 沂水县检察院 | 业务职位B | 18 | |
66 | 王增胜 | 1128011722 | 沂水县财政局 | 专业技术职位 | 4 | |
67 | 朱秀莲 | 1128231902 | 蒙阴县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 22 | |
68 | 石婷婷 | 1128185417 | 蒙阴县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 23 | |
69 | 赵静 | 1128015106 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 13 | |
70 | 徐伟 | 1128220720 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 13 | |
71 | 陈长玲 | 1128055728 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 10 | |
72 | 颜廷婷 | 1128132204 | 费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 11 | |
73 | 徐辛国 | 1128132124 | 费县司法局 | 专业技术职位 | 4 | |
74 | 丁建 | 1128131121 | 费县城市管理行政执法局 | 普通管理职位 | 4 | |
75 | 徐颖 | 1128072001 | 费县统计局 | 专业技术职位 | 4 | |
76 | 庞丙亮 | 1128065323 | 费县林业局 | 专业技术职位 | 4 | |
77 | 丁发涛 | 1128102419 | 沂南县教育体育局 | 普通管理职位 | 4 | |
78 | 孙兴鲁 | 1128171927 | 中共沂南县委组织部 | 普通管理职位 | 4 | |
79 | 刘本晓 | 1128062021 | 沂南县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 19 | |
80 | 黄淑芹 | 1128091013 | 沂南县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 20 | |
81 | 马文霞 | 1128201429 | 沂南县乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 29 | |
82 | 徐仰进 | 1128042902 | 沂南县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 10 | |
83 | 刘新勇 | 1128182604 | 临沭县街道、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通职位 | 29 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)