各市
2011年潍坊公务员考试报名人数情况统计
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
(截止到30日11:50)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
市政协机关 | 财会、金融、经济及相关 | 152 | 50 | 24 |
市政协机关 | 中文、文秘及相关 | 100 | 17 | 7 |
市委市直机关工委 | 政治学、哲学、法学 | 126 | 87 | 36 |
市委市直机关工委 | 选调生职位 | 26 | 15 | 8 |
市委老干部局 | 文秘及相关 | 53 | 30 | 12 |
市工商联 | 选调生职位 | 26 | 0 | 0 |
市民革 | 普通管理 | 754 | 408 | 158 |
市民进 | 定向考录职位 | 37 | 20 | 0 |
市政府办公室 | 定向考录职位 | 39 | 23 | 1 |
市政府办公室 | 中文及相关 | 133 | 54 | 19 |
市发改委 | 选调生职位 | 41 | 18 | 9 |
市发改委 | 定向考录职位 | 57 | 13 | 0 |
市发改委 | 经济学类 | 197 | 83 | 54 |
市物价局 | 汉语言文学、现代汉语 | 139 | 62 | 16 |
市科技局 | 中文、文秘及相关 | 58 | 38 | 7 |
市科技局 | 经济学、材料类、机械... | 603 | 438 | 172 |
市民政局 | 社会学、社会工作 | 165 | 130 | 48 |
市财政局 | 财政学 | 83 | 48 | 23 |
市财政局 | 金融学 | 111 | 87 | 44 |
市水利局 | 水利工程、水利水电工程... | 82 | 25 | 12 |
市农业局 | 法律、行政法学... | 44 | 11 | 2 |
市农业局 | 汉语言文学、文秘 | 112 | 73 | 21 |
市文化局 | 艺术学、文化艺术管理... | 411 | 168 | 83 |
市环保局 | 定向考录职位 | 58 | 28 | 0 |
市环保局 | 环境科学与工程、环境科学... | 209 | 164 | 70 |
市安监局 | 预防医学(公共卫生) | 73 | 53 | 21 |
市药监局 | 汉语言文学、汉语言... | 122 | 83 | 29 |
市药监局 | 食品质量与安全、食品... | 226 | 154 | 69 |
市政府法制办公室 | 选调生职位 | 14 | 4 | 3 |
市金融工作办公室 | 金融学 | 116 | 110 | 52 |
市金融工作办公室 | 证券投资与管理、金融与... | 58 | 37 | 17 |
市中小企业办公室 | 统计学 | 77 | 69 | 21 |
奎文区(区直) | 普通管理 | 1388 | 1161 | 503 |
奎文区(区直) | 定向考录职位 | 47 | 40 | 3 |
奎文区(区直) | 财政、金融、财务管理... | 193 | 89 | 48 |
奎文区(区直) | 卫生管理、临床医学... | 324 | 196 | 56 |
奎文区(区直) | 建筑装饰工程及相关 | 25 | 6 | 3 |
潍城区(区直) | 普通管理 | 894 | 764 | 363 |
潍城区(区直) | 法律、财会、计算机... | 262 | 186 | 84 |
潍城区(区直) | 城市规划、建筑工程管理及相关 | 246 | 187 | 100 |
潍城区(区直) | 财政、财会、审计及相关 | 123 | 93 | 43 |
潍城区(乡镇街道) | 普通管理 | 638 | 528 | 230 |
潍城区(乡镇街道) | 定向考录职位 | 50 | 50 | 1 |
坊子区(区直) | 普通管理 | 424 | 371 | 143 |
坊子区(区直) | 财政类 | 40 | 23 | 10 |
坊子区(区直) | 财务会计类 | 108 | 99 | 43 |
坊子区(乡镇街道) | 普通管理 | 716 | 661 | 308 |
坊子区(参照管理) | 定向考录职位 | 30 | 23 | 2 |
寒亭区(区直) | 普通管理 | 875 | 845 | 370 |
寒亭区(乡镇街道) | 普通管理 | 335 | 308 | 129 |
寒亭区(乡镇街道) | 定向考录职位 | 24 | 24 | 2 |
青州市(市直) | 普通管理 | 988 | 590 | 339 |
青州市(市直) | 定向考录职位 | 28 | 22 | 0 |
青州市(市直) | 法律及相关 | 84 | 58 | 35 |
青州市(市直) | 土木工程及相关 | 103 | 58 | 29 |
青州市(市直) | 文秘及相关 | 53 | 35 | 19 |
青州市(市直) | 国际经济与贸易及相关 | 128 | 81 | 45 |
青州市(市直) | 财会及相关 | 103 | 57 | 22 |
青州市(乡镇街道) | 普通管理 | 1207 | 789 | 410 |
青州市(乡镇街道) | 定向考录职位 | 68 | 53 | 0 |
青州市(参照管理) | 普通管理 | 364 | 223 | 104 |
青州市(参照管理) | 定向考录职位 | 24 | 16 | 0 |
青州市(参照管理) | 旅游及相关 | 103 | 67 | 36 |
诸城市(市直) | 普通管理 | 1519 | 843 | 440 |
诸城市(市直) | 定向考录职位 | 132 | 79 | 1 |
诸城市(市直) | 法律及相关 | 93 | 41 | 25 |
诸城市(市直) | 国际经济与贸易 | 119 | 44 | 22 |
诸城市(市直) | 环境工程、环境科学及相关 | 75 | 26 | 13 |
诸城市(市直) | 地质学、古生物学及相关 | 34 | 5 | 3 |
诸城市(市直) | 机械工程及自动化及相关 | 156 | 74 | 35 |
诸城市(参照管理) | 普通管理 | 492 | 265 | 140 |
寿光市(市直) | 普通管理 | 1321 | 1106 | 518 |
寿光市(市直) | 法律及相关 | 99 | 49 | 30 |
寿光市(市直) | 国际经济与贸易及相关 | 159 | 81 | 47 |
寿光市(市直) | 文秘、中文及相关 | 178 | 87 | 43 |
寿光市(市直) | 财政、金融及相关 | 143 | 41 | 14 |
寿光市(市直) | 环境科学及相关 | 101 | 47 | 29 |
寿光市(市直) | 审计及相关 | 41 | 7 | 4 |
寿光市(乡镇街道) | 普通管理 | 1335 | 1099 | 507 |
寿光市(乡镇街道) | 定向考录职位 | 140 | 107 | 1 |
寿光市(参照管理) | 普通管理 | 385 | 294 | 101 |
寿光市(参照管理) | 法律及相关 | 82 | 41 | 20 |
安丘市(市直) | 普通管理 | 968 | 764 | 368 |
安丘市(市直) | 财会及相关 | 95 | 74 | 35 |
安丘市(乡镇街道) | 普通管理 | 1173 | 926 | 466 |
安丘市(乡镇街道) | 定向考录职位 | 87 | 86 | 0 |
安丘市(乡镇街道) | 财会及相关 | 77 | 65 | 21 |
安丘市(参照管理) | 普通管理 | 200 | 140 | 54 |
高密市(市直) | 普通管理 | 914 | 783 | 393 |
高密市(市直) | 定向考录职位 | 78 | 69 | 2 |
高密市(市直) | 法律及相关 | 87 | 80 | 31 |
高密市(市直) | 土木工程及相关 | 86 | 77 | 49 |
高密市(市直) | 会计及相关 | 82 | 66 | 24 |
高密市(乡镇街道) | 普通管理 | 920 | 794 | 437 |
高密市(参照管理) | 定向考录职位 | 25 | 20 | 0 |
高密市(参照管理) | 规划及相关 | 36 | 15 | 6 |
昌邑市(市直) | 普通管理 | 699 | 566 | 284 |
昌邑市(市直) | 安全工程及相关 | 20 | 14 | 8 |
昌邑市(市直) | 农学及相关 | 91 | 67 | 32 |
昌邑市(市直) | 工业与民用建筑及相关 | 70 | 48 | 21 |
昌邑市(市直) | 临床医学及相关 | 107 | 76 | 32 |
昌邑市(乡镇街道) | 普通管理 | 991 | 811 | 455 |
昌邑市(乡镇街道) | 定向考录职位 | 89 | 76 | 2 |
昌邑市(参照管理) | 普通管理 | 168 | 130 | 60 |
临朐县(县直) | 普通管理 | 1162 | 943 | 481 |
临朐县(乡镇街道) | 普通管理 | 826 | 656 | 336 |
临朐县(乡镇街道) | 定向考录职位 | 93 | 91 | 0 |
昌乐县(县直) | 普通管理 | 871 | 700 | 357 |
昌乐县(县直) | 法律及相关 | 129 | 92 | 38 |
昌乐县(县直) | 文秘及相关 | 81 | 54 | 25 |
昌乐县(县直) | 建筑及相关 | 81 | 53 | 20 |
昌乐县(县直) | 财会及相关 | 85 | 58 | 28 |
昌乐县(乡镇街道) | 普通管理 | 867 | 653 | 298 |
昌乐县(乡镇街道) | 定向考录职位 | 85 | 79 | 2 |
昌乐县(参照管理) | 普通管理 | 251 | 176 | 83 |
峡山区(乡镇街道) | 普通管理 | 406 | 289 | 137 |
峡山区(乡镇街道) | 定向考录职位 | 30 | 16 | 0 |
峡山区(乡镇街道) | 中文类、文秘类 | 59 | 39 | 12 |
峡山区(乡镇街道) | 财务管理、会计 | 56 | 38 | 17 |
峡山区(乡镇街道) | 果树、蔬菜及相关 | 40 | 25 | 12 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 18 | 11 | 6 |
潍坊市潍城区人民法院 | 会计 | 85 | 66 | 25 |
潍坊市潍城区人民法院 | 中文(定向考录职位) | 15 | 14 | 0 |
潍坊市奎文区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 27 | 14 | 5 |
潍坊市奎文区人民法院 | 会计(定向考录职位) | 8 | 6 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 12 | 4 | 3 |
潍坊市坊子区人民法院 | 计算机管理(定向考录职位) | 12 | 8 | 0 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 33 | 16 | 7 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 会计(定向考录职位) | 5 | 5 | 0 |
昌邑市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 135 | 104 | 54 |
昌乐县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 43 | 37 | 11 |
昌乐县人民法院 | 会计(定向考录职位) | 4 | 3 | 0 |
临朐县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 40 | 25 | 12 |
临朐县人民法院 | 新闻 | 16 | 11 | 5 |
安丘市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 101 | 78 | 37 |
安丘市人民法院 | 会计 | 35 | 20 | 5 |
安丘市人民法院 | 中文(定向考录职位) | 7 | 7 | 0 |
安丘市人民法院 | 计算机管理 | 70 | 60 | 10 |
青州市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 78 | 68 | 28 |
青州市人民法院 | 新闻 | 34 | 27 | 11 |
高密市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 35 | 23 | 4 |
高密市人民法院 | 新闻 | 25 | 15 | 5 |
诸城市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 72 | 50 | 19 |
诸城市人民法院 | 会计 | 38 | 29 | 12 |
诸城市人民法院 | 计算机管理(定向考录职位) | 13 | 8 | 0 |
潍坊市奎文区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 125 | 33 | 18 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察业务部门工作人员A | 5 | 3 | 2 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察业务部门工作人员B | 19 | 8 | 2 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助人员 | 18 | 8 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 检察业务部门工作人员A | 51 | 18 | 8 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 检察业务部门工作人员B | 39 | 11 | 4 |
潍坊市寒亭区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 32 | 11 | 4 |
青州市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 55 | 20 | 7 |
青州市人民检察院 | 检察辅助人员 | 10 | 6 | 0 |
诸城市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 55 | 22 | 10 |
诸城市人民检察院 | 检察辅助人员 | 10 | 9 | 0 |
寿光市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 29 | 10 | 6 |
寿光市人民检察院 | 司法警察 | 15 | 12 | 6 |
安丘市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 14 | 4 | 1 |
安丘市人民检察院 | 检察辅助人员 | 26 | 10 | 6 |
安丘市人民检察院 | 司法警察 | 20 | 12 | 7 |
高密市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 48 | 18 | 6 |
高密市人民检察院 | 检察辅助人员 | 9 | 7 | 0 |
昌邑市人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 44 | 16 | 2 |
昌邑市人民检察院 | 检察辅助人员 | 10 | 6 | 0 |
昌邑市人民检察院 | 司法警察 | 14 | 10 | 2 |
临朐县人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 29 | 8 | 4 |
昌乐县人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 62 | 19 | 8 |
潍坊市工商行政管理局 | 专业技术 | 2155 | 1334 | 723 |
潍坊市工商行政管理局 | 普通管理(定向考录职位) | 124 | 43 | 1 |
潍坊市地方税务局 | 专业技术(定向考录职位) | 43 | 16 | 1 |
临朐县地方税务局 | 专业技术 | 143 | 129 | 62 |
青州市地方税务局 | 专业技术 | 195 | 178 | 87 |
昌乐县地方税务局 | 专业技术 | 158 | 130 | 56 |
昌邑市地方税务局 | 专业技术 | 154 | 127 | 69 |
高密市地方税务局 | 专业技术 | 182 | 159 | 72 |
青州市质量技术监督局 | 专业技术 | 37 | 30 | 10 |
诸城市质量技术监督局 | 专业技术 | 32 | 21 | 9 |
潍坊市质量技术监督局潍城分局 | 专业技术 | 64 | 41 | 21 |
潍坊市质量技术监督局高密稽查队(参照管理) | 专业技术 | 39 | 37 | 10 |
潍坊市质量技术监督局昌乐稽查队(参照管理) | 专业技术 | 38 | 32 | 10 |
市公安局 | 公安 | 306 | 234 | 139 |
市公安局 | 计算机及相关 | 152 | 129 | 43 |
市公安局 | 财会、审计及相关 | 73 | 34 | 21 |
市公安局 | 法医 | 45 | 31 | 13 |
市公安局 | 定向考录职位 | 157 | 118 | 1 |
昌邑市公安局 | 公安 | 27 | 18 | 11 |
昌邑市公安局 | 财务管理 | 24 | 4 | 1 |
高密市公安局 | 公安 | 134 | 110 | 73 |
高密市公安局 | 财务管理 | 12 | 8 | 4 |
市劳教所 | 临床医学 | 24 | 2 | 1 |
市劳教所 | 普通文、理科... | 163 | 129 | 49 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)