各市
2011年青岛公务员考试报名人数情况汇总
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
截止到30日11:30
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
市质监局-平度市质量技术监督局 | 综合管理 | 201001001 | 126 | 86 | 32 |
市质监局-莱西市质量技术监督局 | 综合管理 | 201002002 | 107 | 63 | 39 |
市质监局-莱西市质量技术监督局 | 综合管理(定向考录) | 201002003 | 12 | 2 | 0 |
市质监局-崂山分局 | 综合管理 | 201003004 | 280 | 117 | 74 |
市质监局-城阳分局 | 综合管理 | 201004005 | 299 | 240 | 102 |
市工商局-市南分局 | 综合管理 | 201005006 | 1750 | 1253 | 589 |
市工商局-市北分局 | 综合管理 | 201006007 | 1626 | 1116 | 589 |
市工商局-四方分局 | 综合管理 | 201007008 | 1899 | 1150 | 531 |
市工商局-李沧分局 | 综合管理 | 201008009 | 1352 | 924 | 472 |
市工商局-崂山分局 | 综合管理 | 201009010 | 1055 | 565 | 257 |
市工商局-城阳分局 | 综合管理 | 201010011 | 975 | 635 | 310 |
市工商局-即墨市局 | 综合管理 | 201011012 | 1200 | 959 | 519 |
市工商局-即墨市局 | 综合管理 (定向考录) | 201011013 | 30 | 15 | 0 |
市工商局-胶州市局 | 综合管理 | 201012014 | 520 | 460 | 204 |
市工商局-胶州市局 | 综合管理 (定向考录) | 201012015 | 17 | 13 | 1 |
市工商局-胶南市局 | 综合管理 | 201013016 | 1074 | 945 | 467 |
市工商局-胶南市局 | 综合管理 (定向考录) | 201013017 | 28 | 15 | 1 |
市工商局-莱西市局 | 综合管理 | 201014018 | 708 | 619 | 326 |
市工商局-莱西市局 | 综合管理 (定向考录) | 201014019 | 9 | 8 | 0 |
市工商局-平度市局 | 综合管理 | 201015020 | 387 | 353 | 145 |
市工商局-平度市局 | 综合管理 (定向考录) | 201015021 | 11 | 9 | 0 |
市南区-区政府办公室 | 政务信息 | 201016022 | 101 | 61 | 22 |
市南区-发展和改革局 | 经济运行分析 (定向考录) | 201017023 | 34 | 4 | 0 |
市南区-司法局 | 司法行政 | 201018024 | 28 | 16 | 4 |
市南区-开发建设局 | 工程建设管理 | 201019025 | 69 | 12 | 5 |
市南区-开发建设局 | 动迁安置管理 | 201019026 | 21 | 13 | 6 |
市南区-服务业发展局 | 金融管理 | 201020027 | 197 | 171 | 79 |
市南区-法制办公室 | 政府法制 | 201021028 | 25 | 18 | 4 |
四方区 -阜新路街道办事处 | 普通管理 (定向考录) | 201022029 | 40 | 25 | 1 |
四方区 -海伦路、嘉兴路街道办事处 | 开发建设 | 201023030 | 304 | 253 | 123 |
四方区 -兴隆路、水清沟街道办事处 | 经贸管理 | 201024031 | 402 | 354 | 177 |
四方区 -洛阳路街道办事处 | 综合管理 | 201025032 | 461 | 417 | 168 |
李沧区 -李村街道办事处 | 法律援助 | 201026033 | 120 | 105 | 51 |
李沧区 -虎山路街道办事处 | 经济管理 | 201027034 | 222 | 188 | 93 |
李沧区 -振华路街道办事处 | 工程管理 | 201028035 | 264 | 170 | 91 |
李沧区 -九水路街道办事处 | 文秘 (定向考录) | 201029036 | 30 | 24 | 2 |
城阳区 -城阳街道办事处 | 综合管理 | 201030037 | 342 | 295 | 133 |
城阳区 -棘洪滩街道办事处 | 综合管理 | 201031038 | 215 | 197 | 99 |
城阳区 -上马街道办事处 | 综合管理 | 201032039 | 217 | 186 | 97 |
城阳区 -上马街道办事处 | 综合管理 (定向考录) | 201032040 | 25 | 21 | 1 |
城阳区 -河套街道办事处 | 综合管理 | 201033041 | 249 | 218 | 89 |
城阳区 -红岛街道办事处 | 综合管理 | 201034042 | 228 | 215 | 114 |
开发区-市工商局经济技术开发区分局 | 综合管理 (定向考录) | 201035043 | 34 | 15 | 0 |
开发区-市工商局经济技术开发区分局 | 行政执法 | 201035044 | 111 | 76 | 38 |
开发区-市工商局经济技术开发区分局 | 企业管理 | 201035045 | 138 | 57 | 25 |
开发区-市工商局经济技术开发区分局 | 计算机网络管理 | 201035046 | 219 | 135 | 60 |
开发区-市工商局经济技术开发区分局 | 宣传教育 | 201035047 | 77 | 46 | 21 |
开发区-市工商局经济技术开发区分局 | 财务管理 | 201035048 | 151 | 128 | 59 |
即墨市 -发展和改革局 | 经济管理 | 201036049 | 119 | 45 | 20 |
即墨市 -发展和改革局 | 宣传教育 | 201036050 | 74 | 33 | 10 |
即墨市 -财政局 | 财政管理 | 201037051 | 117 | 86 | 36 |
即墨市 -人口和计划生育局 | 宣传教育 | 201038052 | 43 | 19 | 8 |
即墨市 -教育体育局 | 教育管理 | 201039053 | 157 | 78 | 45 |
即墨市 -教育体育局 | 财务管理 | 201039054 | 70 | 51 | 26 |
即墨市 -即墨经济开发区管委 | 城市规划 | 201040055 | 64 | 45 | 19 |
即墨市 -司法局 | 司法管理 | 201041056 | 131 | 65 | 29 |
即墨市 -司法局 | 宣传教育 | 201041057 | 31 | 18 | 7 |
即墨市 -司法局 | 综合管理 (定向考录) | 201041058 | 16 | 4 | 0 |
即墨市 -通济街道办事处 | 城镇规划 | 201042059 | 56 | 30 | 16 |
即墨市 -环秀街道办事处 | 城镇规划 | 201043060 | 49 | 29 | 11 |
即墨市 -龙山街道办事处 | 城镇规划 | 201044061 | 37 | 24 | 10 |
即墨市 -华山镇政府 | 经济管理 | 201045062 | 48 | 21 | 9 |
即墨市 -华山镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201045063 | 13 | 6 | 0 |
即墨市 -鳌山卫镇政府 | 城镇规划 | 201046064 | 45 | 19 | 4 |
即墨市 -鳌山卫镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201046065 | 24 | 10 | 0 |
即墨市 -蓝村镇政府 | 经济管理 | 201047066 | 84 | 54 | 5 |
即墨市 -蓝村镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201047067 | 14 | 1 | 0 |
即墨市 -丰城镇政府 | 城镇规划 | 201048068 | 26 | 13 | 7 |
即墨市 -丰城镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201048069 | 14 | 6 | 0 |
即墨市 -移风店镇政府 | 城镇规划 | 201049070 | 27 | 14 | 7 |
即墨市 -移风店镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201049071 | 15 | 14 | 0 |
即墨市 -龙泉镇政府 | 经济管理 | 201050072 | 57 | 33 | 16 |
即墨市 -王村镇政府 | 经济管理 | 201051073 | 40 | 25 | 10 |
即墨市 -王村镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201051074 | 14 | 10 | 0 |
即墨市 -田横镇政府 | 城镇规划 | 201052075 | 28 | 13 | 7 |
即墨市 -田横镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201052076 | 13 | 1 | 0 |
即墨市 -南泉镇政府 | 经济管理 | 201053077 | 60 | 32 | 15 |
即墨市 -金口镇政府 | 经济管理 | 201054078 | 44 | 25 | 12 |
即墨市 -金口镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201054079 | 8 | 3 | 0 |
即墨市 -温泉镇政府 | 城镇规划 | 201055080 | 38 | 21 | 7 |
即墨市 -温泉镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201055081 | 33 | 5 | 0 |
即墨市 -七级镇政府 | 城镇规划 (定向考录) | 201056082 | 3 | 0 | 0 |
即墨市 -七级镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201056083 | 19 | 11 | 0 |
即墨市 -普东镇政府 | 经济管理 | 201057084 | 55 | 28 | 8 |
即墨市 -普东镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201057085 | 17 | 5 | 0 |
即墨市 -段泊岚镇政府 | 城镇规划 (定向考录) | 201058086 | 3 | 0 | 0 |
即墨市 -段泊岚镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201058087 | 15 | 9 | 0 |
即墨市 -刘家庄镇政府 | 经济管理 (定向考录) | 201059088 | 3 | 3 | 0 |
即墨市 -刘家庄镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201059089 | 20 | 11 | 0 |
即墨市 -大信镇政府 | 经济管理 | 201060090 | 46 | 29 | 20 |
即墨市 -店集镇政府 | 经济管理 | 201061091 | 40 | 23 | 7 |
即墨市 -店集镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201061092 | 10 | 3 | 0 |
即墨市 -灵山镇政府 | 经济管理 | 201062093 | 55 | 26 | 8 |
即墨市 -灵山镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201062094 | 8 | 4 | 0 |
胶州市 -纪委(监察局) | 普通管理 | 201063095 | 613 | 427 | 241 |
胶州市 -发展和改革局 | 宣传教育 | 201064096 | 31 | 23 | 10 |
胶州市 -发展和改革局 | 经济管理 | 201064097 | 173 | 155 | 63 |
胶州市 -司法局 | 行政管理 | 201065098 | 79 | 73 | 26 |
胶州市 -司法局 | 普通管理 (定向考录) | 201065099 | 36 | 3 | 0 |
胶州市 -财政局 | 财务管理 | 201066100 | 77 | 58 | 24 |
胶州市 -财政局 | 综合文秘 | 201066101 | 72 | 67 | 35 |
胶州市 -农业局 | 综合文秘 | 201067102 | 67 | 58 | 23 |
胶州市 -食品药品监督管理局 | 药品监管 | 201068103 | 129 | 116 | 49 |
胶州市 -阜安街道办事处 | 普通管理 (定向考录) | 201069104 | 32 | 3 | 0 |
胶州市 -李哥庄镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201070105 | 26 | 4 | 0 |
胶州市 -马店镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201071106 | 15 | 0 | 0 |
胶州市 -胶西镇政府 | 经贸管理 | 201072107 | 160 | 103 | 54 |
胶州市 -胶西镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201072108 | 14 | 4 | 0 |
胶州市 -杜村镇政府 | 工商管理 | 201073109 | 147 | 106 | 55 |
胶州市 -张应镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201074110 | 20 | 5 | 0 |
胶州市 -张应镇政府 | 经管审计 | 201074111 | 18 | 9 | 4 |
胶州市 -铺集镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201075112 | 18 | 0 | 0 |
胶州市 -里岔镇政府 | 城建管理 | 201076113 | 27 | 6 | 3 |
胶州市 -九龙镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201077114 | 19 | 3 | 0 |
胶南市 -财政局 | 金融管理 | 201078115 | 20 | 7 | 4 |
胶南市 -财政局 | 计算机应用与维护 | 201078116 | 27 | 16 | 8 |
胶南市 -发展和改革局 | 经济规划与管理 | 201079117 | 46 | 30 | 13 |
胶南市 -审计局 | 工程造价管理 | 201080118 | 51 | 31 | 20 |
胶南市 -食品药品监督管理局 | 文秘 | 201081119 | 80 | 60 | 32 |
胶南市 -食品药品监督管理局 | 法务工作 | 201081120 | 100 | 80 | 43 |
胶南市 -食品药品监督管理局 | 食品、化妆品监管 | 201081121 | 195 | 156 | 72 |
胶南市 -文化广电新闻出版局 | 综合管理 (定向考录) | 201082122 | 16 | 7 | 0 |
胶南市 -珠海街道办事处 | 规划管理 | 201083123 | 64 | 40 | 18 |
胶南市 -隐珠街道办事处 | 建设管理 | 201084124 | 74 | 47 | 30 |
胶南市 -王台镇政府 | 综合管理 | 201085125 | 530 | 432 | 213 |
胶南市 -王台镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201085140 | 12 | 9 | 2 |
胶南市 -泊里镇政府 | 综合管理 | 201086126 | 368 | 257 | 136 |
胶南市 -张家楼镇政府 | 综合管理 | 201087127 | 317 | 231 | 117 |
胶南市 -张家楼镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201087133 | 15 | 11 | 0 |
胶南市 -理务关镇政府 | 综合管理 | 201088128 | 259 | 186 | 100 |
胶南市 -理务关镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201088138 | 22 | 15 | 1 |
胶南市 -大村镇政府 | 综合管理 | 201089129 | 292 | 179 | 89 |
胶南市 -宝山镇政府 | 综合管理 | 201090130 | 260 | 203 | 111 |
胶南市 -六汪镇政府 | 综合管理 | 201091131 | 270 | 183 | 99 |
胶南市 -六汪镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201091139 | 14 | 10 | 0 |
胶南市 -胶河经济区 | 综合管理 | 201092132 | 265 | 192 | 103 |
胶南市 -胶河经济区 | 综合管理 (定向考录) | 201092141 | 24 | 22 | 0 |
胶南市 -琅琊镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201093134 | 16 | 8 | 0 |
胶南市 -藏南镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201094135 | 10 | 4 | 0 |
胶南市 -大场镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201095136 | 12 | 11 | 0 |
胶南市 -海青镇政府 | 综合管理 (定向考录) | 201096137 | 13 | 4 | 0 |
胶南市 -黄山经济区 | 综合管理 (定向考录) | 201097142 | 12 | 9 | 0 |
莱西市 -南墅镇政府 | 文秘 (定向考录) | 201098143 | 10 | 4 | 0 |
莱西市 -姜山镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201099144 | 8 | 1 | 0 |
莱西市 -日庄镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201100145 | 5 | 0 | 0 |
莱西市 -店埠镇政府 | 水利工程 (定向考录) | 201101146 | 0 | 0 | 0 |
莱西市 -院上镇政府 | 财政管理 (定向考录) | 201102147 | 2 | 0 | 0 |
莱西市 -院上镇政府 | 文秘 | 201102148 | 58 | 26 | 11 |
莱西市 -马连庄镇政府 | 文秘 | 201103149 | 66 | 20 | 9 |
莱西市 -马连庄镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201103150 | 9 | 1 | 0 |
莱西市 -河头店镇政府 | 财政管理 (定向考录) | 201104151 | 5 | 0 | 0 |
莱西市 -河头店镇政府 | 经贸翻译 | 201104152 | 136 | 115 | 52 |
莱西市 -孙受镇政府 | 普通管理 | 201105153 | 345 | 245 | 146 |
莱西市 -武备镇政府 | 城建规划 | 201106154 | 110 | 51 | 22 |
莱西市 -武备镇政府 | 财政管理 (定向考录) | 201106155 | 2 | 1 | 0 |
莱西市 -李权庄镇政府 | 水利工程 | 201107156 | 18 | 8 | 6 |
莱西市 -夏格庄镇政府 | 经贸管理 | 201108157 | 133 | 78 | 45 |
莱西市 -夏格庄镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201108158 | 7 | 3 | 0 |
莱西市 -望城街道办事 | 普通管理 | 201109159 | 399 | 278 | 179 |
莱西市 -沽河街道办事 | 普通管理 (定向考录) | 201110160 | 9 | 1 | 0 |
平度市 -审计局 | 财务审计 | 201111161 | 66 | 50 | 25 |
平度市 -安全生产监督管理局 | 综合文秘 | 201112162 | 70 | 55 | 24 |
平度市 -商务局 | 经贸管理 | 201113163 | 197 | 163 | 64 |
平度市 -统计局 | 统计 | 201114164 | 98 | 61 | 31 |
平度市 -文化广电新闻出版局 | 电视编导 | 201115165 | 29 | 16 | 8 |
平度市-大泽山、崔家集、旧店镇政府 | 财务管理 | 201116166 | 200 | 151 | 80 |
平度市-仁兆、马戈庄镇政府 | 经贸管理 | 201117167 | 227 | 180 | 97 |
平度市-香店街道办事处、长乐、明村镇政府 | 普通管理 | 201118168 | 703 | 545 | 266 |
平度市-兰底、大田镇政府 | 普通管理 | 201119169 | 506 | 245 | 137 |
平度市-新河、张舍、马戈庄、崔家集镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201120170 | 28 | 9 | 0 |
平度市-郭庄、仁兆、古岘镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201121171 | 21 | 8 | 1 |
平度市-祝沟、旧店、白埠镇政府 | 普通管理 (定向考录) | 201122172 | 20 | 5 | 0 |
平度市-蓼兰、麻兰镇政府 | 经贸管理 (定向考录) | 201123173 | 16 | 7 | 0 |
市地税局-胶州市地税局 | 基层税收管理职位 | 201124174 | 308 | 244 | 113 |
市地税局-胶南市地税局 | 基层税收管理职位 | 201125175 | 351 | 256 | 128 |
市地税局-莱西市地税局 | 基层税收管理职位 | 201126176 | 214 | 165 | 96 |
市地税局-平度市地税局 | 基层税收管理职位 | 201127177 | 243 | 182 | 72 |
市地税局-胶州、胶南、莱西、平度市地税局 | 基层税收管理职位 (定向考录) | 201128178 | 33 | 23 | 0 |
市质监局 -市稽查局 | 行政执法 | 202001179 | 153 | 127 | 67 |
市质监局 -市南分局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202002180 | 120 | 89 | 44 |
市质监局 -市南分局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202002181 | 117 | 98 | 50 |
市质监局 -市北分局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202003182 | 122 | 109 | 45 |
市质监局 -市北分局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202003183 | 255 | 227 | 115 |
市质监局 -四方分局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202004184 | 149 | 74 | 38 |
市质监局 -四方分局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202004185 | 136 | 39 | 27 |
市质监局 -李沧分局稽查队 | 行政执法 | 202005186 | 100 | 94 | 42 |
市质监局 -崂山分局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202006187 | 210 | 175 | 60 |
市质监局 -崂山分局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202006188 | 101 | 90 | 51 |
市质监局 -崂山分局稽查队 | 行政执法 (职位3) | 202006189 | 235 | 207 | 82 |
市质监局 -城阳分局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202007190 | 261 | 244 | 95 |
市质监局 -城阳分局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202007191 | 78 | 63 | 29 |
市质监局 -城阳分局稽查队 | 行政执法 (职位3) | 202007192 | 115 | 107 | 42 |
市质监局-即墨市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 | 202008193 | 87 | 76 | 30 |
市质监局-即墨市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (定向考录) | 202008194 | 12 | 9 | 0 |
市质监局-胶州市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 | 202009195 | 69 | 32 | 24 |
市质监局-胶州市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (定向考录) | 202009196 | 12 | 5 | 0 |
市质监局-胶南市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202010197 | 102 | 72 | 42 |
市质监局-胶南市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202010198 | 107 | 62 | 31 |
市质监局-胶南市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位3) | 202010199 | 121 | 82 | 48 |
市质监局-胶南市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位4) | 202010200 | 242 | 142 | 75 |
市质监局-胶南市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (定向考录) | 202010201 | 16 | 6 | 1 |
市质监局-平度市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202011202 | 76 | 53 | 29 |
市质监局-平度市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202011203 | 60 | 42 | 27 |
市质监局-平度市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (定向考录) | 202011204 | 9 | 4 | 1 |
市质监局-莱西市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位1) | 202012205 | 58 | 38 | 18 |
市质监局-莱西市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (职位2) | 202012206 | 38 | 23 | 14 |
市质监局-莱西市质量技术监督局稽查队 | 行政执法 (定向考录) | 202012207 | 8 | 1 | 0 |
市政府办公厅-市电政办 | 信息资源管理 | 202013208 | 576 | 307 | 124 |
市政府办公厅-市电政办 | 计算机网络和安全管理 | 202013209 | 597 | 431 | 146 |
市政府办公厅-市电政办 | 软件设计与开发 | 202013210 | 509 | 359 | 139 |
市卫生局-市卫生监督局 | 卫生监督执法职位一 | 202014211 | 153 | 131 | 47 |
市卫生局-市卫生监督局 | 卫生监督执法职位二 | 202014212 | 47 | 37 | 24 |
市卫生局-市卫生监督局 | 卫生监督执法职位三 | 202014213 | 53 | 34 | 16 |
市卫生局-市卫生监督局 | 卫生监督执法职位四 | 202014214 | 114 | 92 | 40 |
市卫生局-市卫生监督局 | 计算机网络维护 | 202014215 | 72 | 42 | 8 |
市南区-区党员干部远程教育与电化教育中心 | 宣传编导 | 202015216 | 47 | 34 | 23 |
市南区 -区劳动争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 202016217 | 30 | 28 | 14 |
四方区 -区党员干部远程教育与电化教育中心 | 宣传编导 | 202017218 | 40 | 24 | 15 |
李沧区 -区党员干部现代远程教育中心 | 宣传编导 | 202018219 | 32 | 23 | 13 |
李沧区 -区劳动人事争议调解仲裁院 | 行政执法 | 202019220 | 71 | 65 | 36 |
李沧区 -区安全生产监察大队 | 安全监察执法 | 202020221 | 68 | 55 | 24 |
李沧区 -区国土资源执法监察大队 | 土地管理 | 202021222 | 29 | 22 | 12 |
崂山区 -区城市管理行政执法局 | 综合文秘 | 202022223 | 74 | 53 | 27 |
崂山区 -区城市管理行政执法局 | 宣传教育 | 202022224 | 52 | 26 | 11 |
崂山区 -区城市管理行政执法局 | 综合管理 (定向考录) | 202022225 | 32 | 23 | 0 |
崂山区 -区国土资源执法监察大队 | 执法监察 | 202023226 | 54 | 43 | 14 |
崂山区 -区经济发展局 | 综合管理 | 202024227 | 596 | 399 | 186 |
即墨市 -市城市管理监察大队 | 行政管理 | 202025228 | 78 | 27 | 14 |
即墨市 -市城市管理监察大队 | 城市规划 | 202025229 | 17 | 4 | 3 |
即墨市 -市农业机械管理局 | 农机管理 | 202026230 | 34 | 25 | 11 |
即墨市 -市残疾人联合会 | 行政管理 | 202027231 | 54 | 18 | 10 |
即墨市 -市残疾人联合会 | 综合管理 (定向考录) | 202027232 | 10 | 9 | 0 |
胶州市 -人社局劳动监察大队 | 网络维护 | 202028233 | 14 | 12 | 6 |
胶州市 -人社局劳动争议仲裁委员会办公室 | 宣传教育 | 202029234 | 33 | 24 | 8 |
胶州市 -水利局水土保持监督管理站 | 普通管理 (定向考录) | 202030235 | 17 | 13 | 0 |
胶州市 -水利局水土保持监督管理站 | 水利工程 | 202030236 | 26 | 22 | 6 |
胶州市 -旅游局 | 旅游管理 | 202031237 | 114 | 97 | 43 |
胶州市 -畜牧兽医局 | 畜牧管理 | 202032238 | 127 | 101 | 38 |
胶南市 -安全生产监察大队 | 安全生产监察 (职位1) | 202033239 | 150 | 110 | 60 |
胶南市 -安全生产监察大队 | 安全生产监察 (职位2) | 202033240 | 86 | 63 | 39 |
胶南市 -安全生产监察大队 | 职业健康卫生监管 | 202033241 | 31 | 24 | 11 |
胶南市 -环境监察大队 | 环境监察 (职位1) | 202034242 | 164 | 111 | 57 |
胶南市 -环境监察大队 | 环境监察 (职位2) | 202034243 | 98 | 68 | 28 |
胶南市 -环境监察大队 | 环境监察 (职位3) | 202034244 | 32 | 22 | 9 |
胶南市 -环境监察大队 | 文秘 | 202034245 | 60 | 45 | 22 |
胶南市 -环境监察大队 | 综合管理 (定向考录) | 202034251 | 10 | 7 | 0 |
胶南市 -国土资源执法监察大队 | 国土资源监察 (职位1) | 202035246 | 80 | 53 | 26 |
胶南市 -国土资源执法监察大队 | 国土资源监察 (职位2) | 202035247 | 36 | 19 | 11 |
胶南市 -国土资源执法监察大队 | 综合管理 (定向考录) | 202035250 | 12 | 7 | 0 |
胶南市 -畜牧兽医局 | 财务管理 | 202036248 | 58 | 41 | 20 |
胶南市 -市委现代远程教育管理中心 | 宣传编导 | 202037249 | 45 | 29 | 16 |
平度市 -旅游局 | 宣传编导 | 202038252 | 31 | 18 | 10 |
平度市 -劳动争议仲裁院 | 仲裁 | 202039253 | 77 | 52 | 26 |
平度市 -畜牧兽医局 | 普通管理 | 202040254 | 183 | 146 | 57 |
平度市 -红十字会 | 普通管理 | 202041255 | 181 | 151 | 57 |
崂山分局 | 民警职位一 | 203001256 | 131 | 120 | 15 |
崂山分局 | 民警职位二 | 203001257 | 118 | 112 | 22 |
崂山分局 | 民警职位三 | 203001258 | 98 | 59 | 4 |
崂山分局 | 民警职位四 | 203001259 | 82 | 75 | 8 |
崂山分局 | 民警职位五 | 203001260 | 78 | 73 | 10 |
崂山分局 | 民警职位六 | 203001261 | 98 | 95 | 10 |
崂山分局 | 民警职位七 | 203001262 | 21 | 14 | 0 |
崂山分局 | 民警职位八 | 203001263 | 17 | 10 | 1 |
崂山分局 | 民警职位九 | 203001276 | 19 | 12 | 2 |
崂山分局 | 民警职位十 | 203001277 | 15 | 13 | 3 |
崂山分局 | 民警职位十一 | 203001278 | 12 | 11 | 2 |
崂山分局 | 民警职位十二 | 203001279 | 12 | 11 | 6 |
崂山分局 | 民警职位十三 | 203001280 | 12 | 11 | 5 |
崂山分局 | 民警职位十四 | 203001281 | 15 | 12 | 3 |
崂山分局 | 民警职位十五 | 203001282 | 30 | 26 | 1 |
崂山分局 | 民警职位十六 | 203001283 | 26 | 10 | 3 |
崂山分局 | 民警职位十七 | 203001284 | 19 | 16 | 2 |
崂山分局 | 民警职位十八 | 203001285 | 15 | 11 | 5 |
黄岛分局 | 民警职位一 | 203002264 | 40 | 32 | 5 |
黄岛分局 | 民警职位二 | 203002265 | 77 | 66 | 12 |
黄岛分局 | 民警职位三 | 203002266 | 87 | 49 | 8 |
黄岛分局 | 民警职位四 | 203002267 | 11 | 10 | 2 |
黄岛分局 | 民警职位五 | 203002268 | 6 | 4 | 1 |
黄岛分局 | 民警职位六 | 203002286 | 23 | 16 | 2 |
黄岛分局 | 民警职位七 | 203002287 | 12 | 11 | 4 |
黄岛分局 | 民警职位八 | 203002288 | 16 | 12 | 4 |
黄岛分局 | 民警职位九 | 203002289 | 12 | 9 | 3 |
城阳分局 | 民警职位一 | 203003269 | 30 | 23 | 2 |
城阳分局 | 民警职位二 | 203003270 | 80 | 71 | 10 |
城阳分局 | 民警职位三 | 203003271 | 63 | 59 | 9 |
城阳分局 | 民警职位四 | 203003272 | 12 | 8 | 1 |
城阳分局 | 民警职位五 | 203003273 | 8 | 5 | 0 |
城阳分局 | 民警职位六 | 203003290 | 13 | 10 | 7 |
城阳分局 | 民警职位七 | 203003291 | 12 | 10 | 5 |
城阳分局 | 民警职位八 | 203003292 | 11 | 10 | 3 |
城阳分局 | 民警职位九 | 203003293 | 12 | 11 | 3 |
高新分局 | 民警职位一 | 203004274 | 58 | 50 | 6 |
高新分局 | 民警职位二 | 203004294 | 9 | 6 | 4 |
机场分局 | 民警职位一 | 203005275 | 141 | 128 | 23 |
机场分局 | 民警职位二 | 203005295 | 18 | 14 | 4 |
市森林 公安局 | 民警职位一 | 204001296 | 34 | 27 | 1 |
开发区森林公安局 | 民警职位一 | 204002297 | 9 | 4 | 2 |
崂山区森林公安局 | 民警职位一 | 204003298 | 10 | 9 | 2 |
崂山区森林公安局 | 民警职位二 | 204003299 | 20 | 19 | 1 |
平度市森林公安局 | 民警职位一 | 204004300 | 4 | 4 | 1 |
平度市森林公安局 | 民警职位二 | 204004301 | 11 | 10 | 1 |
市南区人民法院 | 审判执行业务 部门工作人员(职位1) | 205001302 | 111 | 93 | 53 |
市南区人民法院 | 审判执行业务 部门工作人员(职位2) | 205001303 | 98 | 84 | 56 |
四方区人民法院 | 审判执行业务 部门工作人员 | 205002304 | 84 | 79 | 37 |
李沧区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位1) | 205003305 | 60 | 56 | 35 |
李沧区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位2) | 205003306 | 59 | 55 | 31 |
崂山区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 205004307 | 77 | 72 | 39 |
城阳区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位1) | 205005308 | 47 | 42 | 24 |
城阳区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位2) | 205005309 | 58 | 53 | 28 |
即墨市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位1) | 205006310 | 48 | 43 | 19 |
即墨市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位2) | 205006311 | 41 | 39 | 19 |
胶州市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位1) | 205007312 | 35 | 33 | 17 |
胶州市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位2) | 205007313 | 17 | 16 | 8 |
平度市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位1) | 205008314 | 36 | 29 | 18 |
平度市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位2) | 205008315 | 32 | 29 | 13 |
莱西市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位1) | 205009316 | 30 | 26 | 14 |
莱西市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位2) | 205009317 | 21 | 19 | 10 |
莱西市人民法院 | 审判执行业务部门工作人员(职位3) | 205009318 | 16 | 15 | 6 |
市南区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 206001319 | 79 | 52 | 20 |
市南区人民检察院 | 检察辅助人员A | 206001320 | 61 | 46 | 21 |
市南区人民检察院 | 检察辅助人员B | 206001321 | 20 | 16 | 9 |
