各市
2011年淄博公务员报名人数情况统计
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
(截至2011年3月30日09:00)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
淄博市公安局 | 经济犯罪 侦查职位B | 11710119 | 0 | 0 | 0 |
博山区机构编制委员会办公室 | 汉语言文学职位 | 11131021 | 32 | 29 | 9 |
博山区粮食局 | 普通管理职位 | 11310I11 | 88 | 71 | 18 |
博山区林业局 | 林业管理职位 | 111310A1 | 50 | 30 | 16 |
博山区农业机械局 | 定向考录职位 | 11310H11 | 10 | 6 | 2 |
博山区人口和计划生育局 | 综合管理职位 | 11131081 | 29 | 14 | 3 |
博山区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 111310B1 | 64 | 43 | 17 |
博山区审计局 | 计算机职位 | 11131091 | 56 | 38 | 17 |
博山区团区委 | 文秘或法律职位 | 11131031 | 39 | 33 | 11 |
博山区委办公室 | 机要职位 | 11131011 | 6 | 3 | 1 |
博山区委统战部 | 文秘或法律职位 | 11131041 | 36 | 31 | 12 |
博山区畜牧兽医局 | 审计、会计、金融职位 | 11310G11 | 22 | 14 | 1 |
博山区直部门A | 审计、会计、金融职位 | 11131051 | 85 | 69 | 19 |
博山区直部门B | 定向考录职位 | 11131061 | 24 | 16 | 8 |
博山区直部门C | 普通管理职位 | 11131071 | 300 | 209 | 112 |
高青县财政局 | 财会职位 | 11171071 | 25 | 21 | 10 |
高青县财政局 | 信息管理职位 | 11171072 | 46 | 41 | 13 |
高青县常家镇 | 化工职位 | 111710A1 | 27 | 22 | 7 |
高青县发展和改革局 | 投资经济职位 | 11171021 | 1 | 0 | 0 |
高青县供销合作社 | 财会专业 | 11310R11 | 6 | 6 | 1 |
高青县国土资源局 | 城乡规划职位 | 11171041 | 23 | 22 | 6 |
高青县经济和信息化局 | 信息管理职位 | 11171031 | 39 | 35 | 14 |
高青县农机局 | 农机管理职位 | 11310P11 | 40 | 35 | 17 |
高青县人力资源和社会保障局 | 劳动保障职位 | 11171061 | 25 | 18 | 7 |
高青县人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 11610711 | 10 | 0 | 0 |
高青县人民法院 | 司法警察 | 11610713 | 1 | 1 | 1 |
高青县人民法院 | 文秘 | 11610712 | 27 | 6 | 4 |
高青县人民检察院 | 检察辅助人员 | 11810812 | 21 | 3 | 0 |
高青县人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810811 | 9 | 6 | 2 |
高青县商务局 | 经济管理职位 | 11171081 | 37 | 32 | 9 |
高青县委政法委 | 普通管理职位 | 11171011 | 105 | 95 | 28 |
高青县乡镇政府A | 普通管理职位 | 111710B1 | 369 | 340 | 89 |
高青县畜牧兽医局 | 畜牧管理职位 | 11310Q11 | 17 | 0 | 0 |
高青县直部门A | 定向考录职位 | 11171091 | 51 | 34 | 12 |
高青县质量技术监督局稽查队 | 行政执法职位 | 11510211 | 22 | 18 | 3 |
高青县住房和城乡建设局 | 建筑管理职位 | 11171051 | 28 | 23 | 5 |
桓台县发展和改革局 | 经济管理职位 | 11161031 | 78 | 30 | 11 |
桓台县教育体育局 | 文秘职位 | 11161041 | 44 | 22 | 5 |
桓台县马桥镇政府 | 植物管理职位 | 111610F1 | 44 | 30 | 10 |
桓台县人力资源和社会保障局 | 定向考录职位 | 11161051 | 12 | 6 | 1 |
桓台县人力资源和社会保障局 | 文秘职位 | 11161052 | 45 | 25 | 9 |
桓台县人民法院 | 司法警察 | 11610611 | 16 | 10 | 4 |
桓台县人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810611 | 34 | 21 | 11 |
桓台县人民检察院 | 司法警察 | 11810612 | 4 | 3 | 0 |
桓台县水务局 | 水利管理职位 | 11161071 | 18 | 12 | 1 |
桓台县委宣传部 | 计算机职位 | 11161011 | 60 | 44 | 14 |
桓台县乡镇政府A | 定向考录职位 | 111610B1 | 88 | 69 | 23 |
桓台县乡镇政府B | 普通管理职位 | 111610C1 | 1023 | 864 | 325 |
桓台县乡镇政府C | 经济管理职位 | 111610D1 | 252 | 217 | 62 |
桓台县乡镇政府D | 审计、会计、金融职位 | 1.12E+06 | 41 | 20 | 8 |
桓台县信访局 | 文秘职位 | 11161021 | 35 | 22 | 8 |
桓台县直部门A | 普通管理职位 | 11161081 | 924 | 802 | 316 |
桓台县直部门B | 审计、会计、金融职位 | 11161091 | 190 | 140 | 59 |
桓台县直部门C | 自动化职位 | 111610A1 | 124 | 91 | 34 |
桓台县住房和城乡建设局 | 城建管理职位 | 11161061 | 44 | 19 | 11 |
临淄区参照公务员法管理单位A | 普通管理职位 | 11310M11 | 205 | 94 | 42 |
临淄区经济和信息化局 | 经济管理职位 | 11141021 | 71 | 39 | 11 |
临淄区劳动监察大队 | 定向考录职位 | 11310N11 | 9 | 8 | 0 |
临淄区劳动人事仲裁院 | 法律、社会工作职位 | 11310J11 | 43 | 31 | 11 |
临淄区农机局 | 自动化职位 | 11310L11 | 57 | 36 | 10 |
临淄区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 11141051 | 86 | 40 | 14 |
临淄区商务局 | 外语职位 | 11141041 | 229 | 155 | 56 |
临淄区委统战部 | 文秘职位 | 11141011 | 38 | 33 | 7 |
临淄区乡镇政府A | 普通管理职位 | 111410A1 | 649 | 369 | 158 |
临淄区畜牧兽医局 | 综合管理职位 | 11310K11 | 90 | 35 | 15 |
临淄区直机关A | 会计职位 | 11141061 | 71 | 39 | 12 |
临淄区直机关B | 建筑管理职位 | 11141071 | 98 | 59 | 18 |
临淄区直机关C | 普通管理职位 | 11141081 | 566 | 358 | 150 |
临淄区直机关D | 定向考录职位 | 11141091 | 36 | 23 | 6 |
临淄区住房和建设局 | 建筑管理职位 | 11141031 | 58 | 29 | 12 |
市档案馆(局) | 档案管理职位 | 11310111 | 62 | 48 | 18 |
市地方史志办公室 | 文秘管理职位 | 11310511 | 40 | 29 | 10 |
市法律援助中心 | 文秘管理职位 | 11310611 | 33 | 29 | 11 |
市服务业办公室 | 定向考录职位 | 11310711 | 17 | 9 | 4 |
市供销合作社A | 文秘管理职位 | 11310311 | 38 | 22 | 2 |
市供销合作社B | 定向考录职位 | 11310411 | 10 | 4 | 0 |
市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理职位 | 11310211 | 49 | 31 | 12 |
市规划局 | 建筑管理职位 | 11210711 | 291 | 250 | 109 |
市国土局博山分局 | 城乡规划职位 | 11210611 | 41 | 31 | 11 |
市国土局周村分局 | 会计职位 | 11210511 | 50 | 44 | 13 |
市科学技术局 | 机电管理职位 | 11210411 | 21 | 8 | 1 |
市劳动教养管理所 | 法律职位 | 11910111 | 19 | 12 | 5 |
市劳动教养管理所 | 计算机职位 | 11910115 | 17 | 7 | 3 |
市劳动教养管理所 | 文秘职位 | 11910112 | 30 | 13 | 3 |
市劳动教养管理所 | 心理学职位 | 11910114 | 10 | 4 | 1 |
市劳动教养管理所 | 医疗职位 | 11910113 | 30 | 9 | 5 |
市粮食局 | 粮食管理职位 | 11210311 | 80 | 63 | 31 |
市农业局 | 文秘职位 | 11210811 | 68 | 55 | 17 |
市农业综合开发办公室 | 新闻职位 | 11310911 | 44 | 14 | 3 |
市森林公安局 | 法律职位 | 11710211 | 6 | 0 | 0 |
市森林公安局 | 刑侦职位 | 11710212 | 3 | 1 | 1 |
市森林公安局 | 治安职位 | 11710213 | 5 | 3 | 1 |
市审计局 | 工程管理职位 | 11210A11 | 21 | 12 | 5 |
市审计局 | 计算机职位 | 11210A12 | 246 | 182 | 68 |
市食品药品监督系统 | 药物管理专业 | 11210C11 | 177 | 60 | 25 |
市司法局 | 法律职位 | 11210D11 | 163 | 147 | 36 |
市司法局 | 文秘职位 | 11210D12 | 35 | 26 | 7 |
市统计局 | 综合管理职位 | 11210B11 | 188 | 142 | 49 |
市委老干部局 | 文秘职位 | 11210211 | 54 | 17 | 10 |
市委宣传部 | 新闻传播职位 | 11210112 | 34 | 20 | 10 |
市委宣传部 | 选调生职位 | 11210111 | 12 | 0 | 0 |
市文化广电新闻出版局 | 艺术设计职位 | 11210911 | 338 | 230 | 91 |
市畜牧兽医局 | 畜牧管理职位 | 11310811 | 19 | 10 | 3 |
市直机关A | 选调生职位 | 1.12E+15 | 54 | 32 | 11 |
市直机关B | 定向考录职位 | 11210F11 | 67 | 28 | 14 |
沂源县财政局 | 会计职位 | 111810A1 | 68 | 59 | 18 |
沂源县发展和改革局 | 经济管理职位 | 111810B1 | 60 | 49 | 22 |
沂源县交通运输局 | 路桥管理职位 | 11181041 | 25 | 15 | 5 |
沂源县经济和信息化局 | 综合管理职位 | 11181081 | 46 | 35 | 11 |
沂源县科技局 | 汉语言文学职位 | 11181071 | 26 | 22 | 6 |
沂源县民政局 | 汉语言文学职位 | 11181061 | 33 | 30 | 11 |
沂源县人力资源和社会保障局 | 会计职位 | 11181031 | 21 | 19 | 3 |
沂源县人民法院 | 计算机管理 | 11610812 | 29 | 13 | 4 |
沂源县人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 11610811 | 20 | 9 | 2 |
沂源县人民检察院 | 检察辅助人员 | 11810712 | 10 | 5 | 0 |
沂源县人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810711 | 44 | 25 | 6 |
沂源县水务局 | 水利工程职位 | 11181051 | 7 | 5 | 2 |
沂源县委宣传部 | 文秘职位 | 11181011 | 31 | 17 | 4 |
沂源县卫生局 | 临床职位 | 111810C1 | 88 | 64 | 15 |
沂源县乡镇政府A | 普通管理职位 | 111810F1 | 424 | 362 | 114 |
沂源县乡镇政府B | 定向考录职位 | 111810G1 | 68 | 20 | 7 |
沂源县政府办公室 | 汉语言文学职位 | 11181021 | 23 | 21 | 9 |
沂源县直部门A | 普通管理职位 | 111810D1 | 477 | 418 | 156 |
沂源县住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 11181091 | 50 | 41 | 14 |
张店区参照公务员法管理单位A | 定向考录职位 | 11310B11 | 26 | 20 | 7 |
张店区参照公务员法管理单位B | 普通管理职位 | 11310C11 | 233 | 215 | 58 |
张店区纪律检查委员会 | 会计职位 | 111121 | 97 | 68 | 25 |
张店区教育局 | 文秘职位 | 111131 | 128 | 76 | 28 |
张店区经济和信息化局 | 化工职位 | 111161 | 187 | 125 | 41 |
张店区旅游局 | 旅游管理职位 | 11310D11 | 95 | 86 | 31 |
张店区人大常委会办公室 | 经济管理职位 | 111111 | 177 | 111 | 37 |
张店区审计局 | 建筑职位 | 111151 | 112 | 77 | 36 |
张店区统计局 | 计算机职位 | 111171 | 125 | 74 | 28 |
张店区政府办公室 | 法律职位 | 111141 | 143 | 103 | 41 |
张店区直部门A | 普通管理职位 | 111181 | 1023 | 809 | 313 |
周村区参照公务员法管理单位A | 普通管理职位 | 11310O11 | 197 | 90 | 28 |
周村区纪律检查委员会 (监察局) | 法律职位 | 11151013 | 58 | 27 | 6 |
周村区纪律检查委员会 (监察局) | 会计职位 | 11151011 | 70 | 46 | 13 |
周村区纪律检查委员会 (监察局) | 文秘职位 | 11151012 | 38 | 25 | 12 |
周村区人力资源和社会保障局 | 法律职位 | 11151031 | 27 | 20 | 9 |
周村区审计局 | 工程审计职位 | 11151051 | 51 | 28 | 12 |
周村区委610办公室 | 文秘职位 | 11151021 | 51 | 29 | 9 |
周村区乡镇政府A | 普通管理职位 | 11151081 | 499 | 317 | 135 |
周村区直部门A | 普通管理职位 | 11151061 | 1593 | 1204 | 567 |
周村区直部门B | 定向考录职位 | 11151071 | 65 | 48 | 11 |
周村区住房和城乡建设局 | 建筑管理职位 | 11151041 | 63 | 32 | 16 |
淄博市博山区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 11610311 | 14 | 2 | 0 |
淄博市博山区人民法院 | 执行业务部门工作人员 | 11610312 | 15 | 3 | 1 |
淄博市博山区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810311 | 26 | 13 | 9 |
淄博市博山区人民检察院 | 司法警察 | 11810312 | 4 | 4 | 1 |
淄博市地方税务局系统 | 综合管理职位 | 11410111 | 464 | 361 | 129 |
淄博市工商局系统 | 定向考录职位 | 11410211 | 33 | 9 | 3 |
淄博市工商局系统 | 市场巡查职位(高青县) | 11410213 | 164 | 155 | 59 |
淄博市工商局系统 | 市场巡查职位(淄川区、周村区、临淄区、桓台县) | 11410212 | 478 | 434 | 168 |
淄博市公安局 | 出入境 管理职位 | 1171011B | 77 | 56 | 27 |
淄博市公安局 | 法律职位 | 1171011H | 73 | 58 | 22 |
淄博市公安局 | 法医职位 | 11710114 | 16 | 8 | 2 |
淄博市公安局 | 公安专业职位A | 11710111 | 125 | 104 | 83 |
淄博市公安局 | 公安专业职位B | 11710112 | 40 | 31 | 25 |
淄博市公安局 | 会计职位 | 1171011C | 46 | 20 | 10 |
淄博市公安局 | 计算机职位A | 11710113 | 9 | 2 | 0 |
淄博市公安局 | 计算机职位B | 1171011D | 14 | 8 | 5 |
淄博市公安局 | 交通设施设计职位 | 1171011G | 102 | 74 | 41 |
淄博市公安局 | 经济犯罪 侦查职位A | 11710118 | 35 | 26 | 14 |
淄博市公安局 | 经济犯罪 侦查职位C | 1171011A | 2 | 1 | 0 |
淄博市公安局 | 警体训练职位 | 1171011I | 86 | 62 | 25 |
淄博市公安局 | 普通管理职位 | 1171011J | 118 | 69 | 32 |
淄博市公安局 | 文秘职位A | 1171011E | 12 | 5 | 2 |
淄博市公安局 | 文秘职位B | 1171011F | 13 | 10 | 3 |
淄博市公安局 | 宣传职位A | 11710115 | 111 | 75 | 35 |
淄博市公安局 | 宣传职位B | 11710116 | 18 | 9 | 5 |
淄博市公安局 | 宣传职位C | 11710117 | 47 | 35 | 10 |
淄博市临淄区人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 11610511 | 34 | 23 | 6 |
淄博市临淄区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810511 | 38 | 19 | 6 |
淄博市人民检察院 | 检察辅助人员A | 11810111 | 42 | 18 | 10 |
淄博市人民检察院 | 检察辅助人员B | 11810112 | 42 | 27 | 13 |
淄博市人民检察院 | 检察辅助人员C | 11810113 | 91 | 57 | 27 |
淄博市人民检察院 | 检察辅助人员D | 11810114 | 49 | 33 | 14 |
淄博市质量技术监督局稽查局 | 定向考录职位 | 11510111 | 10 | 5 | 0 |
淄博市质量技术监督局系统 | 财务管理职位 | 11410311 | 23 | 22 | 4 |
淄博市质量技术监督局系统 | 文秘职位 | 11410312 | 24 | 18 | 7 |
淄博市质量技术监督局张店区稽查队 | 行政执法职位 | 11510311 | 34 | 27 | 2 |
淄博市质量技术监督局周村区稽查队 | 行政执法职位 | 11510411 | 99 | 68 | 19 |
淄博市中级人民法院 | 审判业务部门工作人员 | 11610111 | 43 | 31 | 9 |
淄博市中级人民法院 | 司法警察 | 11610113 | 8 | 6 | 1 |
淄博市中级人民法院 | 执行业务部门工作人员 | 11610112 | 16 | 8 | 3 |
淄博市周村区人民法院 | 司法警察 | 11610412 | 3 | 1 | 0 |
淄博市周村区人民法院 | 执行业务部门工作人员 | 11610411 | 12 | 5 | 1 |
淄博市周村区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810411 | 55 | 37 | 17 |
淄博市淄川区人民法院 | 执行业务部门工作人员 | 11610211 | 43 | 28 | 9 |
淄博市淄川区人民检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11810211 | 64 | 16 | 3 |
淄博仲裁委办公室 | 民商管理职位 | 11310A11 | 8 | 6 | 2 |
淄川区般阳路街道办事处 | 建筑职位 | 1112161 | 43 | 30 | 9 |
淄川区发展和改革局 | 经济管理职位 | 1112131 | 92 | 35 | 15 |
淄川区经济和信息化局 | 文秘职位 | 1112121 | 43 | 36 | 12 |
淄川区煤炭局 | 采矿管理职位 | 1.13E+15 | 16 | 6 | 3 |
淄川区委宣传部 | 新闻管理职位 | 1112111 | 40 | 29 | 10 |
淄川区畜牧兽医局 | 法律职位 | 11310F12 | 36 | 34 | 4 |
淄川区畜牧兽医局 | 普通管理职位 | 11310F11 | 90 | 57 | 17 |
淄川区直部门A | 普通管理职位 | 1112141 | 530 | 347 | 135 |
淄川区直部门B | 定向考录职位 | 1112151 | 41 | 18 | 8 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)