各市
2011年度临沂市招录公务员报名情况统计表
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市机构编制委员会办公室 | 专业技术职位A | 1 | 47 | 6 | 3 |
市机构编制委员会办公室 | 专业技术职位B | 1 | 22 | 18 | 9 |
市政府办公室 | 专业技术职位A | 1 | 81 | 28 | 10 |
市政府办公室 | 专业技术职位B | 1 | 42 | 31 | 10 |
市政府法制办公室 | 普通管理职位 | 1 | 16 | 13 | 4 |
市文化广电新闻出版局 | 专业技术职位 | 1 | 349 | 196 | 84 |
市旅游局 | 专业技术职位 | 1 | 39 | 9 | 4 |
市科学技术局 | 专业技术职位A | 1 | 51 | 36 | 16 |
市科学技术局 | 专业技术职位B | 1 | 191 | 166 | 70 |
市安监局 | 专业技术职位A | 1 | 137 | 106 | 45 |
市安监局 | 专业技术职位B | 1 | 98 | 68 | 32 |
市民政局 | 专业技术职位 | 1 | 75 | 54 | 20 |
市财政局 | 专业技术职位 | 3 | 589 | 507 | 213 |
市环保局兰山分局 | 普通管理职位 | 1 | 14 | 8 | 5 |
市审计局 | 专业技术职位 | 2 | 45 | 27 | 6 |
市体育局 | 普通管理职位 | 1 | 7 | 3 | 1 |
市外侨办 | 普通管理职位 | 1 | 22 | 13 | 5 |
市城市管理局 | 专业技术职位 | 1 | 140 | 110 | 57 |
市统计局 | 普通管理职位 | 1 | 8 | 7 | 3 |
市统计局 | 专业技术职位 | 2 | 415 | 348 | 139 |
市交通运输局 | 专业技术职位A | 1 | 61 | 51 | 17 |
市交通运输局 | 专业技术职位B | 1 | 47 | 44 | 18 |
市卫生局 | 专业技术职位 | 1 | 66 | 21 | 11 |
市林业局 | 专业技术职位 | 2 | 43 | 27 | 13 |
市国土资源局(分局) | 专业技术职位A | 1 | 41 | 31 | 10 |
市国土资源局(分局) | 专业技术职位B | 1 | 68 | 59 | 20 |
市国土资源局(分局) | 专业技术职位C | 1 | 41 | 26 | 13 |
市住房和城乡建设委员会 | 专业技术职位 | 1 | 95 | 75 | 33 |
市住房和城乡建设委员会 | 普通管理职位 | 2 | 49 | 32 | 13 |
市农业委员会 | 普通管理职位 | 1 | 7 | 4 | 1 |
市人防办 | 专业技术职位 | 1 | 172 | 117 | 49 |
市文化市场管理执法局 | 专业技术职位A | 1 | 22 | 15 | 9 |
市文化市场管理执法局 | 专业技术职位B | 1 | 46 | 37 | 15 |
市人口和计划生育委员会 | 专业技术职位 | 1 | 67 | 57 | 25 |
市水利局 | 专业技术职位 | 1 | 27 | 22 | 7 |
市房产和住房保障局 | 专业技术职位A | 1 | 99 | 35 | 17 |
市房产和住房保障局 | 专业技术职位B | 1 | 27 | 11 | 5 |
市规划局 | 专业技术职位A | 1 | 135 | 106 | 36 |
市规划局 | 专业技术职位B | 1 | 55 | 30 | 13 |
市规划局 | 专业技术职位C | 1 | 62 | 42 | 21 |
市教育局 | 专业技术职位 | 1 | 179 | 138 | 43 |
市民族宗教事务局 | 普通管理职位 | 1 | 4 | 3 | 2 |
临沂高新技术产业开发区管委会 | 专业技术职位 | 1 | 85 | 13 | 5 |
临沂高新技术产业开发区管委会 | 普通管理职位 | 1 | 14 | 6 | 2 |
市公安局特警支队 | 公安管理职位A | 5 | 26 | 19 | 11 |
市公安局特警支队 | 公安管理职位B | 5 | 46 | 16 | 10 |
市公安局特警支队 | 公安管理职位C | 5 | 33 | 16 | 11 |
市公安局特警支队 | 专业技术职位A | 1 | 21 | 16 | 10 |
市公安局特警支队 | 专业技术职位B | 1 | 22 | 10 | 3 |
市公安局特警支队 | 专业技术职位C | 1 | 7 | 3 | 0 |
市公安局特警支队 | 特警职位 | 2 | 121 | 78 | 33 |
市看守所 | 公安管理职位A | 5 | 31 | 15 | 9 |
市看守所 | 公安管理职位B | 4 | 39 | 13 | 7 |
市看守所 | 专业技术职位A | 1 | 6 | 4 | 4 |
市看守所 | 专业技术职位B | 1 | 29 | 17 | 12 |
市看守所 | 专业技术职位C | 1 | 3 | 2 | 0 |
市公安局交警支队 | 公安管理职位 | 1 | 16 | 6 | 1 |
市公安局交警支队 | 专业技术职位 | 1 | 27 | 16 | 6 |
市公安局交警支队郯城大队 | 公安管理职位 | 2 | 8 | 5 | 5 |
市公安局交警支队苍山大队 | 公安管理职位 | 2 | 8 | 5 | 3 |
市公安局交警支队莒南大队 | 公安管理职位 | 2 | 9 | 5 | 2 |
市公安局交警支队沂水大队 | 公安管理职位 | 2 | 11 | 6 | 4 |
市公安局交警支队沂南大队 | 公安管理职位 | 2 | 12 | 3 | 3 |
市公安局交警支队平邑大队 | 公安管理职位 | 2 | 7 | 3 | 2 |
市公安局交警支队费县大队 | 公安管理职位 | 2 | 19 | 6 | 0 |
市公安局交警支队蒙阴大队 | 公安管理职位 | 2 | 6 | 5 | 3 |
市公安局交警支队临沭大队 | 公安管理职位 | 2 | 9 | 8 | 4 |
市公安局交警支队高速大队 | 公安管理职位 | 2 | 24 | 5 | 4 |
市公安局兰山分局 | 公安管理职位A | 4 | 28 | 14 | 9 |
市公安局兰山分局 | 公安管理职位B | 4 | 24 | 13 | 9 |
市公安局兰山分局 | 专业技术职位 | 1 | 20 | 4 | 2 |
市公安局罗庄分局 | 公安管理职位 | 5 | 42 | 12 | 9 |
市公安局罗庄分局 | 专业技术职位A | 1 | 32 | 22 | 8 |
市公安局罗庄分局 | 专业技术职位B | 1 | 29 | 15 | 5 |
市公安局河东分局 | 公安管理职位 | 5 | 33 | 15 | 10 |
市公安局河东分局 | 专业技术职位A | 1 | 30 | 17 | 11 |
市公安局河东分局 | 专业技术职位B | 1 | 12 | 3 | 1 |
市公安局开发区分局 | 公安管理职位 | 2 | 25 | 6 | 3 |
市公安局开发区分局 | 专业技术职位A | 1 | 20 | 13 | 7 |
市公安局开发区分局 | 专业技术职位B | 1 | 28 | 16 | 9 |
郯城县公安局 | 普通管理职位 | 1 | 72 | 34 | 14 |
郯城县公安局 | 公安管理职位 | 2 | 6 | 5 | 3 |
苍山县公安局 | 公安管理职位 | 3 | 15 | 12 | 5 |
沂水县公安局 | 公安管理职位 | 3 | 19 | 8 | 5 |
平邑县公安局 | 公安管理职位 | 3 | 8 | 3 | 1 |
费县公安局 | 专业技术职位 | 1 | 15 | 9 | 6 |
费县公安局 | 公安管理职位 | 2 | 10 | 3 | 2 |
蒙阴县公安局 | 专业技术职位 | 1 | 12 | 5 | 1 |
蒙阴县公安局 | 公安管理职位 | 2 | 8 | 4 | 0 |
沂南县公安局 | 专业技术职位 | 1 | 8 | 5 | 5 |
沂南县公安局 | 公安管理职位 | 2 | 6 | 5 | 1 |
市森林公安局 | 公安管理职位 | 2 | 22 | 4 | 3 |
市森林公安局兰山区分局 | 公安管理职位 | 1 | 15 | 4 | 2 |
郯城县森林公安局 | 公安管理职位 | 1 | 7 | 0 | 0 |
苍山县森林公安局 | 公安管理职位 | 2 | 10 | 4 | 2 |
沂水县森林公安局 | 公安管理职位 | 2 | 15 | 5 | 4 |
蒙阴县森林公安局 | 公安管理职位 | 2 | 5 | 5 | 2 |
费县森林公安局 | 公安管理职位 | 3 | 9 | 1 | 1 |
沂南县森林公安局 | 公安管理职位 | 3 | 11 | 5 | 0 |
市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位A | 4 | 104 | 90 | 27 |
市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 3 | 127 | 102 | 37 |
市中级人民法院 | 计算机网络维护职位 | 2 | 77 | 57 | 17 |
市中级人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 70 | 65 | 23 |
兰山区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 3 | 63 | 61 | 28 |
兰山区人民法院 | 计算机网络维护职位 | 1 | 45 | 26 | 11 |
兰山区人民法院 | 财务会计职位 | 2 | 91 | 89 | 42 |
罗庄区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 6 | 110 | 93 | 27 |
河东区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位A | 3 | 50 | 33 | 13 |
河东区人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 6 | 113 | 80 | 36 |
河东区人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 39 | 22 | 11 |
郯城县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 3 | 30 | 22 | 8 |
郯城县人民法院 | 计算机网络维护职位 | 1 | 18 | 11 | 5 |
苍山县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 4 | 60 | 58 | 17 |
苍山县人民法院 | 司法行政人员职位 | 3 | 83 | 79 | 35 |
苍山县人民法院 | 文秘职位 | 1 | 23 | 23 | 10 |
苍山县人民法院 | 计算机网络维护职位 | 1 | 23 | 19 | 11 |
沂水县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位A | 3 | 36 | 27 | 9 |
沂水县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位B | 6 | 66 | 61 | 29 |
沂南县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 3 | 35 | 21 | 6 |
沂南县人民法院 | 文秘职位 | 1 | 27 | 22 | 7 |
沂南县人民法院 | 计算机网络维护职位 | 1 | 20 | 19 | 8 |
沂南县人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 19 | 12 | 5 |
平邑县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 4 | 39 | 38 | 13 |
平邑县人民法院 | 司法行政人员职位 | 2 | 70 | 68 | 36 |
平邑县人民法院 | 计算机网络维护职位 | 1 | 22 | 22 | 11 |
平邑县人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 18 | 18 | 6 |
蒙阴县人民法院 | 审判执行业务部门工作人员职位 | 1 | 9 | 6 | 2 |
蒙阴县人民法院 | 计算机网络维护职位 | 1 | 22 | 20 | 11 |
蒙阴县人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 21 | 17 | 10 |
蒙阴县人民法院 | 文秘职位 | 1 | 26 | 24 | 8 |
莒南县人民法院 | 文秘职位 | 1 | 30 | 28 | 9 |
市检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 5 | 99 | 91 | 37 |
市检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 4 | 89 | 85 | 33 |
市检察院 | 检察辅助人员职位 | 1 | 146 | 123 | 42 |
兰山区检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 3 | 115 | 29 | 15 |
罗庄区检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 3 | 52 | 26 | 13 |
罗庄区检察院 | 检察辅助人员职位 | 1 | 85 | 70 | 31 |
河东区检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 5 | 101 | 74 | 33 |
沂水县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 5 | 68 | 31 | 13 |
沂水县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 5 | 63 | 26 | 7 |
沂水县检察院 | 检察辅助人员职位A | 2 | 92 | 37 | 22 |
沂水县检察院 | 检察辅助人员职位B | 1 | 30 | 8 | 2 |
沂南县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 6 | 51 | 31 | 9 |
平邑县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 5 | 38 | 13 | 8 |
蒙阴县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 2 | 12 | 1 | 0 |
费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 4 | 51 | 16 | 8 |
费县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 3 | 28 | 8 | 3 |
郯城县检察院 | 检察业务部门工作人员职位A | 6 | 53 | 41 | 15 |
郯城县检察院 | 检察业务部门工作人员职位B | 6 | 50 | 43 | 17 |
郯城县检察院 | 司法警察职位 | 1 | 22 | 19 | 4 |
苍山县检察院 | 检察业务部门工作人员职位 | 2 | 19 | 17 | 6 |
苍山县检察院 | 检察辅助人员职位A | 2 | 63 | 48 | 18 |
苍山县检察院 | 检察辅助人员职位B | 1 | 20 | 11 | 5 |
郯城县地税局 | 基层税收管理职位A | 3 | 126 | 64 | 35 |
平邑县地税局 | 基层税收管理职位A | 3 | 127 | 70 | 42 |
临沭县地税局 | 基层税收管理职位A | 3 | 132 | 71 | 41 |
费县地税局 | 基层税收管理职位A | 3 | 126 | 79 | 41 |
苍山县地税局 | 基层税收管理职位A | 4 | 155 | 91 | 51 |
临沂市所属县地税局 | 基层税收管理职位B | 4 | 66 | 35 | 15 |
临沂市工商局河东分局 | 市场巡查 | 3 | 441 | 407 | 129 |
临沂市工商局河东分局 | 市场监管 | 1 | 38 | 9 | 3 |
莒南县工商局 | 市场巡查 | 3 | 173 | 155 | 61 |
临沭县工商局 | 市场巡查 | 3 | 180 | 164 | 59 |
郯城县工商局 | 市场巡查 | 2 | 104 | 92 | 25 |
苍山县工商局 | 市场巡查 | 4 | 198 | 177 | 56 |
苍山县工商局 | 市场监管 | 2 | 30 | 13 | 4 |
费县工商局 | 市场巡查 | 2 | 118 | 109 | 24 |
平邑县工商局 | 市场巡查 | 4 | 204 | 189 | 73 |
平邑县工商局 | 市场监管 | 2 | 34 | 19 | 8 |
蒙阴县工商局 | 市场巡查 | 3 | 148 | 138 | 43 |
蒙阴县工商局 | 市场监管 | 1 | 9 | 4 | 0 |
沂水县工商局 | 市场巡查 | 2 | 149 | 128 | 37 |
沂南县工商局 | 市场巡查 | 6 | 292 | 271 | 95 |
沂南县工商局 | 市场监管 | 2 | 29 | 13 | 4 |
郯城县质量技术监督局 | 特种设备安全监察职位 | 1 | 25 | 22 | 13 |
苍山县质量技术监督局 | 财务管理职位 | 1 | 22 | 19 | 5 |
苍山县质量技术监督局 | 监督管理职位 | 1 | 11 | 8 | 6 |
莒南县质量技术监督局 | 监督管理职位 | 1 | 29 | 27 | 16 |
沂水县质量技术监督局 | 监督管理职位 | 1 | 69 | 56 | 31 |
沂南县质量技术监督局 | 财务管理职位 | 1 | 21 | 21 | 7 |
兰山区水务局 | 专业技术职位 | 1 | 23 | 20 | 10 |
兰山区商务局 | 专业技术职位 | 1 | 152 | 38 | 17 |
兰山区卫生局 | 专业技术职位 | 1 | 24 | 3 | 0 |
兰山区文化市场管理执法局 | 专业技术职位 | 1 | 111 | 31 | 15 |
兰山区人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 1 | 119 | 45 | 30 |
兰山区政府法制办公室 | 专业技术职位 | 1 | 148 | 61 | 28 |
兰山区文化广电新闻出版局 | 专业技术职位 | 1 | 111 | 49 | 25 |
兰山区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 6 | 2169 | 999 | 521 |
兰山区街道办事处、镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 3 | 107 | 14 | 9 |
罗庄区委办公室 | 专业技术职位 | 1 | 92 | 57 | 22 |
罗庄区委组织部 | 专业技术职位 | 1 | 89 | 37 | 11 |
罗庄区人力资源和社会保障局 | 专业技术职位 | 1 | 61 | 53 | 16 |
罗庄区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 9 | 1671 | 1561 | 435 |
罗庄区街道办事处、镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 4 | 170 | 52 | 21 |
河东区纪律检查委员会 | 专业技术职位A | 1 | 107 | 103 | 39 |
河东区纪律检查委员会 | 专业技术职位B | 1 | 91 | 72 | 31 |
河东区司法局 | 普通管理职位 | 1 | 517 | 477 | 148 |
河东区发展和改革局 | 专业技术职位 | 1 | 95 | 89 | 39 |
河东区文化市场执法管理局 | 专业技术职位 | 1 | 125 | 109 | 43 |
河东区人民政府法制办公室 | 专业技术职位 | 1 | 57 | 22 | 11 |
河东区街道办事处、镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 14 | 2384 | 1361 | 766 |
河东区街道办事处、镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 6 | 152 | 104 | 42 |
中共郯城县纪律检查委员会机关 | 专业技术职位A | 1 | 35 | 18 | 10 |
中共郯城县纪律检查委员会机关 | 专业技术职位B | 1 | 41 | 19 | 12 |
中共郯城县纪律检查委员会机关 | 专业技术职位C | 1 | 12 | 2 | 1 |
中共郯城县委办公室 | 专业技术职位 | 1 | 41 | 15 | 8 |
中共郯城县委宣传部 | 专业技术职位 | 1 | 38 | 11 | 4 |
中共郯城县委统战部 | 普通管理职位 | 1 | 151 | 66 | 20 |
中共郯城县委610办公室 | 专业技术职位 | 1 | 15 | 4 | 2 |
中共郯城县委、郯城县人民政府信访局 | 普通管理职位 | 1 | 42 | 0 | 0 |
中共郯城县委台湾工作办公室 | 普通管理职位 | 1 | 126 | 59 | 24 |
郯城县发展和改革局 | 普通管理职位 | 1 | 59 | 1 | 1 |
郯城县教育体育局 | 专业技术职位 | 1 | 12 | 2 | 0 |
郯城县司法局 | 普通管理职位 | 1 | 38 | 0 | 0 |
郯城县财政局 | 专业技术职位 | 1 | 57 | 5 | 1 |
郯城县人力资源和社会保障局 | 普通管理职位 | 1 | 176 | 85 | 37 |
郯城县文化市场管理执法局 | 普通管理职位 | 1 | 38 | 2 | 2 |
郯城县卫生局 | 专业技术职位 | 1 | 13 | 2 | 2 |
郯城县人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 1 | 31 | 11 | 5 |
郯城县审计局 | 专业技术职位 | 1 | 46 | 4 | 2 |
郯城县统计局 | 普通管理职位 | 1 | 134 | 65 | 25 |
郯城县食品药品监督管理局 | 专业技术职位 | 1 | 48 | 20 | 13 |
郯城县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 28 | 1695 | 948 | 506 |
郯城县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 12 | 146 | 67 | 45 |
苍山县纪律检查委员会 | 专业技术职位A | 2 | 25 | 23 | 8 |
苍山县纪律检查委员会 | 专业技术职位B | 1 | 20 | 14 | 4 |
苍山县政府办公室 | 专业技术职位 | 2 | 80 | 58 | 23 |
苍山县教育体育局 | 普通管理职位 | 1 | 194 | 180 | 55 |
苍山县财政局 | 专业技术职位 | 1 | 60 | 50 | 12 |
苍山县人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 1 | 70 | 54 | 15 |
苍山县民政局 | 普通管理职位 | 1 | 227 | 217 | 72 |
苍山县经济贸易和信息化局 | 面向社会招考普通管理职位 | 1 | 157 | 148 | 51 |
苍山县经济贸易和信息化局 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 1 | 21 | 18 | 11 |
苍山县水利局 | 普通管理职位 | 1 | 161 | 154 | 47 |
苍山县农业局 | 普通管理职位 | 1 | 74 | 12 | 10 |
苍山县文化市场管理执法局 | 面向社会招考普通管理职位 | 1 | 147 | 141 | 45 |
苍山县文化市场管理执法局 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 1 | 17 | 11 | 2 |
苍山县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 20 | 1520 | 1446 | 628 |
苍山县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 8 | 140 | 98 | 42 |
莒南县教育体育局 | 专业技术职位 | 1 | 54 | 47 | 22 |
莒南县教育体育局 | 普通管理职位 | 1 | 33 | 1 | 0 |
莒南县住房和城乡建设局 | 专业技术职位A | 1 | 18 | 14 | 6 |
莒南县住房和城乡建设局 | 专业技术职位B | 1 | 54 | 43 | 16 |
莒南县交通运输局 | 专业技术职位 | 2 | 41 | 29 | 14 |
莒南县农业局 | 专业技术职位 | 1 | 60 | 43 | 12 |
莒南县文化广电新闻出版局 | 普通管理职位 | 1 | 34 | 2 | 1 |
莒南县文化市场管理执法局 | 专业技术职位 | 1 | 22 | 20 | 8 |
莒南县文化市场管理执法局 | 普通管理职位 | 1 | 36 | 2 | 1 |
莒南县司法局 | 专业技术职位A | 1 | 43 | 39 | 13 |
莒南县司法局 | 专业技术职位B | 1 | 27 | 26 | 8 |
莒南县司法局 | 普通管理职位 | 1 | 40 | 3 | 1 |
莒南县人口和计划生育局 | 专业技术职位 | 1 | 27 | 26 | 5 |
莒南县民政局 | 专业技术职位 | 1 | 42 | 35 | 9 |
莒南县科技局 | 专业技术职位 | 1 | 22 | 19 | 6 |
莒南县经济贸易和信息化局 | 专业技术职位 | 1 | 83 | 77 | 26 |
莒南县人力资源和社会保障局 | 专业技术职位 | 1 | 33 | 29 | 7 |
莒南县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 18 | 1360 | 1288 | 574 |
莒南县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 8 | 104 | 77 | 49 |
沂水县国土资源局 | 专业技术职位 | 1 | 68 | 44 | 19 |
沂水县经济贸易和信息化局 | 专业技术职位 | 1 | 95 | 55 | 27 |
沂水县财政局 | 专业技术职位 | 1 | 76 | 50 | 14 |
沂水县水利局 | 专业技术职位 | 1 | 23 | 17 | 3 |
沂水县交通运输局 | 专业技术职位 | 1 | 82 | 54 | 17 |
沂水县人力资源和社会保障局 | 专业技术职位 | 1 | 87 | 42 | 14 |
沂水县机构编制委员会办公室 | 专业技术职位 | 1 | 49 | 40 | 17 |
沂水县司法局 | 专业技术职位 | 1 | 48 | 43 | 15 |
沂水县民政局 | 普通管理职位 | 1 | 71 | 3 | 1 |
沂水县文化市场管理执法局 | 普通管理职位 | 1 | 51 | 4 | 1 |
沂水县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 34 | 2344 | 1787 | 836 |
沂水县乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 14 | 150 | 115 | 58 |
蒙阴县老干局 | 普通管理职位 | 1 | 36 | 3 | 2 |
蒙阴县机关党工委 | 普通管理职位 | 1 | 173 | 163 | 56 |
蒙阴县人力资源和社会保障局 | 普通管理职位 | 1 | 238 | 214 | 83 |
蒙阴县经济贸易和信息化局 | 普通管理职位 | 1 | 176 | 159 | 53 |
蒙阴县文化市场管理执法局 | 普通管理职位 | 1 | 32 | 4 | 0 |
蒙阴县住房和城乡建设局 | 专业技术职位 | 1 | 54 | 42 | 14 |
蒙阴县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 15 | 1071 | 1011 | 388 |
蒙阴县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 7 | 88 | 67 | 31 |
平邑县环境保护局 | 普通管理职位 | 1 | 204 | 141 | 46 |
平邑县文化市场管理执法局 | 普通管理职位 | 2 | 327 | 169 | 100 |
平邑县司法局 | 专业技术职位 | 1 | 37 | 34 | 12 |
平邑县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 10 | 1021 | 740 | 356 |
平邑县乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 4 | 58 | 32 | 21 |
费县社会治安综合治理委员会办公室 | 专业技术职位 | 1 | 22 | 20 | 9 |
费县机构编制委员会办公室 | 普通管理职位 | 1 | 30 | 7 | 4 |
费县经济贸易局 | 普通管理职位 | 1 | 33 | 5 | 0 |
费县教育局 | 专业技术职位 | 1 | 55 | 19 | 8 |
费县司法局 | 专业技术职位 | 1 | 172 | 99 | 13 |
费县民政局 | 专业技术职位 | 1 | 48 | 14 | 5 |
费县财政局 | 专业技术职位 | 1 | 103 | 42 | 15 |
费县人力资源和社会保障局 | 专业技术职位 | 1 | 31 | 13 | 8 |
费县国土资源局 | 专业技术职位 | 1 | 45 | 22 | 10 |
费县建设局 | 专业技术职位 | 1 | 42 | 17 | 9 |
费县交通局 | 专业技术职位 | 1 | 68 | 36 | 5 |
费县水利局 | 专业技术职位 | 1 | 59 | 22 | 16 |
费县农业局 | 普通管理职位 | 1 | 41 | 2 | 1 |
费县卫生局 | 专业技术职位 | 1 | 41 | 8 | 7 |
费县人口和计划生育局 | 普通管理职位 | 1 | 40 | 4 | 2 |
费县审计局 | 普通管理职位 | 1 | 232 | 89 | 53 |
费县统计局 | 专业技术职位 | 1 | 81 | 26 | 16 |
费县林业局 | 专业技术职位 | 1 | 28 | 13 | 9 |
费县城市管理行政执法局 | 普通管理职位 | 1 | 147 | 47 | 25 |
费县粮食局 | 普通管理职位 | 1 | 152 | 46 | 27 |
费县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 10 | 856 | 383 | 235 |
费县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 5 | 106 | 15 | 10 |
中共沂南县委组织部 | 普通管理职位 | 1 | 173 | 97 | 23 |
中共沂南县委沂南县人民政府信访局 | 普通管理职位 | 1 | 97 | 43 | 8 |
中共沂南县委610办公室 | 普通管理职位 | 1 | 97 | 45 | 9 |
沂南县司法局 | 普通管理职位 | 1 | 27 | 3 | 1 |
中共沂南县委县直机关工作委员会 | 普通管理职位 | 1 | 105 | 47 | 9 |
中共沂南县委老干部局 | 普通管理职位 | 1 | 93 | 52 | 5 |
沂南县发展和改革局 | 普通管理职位 | 2 | 215 | 129 | 38 |
沂南县经济贸易和信息化局 | 普通管理职位 | 1 | 89 | 52 | 14 |
沂南县对外贸易经济合作局 | 普通管理职位 | 1 | 94 | 50 | 9 |
沂南县教育体育局 | 普通管理职位 | 1 | 107 | 53 | 17 |
沂南县科学技术局 | 普通管理职位 | 1 | 33 | 0 | 0 |
沂南县农业局 | 普通管理职位 | 1 | 95 | 54 | 10 |
沂南县财政局 | 普通管理职位 | 1 | 123 | 74 | 16 |
沂南县人力资源和社会保障局 | 面向社会招考普通管理职位 | 2 | 226 | 141 | 40 |
沂南县人力资源和社会保障局 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 1 | 27 | 13 | 1 |
沂南县住房和城乡建设局 | 普通管理职位 | 2 | 222 | 133 | 30 |
沂南县国土资源局 | 面向社会招考普通管理职位 | 1 | 108 | 63 | 19 |
沂南县国土资源局 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 1 | 43 | 21 | 0 |
沂南县水利局 | 普通管理职位 | 1 | 92 | 48 | 5 |
沂南县环境保护局 | 普通管理职位 | 1 | 96 | 53 | 17 |
沂南县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 22 | 1470 | 892 | 265 |
沂南县乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 10 | 155 | 34 | 16 |
临沭县街道办事处、乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 25 | 1888 | 1710 | 739 |
临沭县街道办事处、乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 11 | 139 | 102 | 42 |
临沂临港经济开发区乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 7 | 805 | 470 | 228 |
临沂临港经济开发区乡镇机关 | 服务基层项目人员招考普通管理职位 | 3 | 48 | 31 | 16 |
市网络文化办公室 | 专业技术职位A | 2 | 78 | 64 | 23 |
市网络文化办公室 | 专业技术职位B | 1 | 53 | 41 | 16 |
市档案局 | 专业技术职位A | 1 | 13 | 11 | 2 |
市档案局 | 专业技术职位B | 1 | 23 | 22 | 6 |
市老龄委 | 专业技术职位 | 1 | 58 | 50 | 21 |
市科协 | 普通管理职位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
市中小企业办公室 | 普通管理职位 | 1 | 435 | 420 | 150 |
市中小企业办公室 | 专业技术职位 | 1 | 100 | 92 | 41 |
市地震局 | 普通管理职位 | 1 | 14 | 5 | 3 |
市地震局 | 专业技术职位 | 1 | 17 | 6 | 3 |
市法律援助中心 | 专业技术职位A | 1 | 11 | 11 | 1 |
市法律援助中心 | 专业技术职位B | 1 | 35 | 31 | 10 |
市法律援助中心 | 专业技术职位C | 1 | 33 | 29 | 14 |
市农业综合开发办公室 | 专业技术职位A | 1 | 43 | 41 | 18 |
市农业综合开发办公室 | 专业技术职位B | 1 | 41 | 40 | 12 |
市农业综合开发办公室 | 专业技术职位C | 1 | 22 | 15 | 9 |
市直机关事务管理局 | 专业技术职位A | 1 | 29 | 13 | 7 |
市直机关事务管理局 | 专业技术职位B | 1 | 29 | 15 | 6 |
市供销合作社 | 专业技术职位A | 1 | 50 | 45 | 11 |
市供销合作社 | 专业技术职位B | 1 | 36 | 32 | 11 |
市安全生产监察支队 | 普通管理职位 | 1 | 40 | 14 | 5 |
市安全生产监察支队 | 专业技术职位A | 1 | 18 | 14 | 8 |
市安全生产监察支队 | 专业技术职位B | 1 | 8 | 7 | 0 |
市安全生产监察支队 | 专业技术职位C | 1 | 26 | 24 | 11 |
市安全生产监察支队 | 专业技术职位D | 1 | 7 | 6 | 4 |
市服务业办公室 | 普通管理职位 | 2 | 4 | 3 | 1 |
市畜牧局 | 专业技术职位 | 2 | 117 | 111 | 51 |
市食品药品稽查支队 | 专业技术职位A | 1 | 88 | 45 | 26 |
