各市
滨州市2011年考录公务员报名情况公告
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
现公布截至2011年3月30日18时00分滨州市2011年考录公务员各职位报名人数和网上初审通过人数。
根据《滨州市2011年考试录用公务员简章》规定:“通过资格初审的人员,要于2011年3月28日-4月1日登陆滨州人事考试信息网,进行网上缴费。逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃其资格”。报名最终人数以缴纳考务费人数为准。
附件: 公务员招考职位统计.xls
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
市规划局 | 选调生职位 | 23001001 | 42 | 28 | 19 |
市基层财政管理局 | 选调生职位 | 23002001 | 7 | 3 | 2 |
市基层财政管理局 | 定向考录职位 | 23002002 | 4 | 0 | 0 |
中共滨州市纪委 | 选调生职位 | 23003001 | 25 | 22 | 12 |
中共滨州市纪委 | 定向考录职位 | 23003002 | 2 | 1 | 0 |
市食品药品监督管理局滨城区分局 | 面向社会招考职位专业职位A | 23004001 | 95 | 73 | 44 |
市食品药品监督管理局滨城区分局 | 面向社会招考职位专业职位B | 23004002 | 59 | 47 | 22 |
市环境保护局经济开发区分局 | 面向社会招考职位专业职位 | 23005001 | 206 | 151 | 72 |
市商务局 | 面向社会招考职位专业职位 | 23006001 | 130 | 112 | 46 |
滨城区县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23007001 | 76 | 46 | 21 |
滨城区县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23007002 | 73 | 40 | 16 |
滨城区县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位C | 23007003 | 113 | 104 | 41 |
滨城区县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位D | 23007004 | 68 | 44 | 27 |
滨城区县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位E | 23007005 | 171 | 134 | 53 |
滨城区乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23008001 | 606 | 566 | 228 |
滨城区乡镇机关公务员 | 定向考录职位 | 23008002 | 25 | 6 | 0 |
惠民县县区机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23009001 | 1620 | 1503 | 680 |
惠民县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23010001 | 972 | 893 | 340 |
惠民县乡镇机关公务员 | 定向考录职位 | 23010002 | 25 | 8 | 0 |
阳信县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23011001 | 106 | 99 | 58 |
阳信县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23011002 | 201 | 194 | 111 |
阳信县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位C | 23011003 | 130 | 109 | 64 |
阳信县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位D | 23011004 | 112 | 91 | 28 |
阳信县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位E | 23011005 | 86 | 77 | 37 |
阳信县县区机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23011006 | 417 | 398 | 176 |
阳信县县区机关公务员 | 定向考录职位 | 23011007 | 29 | 10 | 0 |
阳信县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23012001 | 61 | 57 | 15 |
阳信县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23012002 | 75 | 57 | 27 |
阳信县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23012003 | 291 | 277 | 136 |
阳信县乡镇机关公务员 | 定向考录职位 | 23012004 | 32 | 11 | 0 |
无棣县县直机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23013001 | 149 | 105 | 54 |
无棣县县直机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23013002 | 10 | 1 | 0 |
无棣县县直机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位C | 23013003 | 61 | 40 | 10 |
无棣县县直机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位D | 23013004 | 125 | 85 | 36 |
无棣县县直机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位E | 23013005 | 27 | 0 | 0 |
无棣县县直机关公务员 | 面向社会招考普通管理 | 23013006 | 955 | 770 | 397 |
无棣县乡镇机关公务员 | 面向社会招考普通管理 | 23014001 | 1412 | 1170 | 591 |
无棣县乡镇机关公务员 | 定向考录普通管理 | 23014002 | 69 | 31 | 0 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23015001 | 22 | 15 | 5 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23015002 | 28 | 13 | 2 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位C | 23015003 | 43 | 31 | 15 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位D | 23015004 | 60 | 51 | 30 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位E | 23015005 | 36 | 30 | 16 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位F | 23015006 | 16 | 15 | 8 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位G | 23015007 | 55 | 37 | 18 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位H | 23015008 | 12 | 1 | 0 |
沾化县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位I | 23015009 | 40 | 33 | 11 |
沾化县乡镇机关公务员 | 定向考录职位 | 23015010 | 14 | 2 | 0 |
博兴县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23016001 | 1097 | 1054 | 565 |
博兴县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23016002 | 97 | 80 | 40 |
博兴县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23016003 | 114 | 108 | 61 |
博兴县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位C | 23016004 | 129 | 102 | 65 |
博兴县乡镇机关公务员 | 定向考录职位 | 23016005 | 35 | 19 | 0 |
邹平县县区机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23017001 | 348 | 325 | 128 |
邹平县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23017002 | 160 | 142 | 64 |
邹平县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23017003 | 63 | 54 | 21 |
邹平县县区机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位C | 23017004 | 109 | 91 | 41 |
邹平县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位普通管理 | 23018001 | 869 | 828 | 391 |
邹平县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位A | 23018002 | 167 | 145 | 81 |
邹平县乡镇机关公务员 | 面向社会招考职位专业职位B | 23018003 | 205 | 181 | 103 |
邹平县乡镇机关公务员 | 定向考录职位 | 23018004 | 34 | 18 | 0 |
市地方税务局惠民县地方税务局 | 面向社会招考职位基层税收管理职位A | 23019001 | 150 | 138 | 67 |
市地方税务局阳信县地方税务局 | 面向社会招考职位基层税收管理职位A | 23020001 | 122 | 115 | 39 |
市地方税务局阳信县地方税务局 | 定向考录职位基层税收管理职位B | 23020002 | 1 | 0 | 0 |
市地方税务局无棣县地方税务局 | 面向社会招考职位基层税收管理职位A | 23021001 | 115 | 104 | 53 |
市地方税务局无棣县地方税务局 | 定向考录职位基层税收管理职位B | 23021002 | 3 | 1 | 0 |
市地方税务局沾化县地方税务局 | 面向社会招考职位基层税收管理职位A | 23022001 | 123 | 107 | 44 |
市地方税务局沾化县地方税务局 | 定向考录职位基层税收管理职位B | 23022002 | 3 | 1 | 0 |
市质量技术监督局沾化县质量技术监督局 | 面向社会招考职位人事管理职位 | 23023001 | 57 | 39 | 10 |
市质量技术监督局沾化县质量技术监督局 | 面向社会招考职位食品生产监督管理职位 | 23023002 | 88 | 64 | 24 |
市质量技术监督局博兴县质量技术监督局 | 面向社会招考职位财务管理职位 | 23024001 | 20 | 15 | 6 |
市质量技术监督局无棣县质量技术监督局 | 定向考录职位监督管理职位 | 23025001 | 9 | 0 | 0 |
市工商行政管理局邹平县工商局 | 面向社会招考职位市场巡查职位 | 23026001 | 312 | 300 | 178 |
市工商行政管理局邹平县工商局 | 定向考录职位市场监管职位 | 23026002 | 2 | 0 | 0 |
市工商行政管理局无棣县工商局 | 面向社会招考职位市场巡查职位 | 23027001 | 193 | 164 | 66 |
市工商行政管理局无棣县工商局 | 定向考录职位市场监管职位 | 23027002 | 2 | 1 | 0 |
市工商行政管理局沾化县工商局 | 面向社会招考职位市场巡查职位 | 23028001 | 223 | 215 | 120 |
市工商行政管理局沾化县工商局 | 定向考录职位市场监管职位 | 23028002 | 4 | 1 | 0 |
市工商行政管理局博兴县工商局 | 面向社会招考职位市场巡查职位 | 23029001 | 244 | 231 | 125 |
市工商行政管理局博兴县工商局 | 定向考录职位市场监管职位 | 23029002 | 2 | 0 | 0 |
市工商行政管理局惠民县工商局 | 面向社会招考职位市场巡查职位 | 23030001 | 185 | 182 | 106 |
市工商行政管理局惠民县工商局 | 定向考录职位市场监管职位 | 23030002 | 3 | 0 | 0 |
市工商行政管理局阳信县工商局 | 面向社会招考职位市场巡查职位 | 23031001 | 144 | 142 | 73 |
滨州市人民检察院 | 选调生职位检察辅助人员(计算机) | 23101001 | 8 | 8 | 5 |
滨州市人民检察院 | 面向社会招考职位检察业务部门工作人员 | 23101002 | 18 | 10 | 3 |
滨州市人民检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员(中文) | 23101003 | 37 | 21 | 12 |
滨城区检察院 | 面向社会招考职位检察业务部门工作人员 | 23102001 | 60 | 16 | 10 |
惠民县检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员(司法会计) | 23103001 | 18 | 14 | 7 |
阳信县检察院 | 面向社会招考职位检察业务部门工作人员 | 23104001 | 27 | 18 | 9 |
阳信县检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员(法医) | 23104002 | 39 | 22 | 8 |
无棣县检察院 | 面向社会招考职位检察业务部门工作人员 | 23105001 | 23 | 10 | 4 |
沾化县检察院 | 面向社会招考职位检察业务部门工作人员 | 23106001 | 12 | 7 | 3 |
沾化县检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员(中文) | 23106002 | 22 | 13 | 5 |
沾化县检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员(计算机) | 23106003 | 41 | 27 | 12 |
博兴县检察院 | 面向社会招考职位检察业务部门工作人员 | 23107001 | 59 | 40 | 23 |
博兴县检察院 | 定向考录检察辅助人员(中文A) | 23107002 | 4 | 0 | 0 |
博兴县检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员(中文B) | 23107003 | 26 | 22 | 10 |
邹平县检察院 | 面向社会招考职位检察辅助人员计算机 | 23108001 | 51 | 33 | 11 |
滨城区人民法院 | 面向社会招考职位审判执行业务部门工作人员 | 23201001 | 26 | 21 | 0 |
滨城区人民法院 | 面向社会招考职位司法行政人员A | 23201002 | 28 | 8 | 2 |
滨城区人民法院 | 面向社会招考职位司法行政人员B | 23201003 | 36 | 33 | 16 |
惠民县人民法院 | 面向社会招考职位审判执行业务部门工作人员 | 23202001 | 7 | 7 | 5 |
阳信县人民法院 | 面向社会招考职位司法行政人员A | 23203001 | 45 | 44 | 16 |
阳信县人民法院 | 面向社会招考职位司法行政人员B | 23203002 | 5 | 0 | 0 |
无棣县人民法院 | 面向社会招考职位审判执行业务部门工作人员 | 23204001 | 45 | 38 | 19 |
无棣县人民法院 | 面向社会招考职位文秘 | 23204002 | 26 | 18 | 8 |
无棣县人民法院 | 面向社会招考职位计算机管理 | 23204003 | 30 | 20 | 9 |
沾化县人民法院 | 面向社会招考职位审判执行业务部门工作人员 | 23205001 | 16 | 13 | 6 |
博兴县人民法院 | 面向社会招考职位审判执行业务部门工作人员 | 23206001 | 36 | 30 | 15 |
博兴县人民法院 | 面向社会招考职位法医 | 23206002 | 6 | 6 | 1 |
博兴县人民法院 | 面向社会招考职位会计 | 23206003 | 45 | 40 | 16 |
邹平县人民法院 | 面向社会招考职位审判执行业务部门工作人员 | 23207001 | 38 | 28 | 10 |
邹平县人民法院 | 面向社会招考职位司法警察 | 23207002 | 25 | 20 | 1 |
市卫生局卫生监督局 | 面向社会招考职位专业职位 | 23301001 | 143 | 125 | 50 |
市卫生局卫生监督局 | 定向考录职位 | 23301002 | 5 | 4 | 0 |
市卫生局卫生监督局 | 选调生职位 | 23301003 | 3 | 3 | 2 |
市建筑工程管理局 | 面向社会招考职位专业职位A | 23302001 | 103 | 77 | 39 |
市建筑工程管理局 | 定向考录职位 | 23302002 | 5 | 1 | 0 |
市文化市场稽查队 | 面向社会招考职位专业职位A | 23303001 | 63 | 59 | 17 |
市文化市场稽查队 | 面向社会招考职位专业职位B | 23303002 | 83 | 81 | 26 |
市市级机关事务管理局 | 选调生职位 | 23304001 | 15 | 15 | 13 |
中共滨州市委党校 | 面向社会招考职位专业职位A | 23305001 | 47 | 22 | 13 |
中共滨州市委党校 | 面向社会招考职位专业职位B | 23305002 | 52 | 50 | 19 |
中共滨州市委党校 | 选调生职位 | 23305003 | 10 | 9 | 6 |
滨城区参照管理 | 面向社会招考职位专业职位 | 23306001 | 103 | 87 | 39 |
惠民县参照管理 | 面向社会招考职位普通管理职位 | 23307001 | 257 | 236 | 87 |
惠民县参照管理 | 定向考录职位 | 23307002 | 12 | 2 | 1 |
阳信县参照管理 | 面向社会招考职位普通管理职位 | 23308001 | 218 | 210 | 107 |
无棣县参照管理 | 面向社会招考职位专业职位 | 23309001 | 34 | 1 | 0 |
无棣县参照管理 | 面向社会招考职位普通管理职位 | 23309002 | 604 | 465 | 205 |
滨州市公安局机关 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23401001 | 36 | 26 | 19 |
滨州市公安局机关 | 定向考录职位 | 23401002 | 13 | 5 | 0 |
滨州市公安局交通警察支队 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23402001 | 15 | 10 | 5 |
滨州市公安局特警支队 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23403001 | 19 | 10 | 5 |
滨州市公安局特警支队 | 定向考录职位 | 23403002 | 7 | 4 | 0 |
滨州市公安局特警支队 | 面向社会招考职位普通管理职位 | 23403003 | 142 | 131 | 43 |
滨州市公安局滨城分局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23404001 | 22 | 22 | 15 |
滨州市公安局滨城分局 | 面向社会招考职位计算机专业职位 | 23404002 | 25 | 18 | 7 |
滨州市公安局滨城分局 | 面向社会招考职位普通管理职位 | 23404003 | 134 | 128 | 44 |
滨州市公安局经济开发区分局 | 面向社会招考职位法医专业职位 | 23405001 | 29 | 28 | 8 |
滨州市公安局高新技术产业开发区分局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23406001 | 10 | 8 | 4 |
滨州市公安局北海经济开发区分局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23407001 | 16 | 13 | 10 |
滨州市公安局北海经济开发区分局 | 面向社会招考职位法医专业职位 | 23407002 | 16 | 14 | 3 |
阳信县公安局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23408001 | 13 | 12 | 4 |
阳信县公安局 | 面向社会招考职位文秘专业职位 | 23408002 | 24 | 9 | 8 |
无棣县公安局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23409001 | 35 | 30 | 12 |
无棣县公安局 | 面向社会招考职位文秘专业职位 | 23409002 | 25 | 18 | 9 |
无棣县公安局 | 面向社会招考职位计算机管理职位 | 23409003 | 32 | 28 | 7 |
惠民县公安局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23410001 | 12 | 8 | 3 |
惠民县公安局 | 面向社会招考职位普通管理职位 | 23410002 | 111 | 107 | 42 |
沾化县公安局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23411001 | 17 | 17 | 7 |
沾化县公安局 | 面向社会招考职位文艺宣传职位 | 23411002 | 83 | 58 | 26 |
沾化县公安局 | 面向社会招考职位经济管理专业职位 | 23411003 | 49 | 40 | 4 |
滨城区林业局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23501001 | 8 | 6 | 3 |
无棣县林业局 | 面向社会招考职位公安专业职位 | 23502001 | 6 | 5 | 1 |
, | , | , |
滨州市委组织部 滨州市人力资源和社会保障局
二〇一一年三月三十日

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)