各市
菏泽市2011年录用公务员各职位报名人数
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
菏泽市录用公务员各职位报名人数
(截止时间:3月30日12:00)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
市发展和改革委员会 | 面向社会招考普通管理职位 | 47 |
市物价局 | 面向社会招考普通管理职位 | 286 |
市财政局 | 面向社会招考普通管理职位 | 141 |
市人力资源和社会保障局 | 面向社会招考普通管理职位 | 124 |
市国土资源局 | 面向社会招考普通管理职位A | 46 |
市国土资源局 | 面向社会招考普通管理职位B | 27 |
市国土资源局 | 面向社会招考普通管理职位C | 36 |
市城乡建设局 | 面向社会招考普通管理职位 | 141 |
市文化广电新闻出版局 | 定向考录普通管理职位 | 6 |
市卫生局 | 面向社会招考普通管理职位 | 132 |
市环境保护局 | 面向社会招考专业职位 | 33 |
市统计局 | 面向社会招考专业职位 | 180 |
市林业局 | 定向考录普通管理职位 | 9 |
市委党校 | 面向社会招考普通管理职位A | 38 |
市委党校 | 面向社会招考普通管理职位B | 136 |
市红十字会 | 面向社会招考普通管理职位 | 42 |
市老龄工作委员会办公室 | 定向考录普通管理职位 | 7 |
市知识产权局 | 面向社会招考专业职位 | 81 |
市地震局 | 面向社会招考普通管理职位 | 46 |
市计划生育协会 | 面向社会招考普通管理职位 | 308 |
市环境监察支队 | 面向社会招考专业职位 | 58 |
市服务业发展办公室 | 面向社会招考普通管理职位 | 11 |
市煤炭管理局 | 面向社会招考专业职位A | 23 |
市煤炭管理局 | 面向社会招考专业职位B | 18 |
市农业机械管理局 | 定向考录普通管理职位 | 59 |
市畜牧兽医局 | 面向社会招考专业职位 | 43 |
市水产局 | 定向考录普通管理职位 | 6 |
市仲裁委员会办公室 | 面向社会招考普通管理职位 | 75 |
市经济责任审计办公室 | 面向社会招考普通管理职位 | 7 |
市水土保持委员会办公室 | 面向社会招考专业职位 | 29 |
市城市管理行政执法支队 | 面向社会招考普通管理职位 | 579 |
市城市管理行政执法支队 | 定向考录普通管理职位 | 19 |
牡丹区区直机关 | 定向考录普通管理职位 | 19 |
牡丹区区直机关 | 面向社会招考普通管理职位A | 126 |
牡丹区区直机关 | 面向社会招考普通管理职位B | 632 |
牡丹区乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 41 |
牡丹区乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 933 |
曹县县直机关 | 定向考录普通管理职位 | 15 |
曹县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 400 |
定陶县县直机关 | 定向考录普通管理职位 | 16 |
定陶县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 621 |
成武县乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 10 |
成武县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 319 |
单县乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 47 |
单县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 704 |
巨野县县直机关 | 定向考录普通管理职位 | 28 |
巨野县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位A | 28 |
巨野县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位B | 32 |
巨野县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位C | 556 |
巨野县乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 31 |
巨野县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 591 |
郓城县县直机关 | 定向考录普通管理职位 | 25 |
郓城县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位A | 76 |
郓城县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位B | 36 |
郓城县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位C | 668 |
郓城县乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 34 |
郓城县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 592 |
鄄城县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 333 |
鄄城县乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 42 |
鄄城县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 556 |
东明县县直机关 | 定向考录普通管理职位 | 10 |
东明县县直机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 288 |
东明县乡镇机关 | 定向考录普通管理职位 | 10 |
东明县乡镇机关 | 面向社会招考普通管理职位 | 202 |
单县参照管理单位 | 定向考录普通管理职位 | 34 |
单县参照管理单位 | 面向社会招考普通管理职位 | 746 |
鄄城县参照管理单位 | 定向考录普通管理职位 | 16 |
鄄城县参照管理单位 | 面向社会招考普通管理职位 | 201 |
市质量技术监督局牡丹分局 | 面向社会招考监督管理职位 | 224 |
曹县质量技术监督局 | 面向社会招考监督管理职位 | 105 |
成武县质量技术监督局 | 面向社会招考监督管理职位 | 54 |
单县质量技术监督局 | 面向社会招考监督管理职位 | 59 |
巨野县质量技术监督局 | 定向考录监督管理职位 | 9 |
鄄城县质量技术监督局稽查队 | 面向社会招考行政执法职位 | 46 |
巨野县地税局 | 面向社会招考基层税收管理职位A | 108 |
鄄城县地税局 | 面向社会招考基层税收管理职位A | 82 |
东明县地税局 | 面向社会招考基层税收管理职位A | 103 |
菏泽市地税局 | 定向考录基层税收管理职位B | 15 |
市人民检察院 | 面向社会招考检察业务部门工作人员 | 160 |
市人民检察院 | 面向社会招考检察辅助人员A | 3 |
市人民检察院 | 定向考录检查辅助人员B | 5 |
牡丹区人民检察院 | 面向社会招考检察业务部门工作人员 | 41 |
牡丹区人民检察院 | 面向社会招考司法警察 | 40 |
牡丹区人民检察院 | 定向考录检查辅助人员A | 3 |
牡丹区人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员B | 53 |
牡丹区人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员C | 83 |
牡丹区人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员D | 28 |
定陶县人民检察院 | 面向社会招考检察业务部门工作人员 | 8 |
定陶县人民检察院 | 面向社会招考检察辅助人员 | 21 |
成武县人民检察院 | 面向社会招考检察业务部门工作人员 | 7 |
成武县人民检察院 | 面向社会招考司法警察 | 35 |
成武县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员A | 25 |
成武县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员B | 13 |
成武县人民检察院 | 定向考录检查辅助人员C | 2 |
单县人民检察院 | 面向社会招考检察业务部门工作人员 | 35 |
单县人民检察院 | 面向社会招考司法警察 | 11 |
单县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员A | 11 |
单县人民检察院 | 定向考录检查辅助人员B | 2 |
郓城县人民检察院 | 面向社会招考司法警察 | 8 |
郓城县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员 | 21 |
鄄城县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员 | 20 |
东明县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员A | 16 |
东明县人民检察院 | 面向社会招考检查辅助人员B | 45 |
开发区人民检察院 | 面向社会招考检察业务部门工作人员 | 44 |
开发区人民检察院 | 面向社会招考检察辅助人员A | 42 |
开发区人民检察院 | 面向社会招考检察辅助人员B | 31 |
市公安局 | 面向社会招考公安专业职务 | 108 |
市公安局 | 面向社会招考外语职位 | 22 |
市公安局 | 面向社会招考财会职位 | 13 |
市公安局 | 面向社会招考计算机管理职位 | 56 |
市公安局 | 面向社会招考法医职位 | 41 |
市公安局 | 面向社会招考特警职位 | 139 |
曹县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 23 |
曹县公安局 | 面向社会招考普通管理职位 | 55 |
定陶县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 10 |
定陶县公安局 | 面向社会招考法医职位 | 13 |
成武县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 8 |
成武县公安局 | 面向社会招考计算机管理职位 | 19 |
单县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 18 |
单县公安局 | 面向社会招考计算机管理职位 | 12 |
单县公安局 | 面向社会招考法医职位 | 6 |
单县公安局 | 面向社会招考普通管理职位 | 94 |
巨野县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 17 |
巨野县公安局 | 面向社会招考计算机管理职位 | 21 |
巨野县公安局 | 面向社会招考普通管理职位 | 114 |
郓城县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 23 |
郓城县公安局 | 面向社会招考计算机管理职位 | 21 |
郓城县公安局 | 面向社会招考法医职位 | 15 |
郓城县公安局 | 面向社会招考普通管理职位 | 84 |
鄄城县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 17 |
鄄城县公安局 | 面向社会招考计算机管理职位 | 12 |
鄄城县公安局 | 面向社会招考法医职位 | 8 |
鄄城县公安局 | 面向社会普通管理职位 | 69 |
东明县公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 11 |
东明县公安局 | 面向社会招考普通管理职位 | 63 |
市森林公安局 | 面向社会招考公安专业职位 | 6 |
市森林公安局 | 面向社会招考普通管理职位 | 17 |
市中级人民法院 | 面向社会招考审判执行业务部门工作人员 | 133 |
市中级人民法院 | 面向社会招考普通管理职位 | 37 |
市中级人民法院 | 面向社会招考专业职位A | 8 |
市中级人民法院 | 面向社会招考专业职位B | 46 |
市中级人民法院 | 面向社会招考专业职位C | 7 |
定陶县人民法院 | 面向社会招考审判执行业务部门工作人员 | 36 |
成武县人民法院 | 面向社会招考审判执行业务部门工作人员 | 14 |
成武县人民法院 | 面向社会招考会计 | 14 |
成武县人民法院 | 面向社会招考计算机管理职位 | 22 |
单县人民法院 | 面向社会招考审判执行业务部门工作人员 | 50 |
单县人民法院 | 面向社会招考司法辅助人员 | 144 |
单县人民法院 | 面向社会招考司法警察 | 33 |
单县人民法院 | 定向考录司法辅助人员 | 7 |
巨野县人民法院 | 面向社会招考中文专业职位 | 24 |
巨野县人民法院 | 面向社会招考计算机管理职位 | 20 |
鄄城县人民法院 | 面向社会招考审判执行业务部门工作人员 | 51 |
鄄城县人民法院 | 面向社会招考中文专业职位 | 23 |
鄄城县人民法院 | 定向考录计算机管理职位 | 5 |
东明县人民法院 | 面向社会招考审判执行业务部门工作人员 | 16 |
东明县人民法院 | 面向社会招考中文专业职位 | 22 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)