各市
日照市2011年公务员招考报考人数统计表
http://www.sdgwy.org 2011-03-31 来源:山东公务员考试网
3月30日08时09分 报考人数合计:12763 通过人数合计:7949 交费人数合计:2876
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
市商务局机关 | 外经贸管理职位 | 11101101101 | 110 | 53 | 24 |
市民政局机关 | 财务管理职位 | 11102101101 | 69 | 36 | 20 |
市财政局机关 | 文秘职位 | 11103101101 | 173 | 80 | 30 |
市财政局机关 | 网络管理职位 | 11103101102 | 46 | 19 | 8 |
市人社局机关 | 普通管理职位 | 11104101101 | 1206 | 882 | 256 |
市交通运输局机关 | 普通管理职位(选调生) | 11105101101 | 16 | 3 | 1 |
市司法局机关 | 文秘职位 | 11106101101 | 49 | 15 | 5 |
市司法局机关 | 法制职位 | 11106101102 | 67 | 29 | 19 |
市劳动教养管理所 | 法制宣传教育职位 | 11106102101 | 107 | 58 | 23 |
市劳动教养管理所 | 行政管理职位 | 11106102102 | 111 | 53 | 23 |
市劳动教养管理所 | 财务管理职位 | 11106102103 | 53 | 26 | 10 |
市劳动教养管理所 | 后勤管理职位 | 11106102104 | 21 | 9 | 5 |
市劳动教养管理所 | 文秘职位 | 11106102105 | 29 | 11 | 4 |
市劳动教养管理所 | 计算机技术职位 | 11106102106 | 60 | 23 | 10 |
市劳动教养管理所 | 心理辅导职位 | 11106102107 | 63 | 38 | 20 |
市政府法制办公室机关 | 法制管理职位 | 11107101101 | 20 | 9 | 2 |
市人防办机关 | 普通管理职位(选调生) | 11108101101 | 11 | 7 | 3 |
市金融工作办公室 | 金融管理职位A | 11109101101 | 21 | 13 | 4 |
市金融工作办公室 | 金融管理职位B | 11109101102 | 113 | 69 | 22 |
市执法局机关 | 信息监控职位 | 11110101101 | 22 | 14 | 4 |
市执法局机关 | 法规教育职位 | 11110101102 | 12 | 7 | 4 |
市港航局机关 | 普通管理职位 | 11111101101 | 597 | 415 | 88 |
市建筑工程管理局 | 公共管理职位 | 11112101101 | 132 | 80 | 30 |
市建筑工程管理局 | 财务管理职位 | 11112101102 | 72 | 39 | 17 |
市国土资源执法监察支队 | 地矿管理职位 | 11113101101 | 32 | 16 | 5 |
市国土资源执法监察支队 | 地理信息职位 | 11113101102 | 56 | 38 | 9 |
市畜牧兽医局机关 | 畜牧兽医管理职位 | 11114101101 | 39 | 17 | 6 |
市老龄委办公室 | 普通管理职位 | 11115101101 | 348 | 263 | 100 |
市城市管理综合执法大队 | 数字化管理职位 | 11116101101 | 90 | 37 | 15 |
市城市管理综合执法大队 | 城市管理职位 | 11116101102 | 68 | 36 | 18 |
市食品药品稽查支队 | 药品监管职位 | 11117101101 | 23 | 8 | 5 |
市中级人民法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 11118101101 | 32 | 18 | 2 |
市中级人民法院 | 计算机和网络管理职位 | 11118101102 | 24 | 9 | 5 |
东港区法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 11118102101 | 74 | 50 | 24 |
岚山区法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 11118103101 | 67 | 38 | 21 |
岚山区法院 | 司法警察 | 11118103102 | 20 | 12 | 4 |
莒县法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 11118104101 | 22 | 13 | 3 |
五莲县法院 | 审判执行业务部门工作人员 | 11118105101 | 15 | 12 | 5 |
五莲县法院 | 司法行政人员 | 11118105102 | 38 | 22 | 9 |
五莲县法院 | 文秘人员 | 11118105103 | 15 | 9 | 3 |
东港区检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11119101101 | 35 | 11 | 4 |
岚山区检察院 | 检察业务部门工作人员 | 11119102101 | 66 | 28 | 11 |
市工商行政管理局岚山分局 | 市场巡查职位 | 11120101101 | 106 | 55 | 27 |
莒县工商行政管理局 | 市场巡查职位 | 11120102101 | 35 | 20 | 12 |
五莲县工商行政管理局 | 市场巡查职位 | 11120103101 | 77 | 43 | 18 |
莒县质量技术监督局 | 监督管理职位A | 11121101101 | 37 | 20 | 10 |
莒县质量技术监督局 | 监督管理职位B | 11121101102 | 58 | 39 | 15 |
五莲县质量技术监督局稽查大队 | 行政执法职位 | 11121102101 | 14 | 4 | 1 |
莒县地方税务局 | 基层税收管理职位 | 11122101101 | 139 | 80 | 34 |
五莲县地方税务局 | 基层税收管理职位 | 11122102101 | 119 | 65 | 34 |
东港区委办公室 | 文秘职位 | 11123101101 | 33 | 20 | 8 |
东港区委组织部 | 文秘职位 | 11123102101 | 67 | 37 | 19 |
东港区编委办公室 | 文秘职位 | 11123103101 | 43 | 21 | 8 |
东港区财政局 | 财会职位 | 11123104101 | 73 | 48 | 24 |
东港区人力资源和社会保障局 | 文秘职位 | 11123105101 | 32 | 12 | 7 |
东港区经济和信息化局 | 文秘职位 | 11123106101 | 41 | 19 | 10 |
东港区商务局 | 计算机管理职位 | 11123107101 | 85 | 56 | 26 |
东港区科学技术局 | 科技管理职位 | 11123108101 | 247 | 163 | 65 |
东港区安全生产监督管理局 | 文秘职位 | 11123109101 | 39 | 10 | 3 |
东港区农业局 | 普通管理职位 | 11123110101 | 277 | 175 | 69 |
东港乡镇机关(面向社会) | 普通管理职位 | 11123111101 | 1443 | 983 | 415 |
东港乡镇机关(定向考录) | 普通管理职位 | 11123112101 | 56 | 24 | 11 |
岚山区纪委 | 法学职位 | 11124101101 | 44 | 21 | 11 |
岚山区委宣传部 | 文秘职位 | 11124102101 | 20 | 11 | 4 |
岚山区政府办公室 | 文秘职位 | 11124103101 | 24 | 9 | 6 |
岚山区发改局 | 财务管理职位 | 11124104101 | 115 | 71 | 31 |
岚山区财政局 | 财会职位 | 11124105101 | 42 | 19 | 5 |
岚山区人事劳动和社会保障局 | 财务管理职位 | 11124106101 | 25 | 18 | 5 |
岚山区交通局 | 法律职位 | 11124107101 | 18 | 10 | 3 |
岚山区农业局 | 文秘职位 | 11124108101 | 14 | 5 | 3 |
岚山区卫生局 | 卫生管理职位 | 11124109101 | 20 | 13 | 5 |
岚山区人口和计划生育局 | 文秘职位 | 11124110101 | 23 | 9 | 4 |
岚山区渔业局 | 海洋管理职位 | 11124111101 | 30 | 14 | 1 |
岚山区商务局 | 经济管理职位 | 11124112101 | 78 | 29 | 10 |
岚山区城市管理行政综合执法大队 | 城市管理职位 | 11124113101 | 14 | 6 | 2 |
岚山区安全生产监察大队 | 安全监察职位 | 11124114101 | 82 | 43 | 21 |
岚山区乡镇机关(面向社会) | 普通管理职位 | 11124115101 | 588 | 378 | 166 |
岚山区乡镇机关(定向考录) | 普通管理职位 | 11124116101 | 22 | 7 | 3 |
莒县人力资源和社会保障局 | 计算机职位 | 11125101101 | 53 | 40 | 8 |
莒县发改局 | 经济管理职位 | 11125102101 | 21 | 10 | 4 |
莒县财政局 | 财务管理职位 | 11125103101 | 35 | 24 | 6 |
莒县环保局 | 环境工程职位 | 11125104101 | 36 | 30 | 8 |
莒县信访局 | 计算机职位 | 11125105101 | 24 | 13 | 5 |
莒县司法局乡镇司法所 | 法学职位 | 11125106101 | 120 | 111 | 34 |
莒县供销合作社联合社 | 普通管理职位 | 11125107101 | 95 | 80 | 19 |
莒县残疾人联合会 | 文秘职位 | 11125108101 | 22 | 17 | 1 |
莒县乡镇机关(面向社会) | 普通管理职位 | 11125109101 | 1665 | 1433 | 433 |
莒县乡镇机关(定向考录) | 普通管理职位 | 11125110101 | 50 | 17 | 11 |
五莲县经济和信息局 | 文秘职位 | 11126101101 | 18 | 2 | 0 |
五莲县经济和信息局 | 计算机职位 | 11126101102 | 44 | 21 | 8 |
五莲县住房和城乡规划建设局 | 工民建职位 | 11126102101 | 25 | 12 | 5 |
五莲县乡镇国土资源所 | 地矿管理职位 | 11126103101 | 27 | 17 | 8 |
五莲县委党校 | 经济管理职位 | 11126104101 | 55 | 14 | 6 |
五莲县委党校 | 电气工程职位 | 11126104102 | 36 | 7 | 3 |
五莲县环境监察大队 | 环境监察职位 | 11126105101 | 29 | 11 | 4 |
五莲县城市管理行政执法大队 | 城市管理职位 | 11126106101 | 12 | 6 | 2 |
五莲县城市管理行政执法大队 | 工民建职位 | 11126106102 | 41 | 19 | 10 |
五莲县城市管理行政执法大队 | 法律职位 | 11126106103 | 36 | 13 | 5 |
五莲县洪凝街道办事处 | 普通管理职位(面向社会) | 11126107101 | 157 | 65 | 28 |
五莲县洪凝街道办事处 | 普通管理职位(定向考录) | 11126107102 | 6 | 5 | 2 |
五莲县街头镇政府 | 文秘职位(面向社会) | 11126108101 | 11 | 2 | 1 |
五莲县街头镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126108102 | 45 | 8 | 7 |
五莲县街头镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126108103 | 2 | 0 | 0 |
五莲县许孟镇政府 | 文秘职位(面向社会) | 11126109101 | 7 | 1 | 0 |
五莲县许孟镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126109102 | 74 | 16 | 3 |
五莲县许孟镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126109103 | 2 | 0 | 0 |
五莲县于里镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126110101 | 98 | 43 | 18 |
五莲县于里镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126110102 | 0 | 0 | 0 |
五莲县潮河镇政府 | 文秘职位 | 11126111101 | 13 | 2 | 1 |
五莲县潮河镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126111102 | 108 | 48 | 20 |
五莲县潮河镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126111103 | 4 | 1 | 1 |
五莲县高泽镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126112101 | 108 | 39 | 17 |
五莲县高泽镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126112102 | 3 | 0 | 0 |
五莲县汪湖镇镇府 | 文秘职位(面向社会) | 11126113101 | 14 | 0 | 0 |
五莲县汪湖镇镇府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126113102 | 0 | 0 | 0 |
五莲县叩官镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126114101 | 78 | 18 | 10 |
五莲县叩官镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126114102 | 14 | 1 | 0 |
五莲县中至镇政府 | 文秘职位 | 11126115101 | 4 | 0 | 0 |
五莲县中至镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126115102 | 54 | 8 | 5 |
五莲县中至镇政府 | 普通管理职位(定向考录) | 11126115103 | 1 | 0 | 0 |
五莲县松柏镇政府 | 文秘职位 | 11126116101 | 24 | 11 | 0 |
五莲县松柏镇政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126116102 | 29 | 9 | 3 |
五莲县松柏镇政府 | 普通管理职位(定向考录职位) | 11126116103 | 0 | 0 | 0 |
五莲县石场乡政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126117101 | 102 | 17 | 6 |
五莲县石场乡政府 | 普通管理职位(定向考录职位) | 11126117102 | 2 | 0 | 0 |
五莲县户部乡政府 | 经济管理职位 | 11126118101 | 30 | 6 | 1 |
五莲县户部乡政府 | 普通管理职位(面向社会) | 11126118102 | 41 | 7 | 3 |
五莲县户部乡政府 | 普通管理职位(定向考录职位) | 11126118103 | 5 | 0 | 0 |
市公安局、各分局 | 公安专业职位 | 11127101101 | 62 | 44 | 11 |
市公安局、各分局 | 计算机专业职位 | 11127101102 | 48 | 25 | 6 |
市公安局、各分局 | 法医专业职位 | 11127101103 | 48 | 35 | 13 |
市公安局、各分局 | 毒化专业职位 | 11127101104 | 21 | 15 | 3 |
市公安局、各分局 | 日语专业职位 | 11127101105 | 38 | 23 | 10 |
市公安局、各分局 | 图像通信专业职位 | 11127101106 | 31 | 23 | 8 |
市公安局、各分局 | 特警职位 | 11127101107 | 262 | 190 | 66 |
莒县公安局 | 公安专业职位 | 11128101101 | 18 | 13 | 7 |
五莲县公安局 | 公安专业职位 | 11129101101 | 45 | 31 | 20 |
五莲县公安局 | 法律专业职位 | 11129101102 | 14 | 3 | 1 |
五莲县公安局 | 计算机专业职位 | 11129101103 | 12 | 6 | 1 |
五莲县公安局 | 文秘职位 | 11129101104 | 8 | 4 | 1 |
五莲县公安局 | 普通管理职位 | 11129101105 | 144 | 99 | 33 |
市森林公安局 | 公安专业职位 | 11130101101 | 12 | 5 | 3 |
市森林公安局 | 普通管理职位 | 11130101102 | 41 | 22 | 6 |
东港区森林公安局 | 公安专业职位 | 11131101101 | 12 | 7 | 2 |
五莲县森林公安局 | 治安管理专业职位 | 11132101101 | 2 | 1 | 0 |
五莲县森林公安局 | 法律专业职位 | 11132101102 | 43 | 21 | 7 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)