学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 威海公务员考试   
威海公务员考试
2014年威海公务员考试总成绩及体检考察名单
http://www.sdgwy.org       2014-08-18      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次 进入体检
考察范围
张慧琳 1410062106 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 68.9 85.70 77.30 1
董辰 1410062009 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 66.2 77.20 71.70 2
盛彬 1410062014 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 63.7 78.80 71.25 3
车丽怡 1410062028 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 63.05 77.80 70.43 4  
许春晓 1410062019 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 62.85 77.40 70.13 5  
黄鑫 1410062015 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 63.3 75.60 69.45 6  
姜鹏燕 1410062008 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 64.55 74.00 69.28 7  
马晓燕 1410062107 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 61.6 76.00 68.80 8  
李青林 1410062025 荣成市崂山、港湾、斥山街道办事处 3人,基建管理职位 61.95 0.00 30.98 9  
江蓉 1410040103 威海市经济和信息化委员会 1人,经济管理职位 65.75 82.20 73.98 1
张春玲 1410040102 威海市经济和信息化委员会 1人,经济管理职位 64.75 81.20 72.98 2  
徐国文 1410040104 威海市经济和信息化委员会 1人,经济管理职位 64.75 74.60 69.68 3  
宋佳 1410041815 环翠区孙家疃街道办事处 1,财务审计职位 69.85 82.00 75.93 1
李娜 1410041807 环翠区孙家疃街道办事处 1人,财务审计职位 67.85 83.40 75.63 2  
赵鑫 1410041813 环翠区孙家疃街道办事处 1人,财务审计职位 66.45 79.20 72.83 3  
姜莉莉 1410051824 荣成市东山、王连街道办事处 2人,法律服务职位 57.8 81.50 69.65 1
张建磊 1410051818 荣成市东山、王连街道办事处 2人,法律服务职位 56.15 81.60 68.88 2
吴淑慧 1410051814 荣成市东山、王连街道办事处 2人,法律服务职位 56.25 81.10 68.68 3  
王洪民 1410051823 荣成市东山、王连街道办事处 2人,法律服务职位 56.6 77.20 66.90 4  
连鲁凡 1410051825 荣成市东山、王连街道办事处 2人,法律服务职位 57.7 73.00 65.35 5  
姜先展 1410051815 荣成市东山、王连街道办事处 2人,法律服务职位 56.15 72.80 64.48 6  
乔薛祺 1410051402 文登区安全生产监督管理局 1人,危化品生产监管职位 57.45 83.10 70.28 1
高冬冬 1410051327 文登区安全生产监督管理局 1人,危化品生产监管职位 56.95 83.50 70.23 2  
裴钊光 1410051403 文登区安全生产监督管理局 1人,危化品生产监管职位 56.55 79.00 67.78 3  
姜潇 1410011421 中共荣成市委党史资料征集研究委员会机关 1人,新闻宣传职位 65 86.30 75.65 1
姜梦 1410011427 中共荣成市委党史资料征集研究委员会机关 1人,新闻宣传职位 67.05 82.60 74.83 2  
王晓丽 1410011422 中共荣成市委党史资料征集研究委员会机关 1人,新闻宣传职位 65.9 81.00 73.45 3  
解冰 1410031105 环翠区羊亭镇 1人,基建管理职位 64.95 84.00 74.48 1
张楠 1410031114 环翠区羊亭镇 1人,基建管理职位 63.75 82.70 73.23 2  
李洋 1410031118 环翠区羊亭镇 1人,基建管理职位 62.5 77.80 70.15 3  
陈晓君 1410054119 荣成市城市管理行政执法局执法大队 2人,城管执法职位 57.95 83.20 70.58 1
康凯 1410054122 荣成市城市管理行政执法局执法大队 2人,城管执法职位 56.05 80.70 68.38 2
王山 1410054123 荣成市城市管理行政执法局执法大队 2人,城管执法职位 54 79.60 66.80 3  
刘英杰 1410054127 荣成市城市管理行政执法局执法大队 2人,城管执法职位 55.2 77.60 66.40 4  
刘书宝 1410054120 荣成市城市管理行政执法局执法大队 2人,城管执法职位 53.3 74.20 63.75 5  
楚童 1410054125 荣成市城市管理行政执法局执法大队 2人,城管执法职位 55.55 0.00 27.78 6  
王元仁 1410030125 威海市交通运输局 1人,交通安全管理职位 69.3 86.80 78.05 1
李潇萌 1410030119 威海市交通运输局 1人,交通安全管理职位 67.65 82.80 75.23 2  
杨晓东 1410030312 威海市交通运输局 1人,交通安全管理职位 67.3 66.80 67.05 3  
王皓 1410053915 文登区劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 62.75 84.20 73.48 1
张华静 1410053913 文登区劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 55.85 86.00 70.93 2  
朱新宇 1410053918 文登区劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 56 82.00 69.00 3  
徐文琦 1410041923 乳山市城乡建设局 1人,财务管理职位 67.35 86.30 76.83 1
郑佳 1410042012 乳山市城乡建设局 1人,财务管理职位 69.1 80.60 74.85 2  
单江飞 1410041929 乳山市城乡建设局 1人,财务管理职位 65.75 81.00 73.38 3  
邢文晓 1410051215 文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 63.65 82.60 73.13 1
陈桂君 1410051316 文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 64.35 81.00 72.68 2
鲁军 1410051202 文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 60.85 84.00 72.43 3  
尹雅倩 1410051224 文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 60.75 78.20 69.48 4  
郭红岭 1410051216 文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 60.25 77.40 68.83 5  
徐小斐 1410051320 文登区食品药品监督管理局 2人,食品检验监管职位 60.25 77.00 68.63 6  
宫晓琳 1410040417 威海市水利局 1人,财务管理职位 69.9 84.20 77.05 1
宁佳欢 1410040424 威海市水利局 1人,财务管理职位 71.45 81.80 76.63 2  
李法令 1410040217 威海市水利局 1人,财务管理职位 71.85 78.00 74.93 3  
乔群 1410054109 荣成市劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 58.95 84.60 71.78 1
刘豪杰 1410054110 荣成市劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 56.55 78.80 67.68 2  
刘映男 1410054111 荣成市劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 53.55 75.40 64.48 3  
宋丹丹 1410054205 乳山市城市管理行政执法大队 1人,城管执法职位 56.4 80.00 68.20 1
曲淏楠 1410054204 乳山市城市管理行政执法大队 1人,城管执法职位 53.3 83.00 68.15 2  
王宏伟 1410054208 乳山市城市管理行政执法大队 1人,城管执法职位 52.55 81.60 67.08 3  
王涵琦 1410053101 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 61.45 84.20 72.83 1
隋依君 1410053025 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 58.35 87.10 72.73 2
郭立倩 1410053022 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 60.2 83.70 71.95 3
李存 1410053116 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 57.45 83.90 70.68 4  
韩涛 1410053027 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 56.65 83.10 69.88 5  
张咏 1410053111 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 59.45 79.00 69.23 6  
程培山 1410053028 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 58.35 79.20 68.78 7  
滕欣欣 1410053110 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 57.35 78.90 68.13 8  
纪文祺 1410053119 乳山市人民法院 3人,审判执行职位 56.85 0.00 28.43 9  
袁文健 1410030414 威海市水利局 1人,水利工程\水资源管理职位 67.1 85.80 76.45 1
任培培 1410030322 威海市水利局 1人,水利工程\水资源管理职位 67.85 81.80 74.83 2  
田艺格 1410030429 威海市水利局 1人,水利工程\水资源管理职位 65.15 81.50 73.33 3  
姜赛赛 1410061319 荣成市滕家镇 1人,电子商务管理职位 64.4 84.90 74.65 1
庄妍 1410061321 荣成市滕家镇 1人,电子商务管理职位 67.8 79.50 73.65 2  
史克钦 1410061322 荣成市滕家镇 1人,电子商务管理职位 63.4 81.80 72.60 3  
史家明 1410010819 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 66.65 85.40 76.03 1
鞠晓科 1410010904 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 65.5 84.20 74.85 2
邵鉴棣 1410010902 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 63.25 82.60 72.93 3
夏冬 1410073623 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 63.25 79.20 71.23 4  
张兴兴 1410010922 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 64.35 77.80 71.08 5  
宋衡 1410010914 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 62.05 79.80 70.93 6  
张达维 1410010910 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 62.2 79.60 70.90 7  
邓凯元 1410010903 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 62.6 77.40 70.00 8  
丁大军 1410010817 威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 3人,基建管理职位 62.65 73.00 67.83 9  
李鑫 1410030515 威海市水利局 1人,生态管理职位 65.9 80.80 73.35 1
颜婷燕 1410030511 威海市水利局 1人,生态管理职位 64 80.20 72.10 2  
杨玉姣 1410030507 威海市水利局 1人,生态管理职位 65.05 77.40 71.23 3  
刘俊秀 1410041915 文登区审计局 1人,审计职位 68.55 84.20 76.38 1
胡国彩 1410041918 文登区审计局 1人,审计职位 64.1 77.80 70.95 2  
唐艳霞 1410041914 文登区审计局 1人,审计职位 62.1 79.40 70.75 3  
丁洪亮 1410053512 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 67.5 84.40 75.95 1
陈慧敏 1410053522 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 59.95 86.60 73.28 2
于仁涛 1410053603 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 60 86.50 73.25 3
丁超群 1410053529 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 60.7 85.60 73.15 4  
张海涛 1410053509 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 61.55 84.00 72.78 5  
于丽丽 1410053504 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 58.5 85.20 71.85 6  
隋莎莎 1410053602 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 58.4 85.20 71.80 7  
刘艳红 1410053426 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 58.4 83.00 70.70 8  
黄芬 1410053526 荣成市人民检察院 3人,检察业务职位 59.65 78.80 69.23 9  
郑程 1410030710 威海市商务局 1人,电子商务管理职位 66.55 84.60 75.58 1
王潇 1410030724 威海市商务局 1人,电子商务管理职位 65.65 84.00 74.83 2  
李卫 1410030715 威海市商务局 1人,电子商务管理职位 66.95 80.40 73.68 3  
王海音 1410052108 乳山市环境保护局 1人,环保执法职位 61.35 83.80 72.58 1
张廷旭 1410052025 乳山市环境保护局 1人,环保执法职位 63 81.20 72.10 2  
龙志伟 1410052109 乳山市环境保护局 1人,环保执法职位 61.55 79.80 70.68 3  
丛舜天 1410053412 威海市环翠区人民检察院 2人,检察业务职位 64 84.70 74.35 1
林雯雯 1410053223 威海市环翠区人民检察院 2人,检察业务职位 63.45 83.00 73.23 2
戚玉杰 1410053321 威海市环翠区人民检察院 2人,检察业务职位 60.7 80.80 70.75 3  
刘晓瑜 1410053404 威海市环翠区人民检察院 2人,检察业务职位 59.85 80.00 69.93 4  
倪硕 1410053310 威海市环翠区人民检察院 2人,检察业务职位 59.8 73.80 66.80 5  
孙双双 1410053226 威海市环翠区人民检察院 2人,检察业务职位 61.05 0.00 30.53 6  
李茂华 1410031616 文登区信访局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 69.55 80.20 74.88 1
邢淑颖 1410031614 文登区信访局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 69.1 80.40 74.75 2  
李晓峰 1410031618 文登区信访局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 68.55 79.80 74.18 3  
张佳琦 1410061616 荣成市港西镇 1人,新闻宣传职位 68.6 82.00 75.30 1
杨萨飒 1410061611 荣成市港西镇 1人,新闻宣传职位 60.15 81.40 70.78 2  
王荣荣 1410061613 荣成市港西镇 1人,新闻宣传职位 57.65 79.70 68.68 3  
高华锋 1410011624 乳山市城市管理行政执法大队 1人,文秘职位 66.35 84.10 75.23 1
林甜甜 1410011618 乳山市城市管理行政执法大队 1人,文秘职位 64.5 84.80 74.65 2  
薛文超 1410011617 乳山市城市管理行政执法大队 1人,文秘职位 62.3 75.50 68.90 3  
李忠良 1410051018 文登区质量技术监督局 1人,机电检验监管职位 60.4 83.70 72.05 1
田树杰 1410051023 文登区质量技术监督局 1人,机电检验监管职位 54.1 77.60 65.85 2  
李科伟 1410051022 文登区质量技术监督局 1人,机电检验监管职位 56.3 0.00 28.15 3  
于琪 1410011613 乳山市城乡规划管理局 1人,规划管理职位 68 78.90 73.45 1
孙文晶 1410011607 乳山市城乡规划管理局 1人,规划管理职位 59.6 79.60 69.60 2  
李杰兰 1410011608 乳山市城乡规划管理局 1人,规划管理职位 60.9 53.20 57.05 3  
肖艳艳 1410042605 荣成市供销合作社联合社 1人,财务管理职位 68.35 83.10 75.73 1
慕燕蓉 1410042609 荣成市供销合作社联合社 1人,财务管理职位 68.05 80.60 74.33 2  
李英姿 1410042601 荣成市供销合作社联合社 1人,财务管理职位 68.9 79.50 74.20 3  
郭芳 1410031721 文登区卫生局 1人,医政管理职位 56.9 83.80 70.35 1
周田甜 1410031715 文登区卫生局 1人,医政管理职位 58.65 79.70 69.18 2  
谷元 1410031713 文登区卫生局 1人,医政管理职位 56.5 71.80 64.15 3  
渠鹏程 1410054129 荣成市安全生产监察大队 1人,安全工程管理职位 52 84.50 68.25 1
刘晓瑞 1410054202 荣成市安全生产监察大队 1人,安全工程管理职位 50.2 75.60 62.90 2  
张磊 1410054201 荣成市安全生产监察大队 1人,安全工程管理职位 51.3 72.60 61.95 3  
宋超 1410054304 乳山市劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 61.45 86.80 74.13 1
张保亮 1410054303 乳山市劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 54.4 85.70 70.05 2  
宋双双 1410054228 乳山市劳动保障监察大队 1人,劳动保障执法职位 54.7 81.20 67.95 3  
王妍 1410011324 环翠区畜牧局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 70.35 87.60 78.98 1
史帅 1410011327 环翠区畜牧局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 65.7 84.60 75.15 2  
苗宁涛 1410011404 环翠区畜牧局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 66.05 84.00 75.03 3  
祁瑜涛 1410011401 环翠区畜牧局 1人,综合管理职位(定向考录职位) 65.7 80.50 73.10 4  
高凤环 1410062704 乳山市银滩度假区管理委员会 1人,综合管理职位(定向考录职位) 69.1 78.20 73.65 1
江林 1410061010 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 68.7 84.40 76.55 1
王杨 1410061018 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 65.4 84.40 74.90 2
毕媛媛 1410061219 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 65.45 84.20 74.83 3
刘海艳 1410061213 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 65.35 83.80 74.58 4  
王秀梅 1410061223 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 65.7 81.40 73.55 5  
林昱君 1410061125 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 66.7 80.00 73.35 6  
周子煜 1410061030 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 67.35 78.20 72.78 7  
张巍巍 1410061105 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 67.15 76.60 71.88 8  
程聪聪 1410061104 荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 3人,经贸管理职位 65.3 76.60 70.95 9  
李旺顺 1410050101 威海市环境保护局环翠分局 1人,环保执法职位 60.85 83.60 72.23 1
李江静 1410050108 威海市环境保护局环翠分局 1人,环保执法职位 56.35 79.80 68.08 2  
崔维程 1410050111 威海市环境保护局环翠分局 1人,环保执法职位 56.95 0.00 28.48 3  
赵玉涛 1410051103 文登区食品药品监督管理局 1人,药品、医疗器械监管职位 60.4 84.00 72.20 1
孙小伟 1410051030 文登区食品药品监督管理局 1人,药品、医疗器械监管职位 57.15 83.00 70.08 2  
王卫卫 1410051024 文登区食品药品监督管理局 1人,药品、医疗器械监管职位 58.15 81.40 69.78 3  
邵纯纯 1410053122 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 59.4 87.20 73.30 1
徐平平 1410053206 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 57.9 83.50 70.70 2
谭远玉 1410053205 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 57.25 81.90 69.58 3
连晓惠 1410053121 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 57.15 81.20 69.18 4  
刘明昊 1410053126 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 55.85 81.60 68.73 5  
高瑜 1410053127 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 55.6 80.20 67.90 6  
柳岸生 1410053125 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 54.6 80.80 67.70 7  
刘晓 1410053204 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 54.55 80.70 67.63 8  
刘蓓 1410053201 乳山市人民法院 3人,初任法官职位 57.5 0.00 28.75 9  
赵晓雪 1410032010 文登区文化广电新闻出版局 1人,文化产业管理职位 70.7 85.50 78.10 1
张钰婷 1410031912 文登区文化广电新闻出版局 1人,文化产业管理职位 69.45 84.20 76.83 2  
任骋 1410031916 文登区文化广电新闻出版局 1人,文化产业管理职位 66.3 84.60 75.45 3  
林威霖 1410021116 文登区泽头镇 1人,法律服务维稳职位 63.05 86.50 74.78 1
于晓非 1410021129 文登区泽头镇 1人,法律服务维稳职位 65.15 83.80 74.48 2  
邢军浩 1410021128 文登区泽头镇 1人,法律服务维稳职位 63 84.10 73.55 3  
陈悦 1410040722 威海市商务局 1人,经贸管理职位 70.85 87.20 79.03 1
吕会萍 1410040715 威海市商务局 1人,经贸管理职位 70.85 84.20 77.53 2  
郑杰 1410040714 威海市商务局 1人,经贸管理职位 71 83.60 77.30 3  
张怡亮 1410040623 威海市商务局 1人,经贸管理职位 71.25 83.20 77.23 4  
于华晶 1410062207 荣成市宁津街道办事处 1人,公共管理职位 67.6 86.00 76.80 1
林佳惠 1410062312 荣成市宁津街道办事处 1人,公共管理职位 68.6 83.00 75.80 2  
孙颖 1410062308 荣成市宁津街道办事处 1人,公共管理职位 67.15 83.40 75.28 3  
张美悦 1410061501 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 70.05 83.20 76.63 1
马妍娇 1410061430 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 64.55 87.20 75.88 2
施沛山 1410061512 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 67.65 79.20 73.43 3
张平伟 1410061511 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 69.9 76.40 73.15 4  
陈晨 1410061528 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 69.55 75.20 72.38 5  
王佳玉 1410061417 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 65.75 78.20 71.98 6  
惠岩 1410061509 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 66.65 77.10 71.88 7  
梁文科 1410061329 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 63.8 74.60 69.20 8  
邹华鑫 1410061602 荣成市人和镇、夏庄镇、埠柳镇 3人,计算机职位 64.6 65.00 64.80 9  
杨帆 1410051508 文登区天福街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 59.2 89.20 74.20 1
谭雅文 1410051509 文登区天福街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 59 84.20 71.60 2  
徐玲玲 1410051426 文登区天福街道办事处 1人,法律宣传维稳职位 63.2 77.40 70.30 3  
张颖 1410072021 威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处 1人,综合管理职位B(定向考录职位) 67.05 85.60 76.33 1
姜新超 1410072027 威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处 1人,综合管理职位B(定向考录职位) 67.35 82.00 74.68 2  
安保民 1410072024 威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处 1人,综合管理职位B(定向考录职位) 68.2 79.00 73.60 3  
王鹏 1410072320 威海火炬高技术产业开发区初村镇 1人,综合管理职位 69.4 78.00 73.70 1
钟银芹 1410072419 威海火炬高技术产业开发区初村镇 1人,综合管理职位 66.8 79.00 72.90 2  
张莹 1410072413 威海火炬高技术产业开发区初村镇 1人,综合管理职位 69.55 75.00 72.28 3  
时巾雁 1410053014 文登区人民法院 1人,审判执行职位 61.15 87.30 74.23 1
张慧茹 1410053012 文登区人民法院 1人,审判执行职位 60.6 81.80 71.20 2  
李海潇 1410053007 文登区人民法院 1人,审判执行职位 59.15 79.20 69.18 3  
林宁 1410070318 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 73.35 83.20 78.28 1
于晓莎 1410070301 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 69.6 85.00 77.30 2
唐晴 1410070310 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 67.05 85.40 76.23 3
胡文龙 1410070302 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 62.15 85.80 73.98 4
单莹辉 1410070308 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 65.95 80.60 73.28 5
宋健 1410070317 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 66.25 80.00 73.13 6  
柳雨丰 1410070316 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 63.45 82.20 72.83 7  
邓李鹏 1410070311 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 64.05 80.60 72.33 8  
赵娜 1410070309 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 62.95 81.00 71.98 9  
高英浩 1410070306 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 57.6 82.60 70.10 10  
刘妍 1410070314 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 60 78.80 69.40 11  
王国栋 1410070315 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 54.8 77.40 66.10 12  
姜春霞 1410070313 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 54.1 77.20 65.65 13  
王银桥 1410070304 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 56.4 69.60 63.00 14  
邹燕娟 1410070307 乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 5人,综合管理职位(定向考录职位) 61.65 0.00 30.83 15  
宋佳琪 1410051914 中共乳山市委纪律检查委员会 1人,侦查职位 61.25 83.40 72.33 1
刘文芳 1410051910 中共乳山市委纪律检查委员会 1人,侦查职位 57.55 79.80 68.68 2  
李帅 1410051912 中共乳山市委纪律检查委员会 1人,侦查职位 54.4 0.00 27.20 3  
郑雪琪 1410063104 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 70.4 85.10 77.75 1
孙筱筱 1410063408 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 68.15 83.00 75.58 2
徐翠翠 1410063616 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 67.5 81.82 74.66 3
赵振威 1410063413 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 68.1 80.76 74.43 4
许志坚 1410063601 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 64.4 81.40 72.90 5
姜大伟 1410063506 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 63.8 80.50 72.15 6  
李雪 1410063230 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 64.15 80.00 72.08 7  
宫瑜 1410063119 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 66 77.30 71.65 8  
姜亚萍 1410063128 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 65.9 77.40 71.65 9  
杜莎莎 1410063305 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 64.05 78.20 71.13 10  
于亚楠 1410063509 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 68.25 73.30 70.78 11  
郑文威 1410063209 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 64.45 74.20 69.33 12  
王越群 1410063505 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 64.5 73.80 69.15 13  
宋灵飞 1410063225 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 63.75 73.70 68.73 14  
杨倩 1410063528 乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 5人,综合管理职位 64.55 69.40 66.98 15  
刘俊佰 1410011530 荣成市安全生产监察大队 1人,网络管理职位 63.1 81.70 72.40 1
宋杰 1410011603 荣成市安全生产监察大队 1人,网络管理职位 59.3 77.20 68.25 2  
张乾坤 1410011601 荣成市安全生产监察大队 1人,网络管理职位 59.35 0.00 29.68 3  
韩思思 1410053623 乳山市人民检察院 2人,检察业务职位 61.75 84.00 72.88 1
李婷婷 1410053627 乳山市人民检察院 2人,检察业务职位 59.85 85.60 72.73 2
宁丽 1410053612 乳山市人民检察院 2人,检察业务职位 59.5 84.50 72.00 3  
金震 1410053619 乳山市人民检察院 2人,检察业务职位 56.5 83.40 69.95 4  
张瑞环 1410053617 乳山市人民检察院 2人,检察业务职位 57.15 82.10 69.63 5  
乔玉萍 1410053626 乳山市人民检察院 2人,检察业务职位 58.75 78.40 68.58 6  
张丽媛 1410031906 文登区国土资源局 1人,文秘职位 70.15 80.00 75.08 1
曲蕾 1410031908 文登区国土资源局 1人,文秘职位 66.85 78.70 72.78 2  
丛明飞 1410031824 文登区国土资源局 1人,文秘职位 67.35 78.10 72.73 3  
陈健 1410031009 威海市环境保护局环翠分局 1人,综合管理职位 66.55 85.40 75.98 1
卢腾 1410031017 威海市环境保护局环翠分局 1人,综合管理职位 66.7 82.20 74.45 2  
付甜甜 1410031022 威海市环境保护局环翠分局 1人,综合管理职位 66.5 81.80 74.15 3  
于畅游 1410061716 荣成市俚岛镇 1人,招商管理职位 66.85 81.40 74.13 1
赵东元 1410061630 荣成市俚岛镇 1人,招商管理职位 69.05 77.80 73.43 2  
赵磊 1410061710 荣成市俚岛镇 1人,招商管理职位 68.75 77.10 72.93 3  
王威 1410062725 乳山市城区街道办事处 1人,基建管理职位 72.2 85.10 78.65 1
李孟祺 1410062723 乳山市城区街道办事处 1人,基建管理职位 60.9 81.00 70.95 2  
许秀丽 1410062720 乳山市城区街道办事处 1人,基建管理职位 58.25 78.60 68.43 3  
张禀超 1410053728 环翠区安全生产监察大队 1人,安全监察职位 59.4 82.20 70.80 1
冯长振 1410053817 环翠区安全生产监察大队 1人,安全监察职位 60.85 79.00 69.93 2  
隋军华 1410053721 环翠区安全生产监察大队 1人,安全监察职位 59.45 79.60 69.53 3  
王志华 1410032019 文登区天福街道办事处 1人,基建管理职位 64.05 81.40 72.73 1
董文辉 1410032027 文登区天福街道办事处 1人,基建管理职位 67.05 76.20 71.63 2  
王凯 1410032020 文登区天福街道办事处 1人,基建管理职位 64.6 0.00 32.30 3  
蔡佳 1410011004 乳山市人民法院 1人,审判辅助职位 65.45 84.80 75.13 1
