学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 威海公务员考试   
威海公务员考试
2014年威海公务员考试公安机关总成绩及体测名单
http://www.sdgwy.org       2014-08-18      来源:山东公务员考试网
【字体: 】              
姓名 准考证号 报考部门 报考职位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次 进入体能素质测评范围
晁先盛 1410010124 威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 61.05 82.90 71.98 1
姜维 1410010122 威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 62.23 77.70 69.97 2
毕洪钟 1410010114 威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 56.53 82.80 69.67 3
韩朝娟 1410010126 威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 56.77 79.40 68.09 4
姜秀颖 1410010128 威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 54.82 76.70 65.76 5
刘国明 1410010116 威海市公安局刑事侦查支队(分局) 2人,法医职位 56.52 73.70 65.11 6
刘瑶瑶 1410010708 威海市公安局交通警察支队(分局) 1人,交通规划管理职位 69.58 87.30 78.44 1
赵世城 1410010704 威海市公安局交通警察支队(分局) 1人,交通规划管理职位 60.43 81.60 71.02 2
鞠静 1410010707 威海市公安局交通警察支队(分局) 1人,交通规划管理职位 55.53 81.80 68.67 3
刘晓鹏 1410010323 威海市拘留所 4人,监管职位B 70 87.60 78.80 1
宋清果 1410010326 威海市拘留所 4人,监管职位B 62.36 87.00 74.68 2
徐超 1410010325 威海市拘留所 4人,监管职位B 64.35 83.40 73.88 3
李晓臣 1410010328 威海市拘留所 4人,监管职位B 63.49 83.00 73.25 4
任亦龙 1410010324 威海市拘留所 4人,监管职位B 61.21 83.40 72.31 5
李明泽 1410010329 威海市拘留所 4人,监管职位B 56.02 0.00 28.01 6  
吴立明 1410010417 乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 61.59 88.40 75.00 1
崔昆鹏 1410010418 乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 65.11 81.00 73.06 2
秦良伟 1410010415 乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 64.44 81.40 72.92 3
刘英俊 1410010419 乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 52.41 79.60 66.01 4
宋惠磊 1410010414 乳山市公安局看守所 2人,看守职位C 51.44 80.20 65.82 5
林宏中 1410010205 威海市看守所 6人,监管职位A 62.36 88.90 75.63 1
王亚其 1410010204 威海市看守所 6人,监管职位A 68.07 82.00 75.04 2
王新洋 1410010214 威海市看守所 6人,监管职位A 65.55 82.90 74.23 3
艾峰 1410010206 威海市看守所 6人,监管职位A 63.05 83.50 73.28 4
谷训伟 1410010211 威海市看守所 6人,监管职位A 60.41 83.60 72.01 5
王子豪 1410010212 威海市看守所 6人,监管职位A 60.4 83.60 72.00 6
张学鹏 1410010208 威海市看守所 6人,监管职位A 59.27 84.00 71.64 7
刘新明 1410010207 威海市看守所 6人,监管职位A 60.31 80.70 70.51 8
常忠胜 1410010210 威海市看守所 6人,监管职位A 61.38 0.00 30.69 9  
翟贯成 1410010213 威海市看守所 6人,监管职位A 59.18 0.00 29.59 10  
丛文君 1410010309 威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 71.29 84.60 77.95 1
李华 1410010305 威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 68.84 81.40 75.12 2
王晓芳 1410010313 威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 61.92 80.40 71.16 3
张健 1410010314 威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 61.06 80.00 70.53 4
王圣霭 1410010310 威海市公安局特巡警支队 4人,巡逻职位 68.15 0.00 34.08 5  
刘凯 1410010413 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 64.5 79.60 72.05 1
沙海栋 1410010408 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 62.21 79.20 70.71 2
刘金阳 1410010405 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 56.36 84.00 70.18 3
王栋伟 1410010409 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 61.78 78.40 70.09 4
史鹏 1410010407 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 57.89 81.40 69.65 5
冷文逾 1410010406 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 56.16 81.40 68.78 6
宫腾 1410010411 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 59.9 76.80 68.35 7
高天杰 1410010410 乳山市公安局看守所 6人,看守职位B 51.02 77.80 64.41 8
刘鹏飞 1410010528 文登区森林公安局 1人,森林警察职位B 57.67 84.60 71.14 1
李倬旭 1410010530 文登区森林公安局 1人,森林警察职位B 56.28 78.40 67.34 2
李岩 1410010103 威海市公安局环翠分局 1人,警务协调职位 63.57 85.80 74.69 1
孟冬玲 1410010108 威海市公安局环翠分局 1人,警务协调职位 57.03 81.40 69.22 2
毕艳芳 1410010101 威海市公安局环翠分局 1人,警务协调职位 55.37 77.60 66.49 3
黄小艺 1410010608 威海市公安局环翠分局 1人,文秘职位 69.15 82.20 75.68 1
李佟卉 1410010603 威海市公安局环翠分局 1人,文秘职位 64.37 86.60 75.49 2
陈琪 1410010602 威海市公安局环翠分局 1人,文秘职位 64.36 83.90 74.13 3
李飞 1410010626 威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 66.01 84.40 75.21 1
张华洋 1410010625 威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 63.66 85.60 74.63 2
于岩洁 1410010618 威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 65.32 83.40 74.36 3
宋宁 1410010629 威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 64.54 83.70 74.12 4
倪磊 1410010617 威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 63.84 82.80 73.32 5
王春晖 1410010619 威海市公安局环翠分局 2人,计算机网络管理职位 62.42 80.30 71.36 6
岳新峰 1410010112 威海市公安局环翠分局 1人,环境安全侦查职位 54.04 73.40 63.72 1
孙铭泽 1410010111 威海市公安局环翠分局 1人,环境安全侦查职位 56.11 0.00 28.06 2  
赵帆 1410010527 文登区森林公安局 2人,森林警察职位A 63.52 75.60 69.56 1
王晶 1410010524 文登区森林公安局 2人,森林警察职位A 55.55 82.80 69.18 2
姜斌 1410010525 文登区森林公安局 2人,森林警察职位A 54.91 82.60 68.76 3
周昌宸 1410010316 威海市拘留所 5人,监管职位A 66.21 85.80 76.01 1
唐军 1410010318 威海市拘留所 5人,监管职位A 72.2 79.50 75.85 2
张存福 1410010317 威海市拘留所 5人,监管职位A 64.23 78.40 71.32 3
张云鹏 1410010315 威海市拘留所 5人,监管职位A 64.5 77.90 71.20 4
藏少禹 1410010320 威海市拘留所 5人,监管职位A 61.13 80.20 70.67 5
孙新越 1410010321 威海市拘留所 5人,监管职位A 65.33 75.20 70.27 6
王文豪 1410010319 威海市拘留所 5人,监管职位A 57.46 81.40 69.43 7
赵军威 1410010304 威海市看守所 3人,监管职位C 71.02 85.50 78.26 1
于德深 1410010301 威海市看守所 3人,监管职位C 67.82 86.50 77.16 2
王广涛 1410010227 威海市看守所 3人,监管职位C 64.21 82.20 73.21 3
许海龙 1410010303 威海市看守所 3人,监管职位C 65.02 81.00 73.01 4
刘天一 1410010302 威海市看守所 3人,监管职位C 60.46 81.50 70.98 5
刘迪 1410010230 威海市看守所 3人,监管职位C 58.07 83.20 70.64 6
张壮 1410010219 威海市看守所 6人,监管职位B 70.1 81.90 76.00 1
杨恩茂 1410010216 威海市看守所 6人,监管职位B 65.03 81.80 73.42 2
李栋 1410010220 威海市看守所 6人,监管职位B 58.25 87.00 72.63 3
吕宏达 1410010215 威海市看守所 6人,监管职位B 60.56 83.40 71.98 4
王志东 1410010223 威海市看守所 6人,监管职位B 63.63 78.80 71.22 5
王子平 1410010221 威海市看守所 6人,监管职位B 57.81 80.60 69.21 6
孙宾宾 1410010218 威海市看守所 6人,监管职位B 56.24 80.60 68.42 7
张鑫 1410010222 威海市看守所 6人,监管职位B 55.32 80.30 67.81 8
张体力 1410010504 乳山市公安局 4人,特警职位 62.58 81.90 72.24 1
董海军 1410010429 乳山市公安局 4人,特警职位 60.45 81.50 70.98 2
宫帅 1410010420 乳山市公安局 4人,特警职位 56.06 84.10 70.08 3
朱峰 1410010430 乳山市公安局 4人,特警职位 59.35 79.50 69.43 4
王鑫 1410010423 乳山市公安局 4人,特警职位 57.46 81.20 69.33 5
凌国强 1410010427 乳山市公安局 4人,特警职位 58.13 80.40 69.27 6
张利伟 1410010428 乳山市公安局 4人,特警职位 58.2 79.10 68.65 7
王彬 1410010425 乳山市公安局 4人,特警职位 56.99 78.90 67.95 8
谭超 1410010508 乳山市公安局 4人,特警职位 58.45 75.50 66.98 9  
郭建正 1410010514 乳山市公安局 4人,特警职位 54.35 78.40 66.38 10  
刘义 1410010511 乳山市公安局 4人,特警职位 54.42 76.60 65.51 11  
姜晓峰 1410010509 乳山市公安局 4人,特警职位 54.31 76.60 65.46 12  
林歆 1410010403 乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 58.63 82.60 70.62 1
沙昀青 1410010330 乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 58.52 80.80 69.66 2
李楠楠 1410010401 乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 57.25 81.80 69.53 3
王丽燕 1410010402 乳山市公安局看守所 2人,看守职位A 54.49 84.20 69.35 4
张海明 1410010520 乳山市公安局 1人,法医职位 54.47 77.00 65.74 1
陈馨梅 1410010521 乳山市公安局 1人,法医职位 53.38 77.80 65.59 2


互动消息