2014年临朐县公开招聘事业单位工作人员总成绩公示
                   
报考职位 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
面试(业务技能测试)成绩
成绩
名次 是否进入
体检考核范围
备注
临床医学 1402163213 李健 55.60 87.92 71.76 1 进入范围  
临床医学 1402163329 申桄仪 51.60 88.72 70.16 2 进入范围  
临床医学 1402163020 于小芳 55.10 84.58 69.84 3 进入范围  
临床医学 1402163109 孟辉 50.40 88.36 69.38 4 进入范围  
临床医学 1402162918 赵巍 49.00 89.44 69.22 5 进入范围  
临床医学 1402162922 董佳妮 48.20 89.70 68.95 6 进入范围  
临床医学 1402163314 崔梁 52.70 85.18 68.94 7 进入范围  
临床医学 1402163312 刘琨 44.50 91.94 68.22 8 进入范围  
临床医学 1402163311 王惠增 48.90 87.10 68.00 9 进入范围  
临床医学 1402163309 尹洁 53.20 82.72 67.96 10 进入范围  
临床医学 1402163006 刘晓冰 44.80 91.10 67.95 11 进入范围  
临床医学 1402163216 刘晓丹 49.00 86.70 67.85 12 进入范围  
临床医学 1402163004 林阳 46.10 88.20 67.15 13 进入范围  
临床医学 1402163201 刘顺谦 51.10 83.16 67.13 14 进入范围  
临床医学 1402162924 王珏 50.70 82.88 66.79 15 进入范围  
临床医学 1402163103 张美程 50.90 82.46 66.68 16 进入范围  
临床医学 1402163318 窦龙 46.20 85.94 66.07 17 进入范围  
临床医学 1402163221 庄婵婵 47.70 82.14 64.92 18 进入范围  
临床医学 1402163115 李秀凤 45.50 84.24 64.87 19 进入范围  
临床医学 1402163105 江龙 42.70 86.90 64.80 20 进入范围  
临床医学 1402163410 张颖 45.70 83.70 64.70 21    
临床医学 1402163315 张鸿志 47.00 81.64 64.32 22    
临床医学 1402163014 刘海龙 46.70 81.94 64.32 22    
临床医学 1402163125 李增冬 43.90 83.68 63.79 24    
临床医学 1402163025 宋子超 42.90 83.78 63.34 25    
临床医学 1402163113 耿赵铭 44.00 82.56 63.28 26    
临床医学 1402163406 张文 40.30 85.64 62.97 27    
临床医学 1402162926 张静 47.70 77.94 62.82 28    
临床医学 1402162927 王珊 42.00 83.40 62.70 29    
临床医学 1402163117 张在新 47.30 77.94 62.62 30    
临床医学 1402163412 李恒友 45.30 79.76 62.53 31    
临床医学 1402163122 厉志 42.50 80.68 61.59 32    
临床医学 1402163404 苏伟 42.00 80.20 61.10 33    
临床医学 1402163107 姜瑞民 50.90 缺考   34    
临床医学 1402163208 牟晓伟 46.70 缺考   35    
临床医学 1402163104 刘传玉 46.30 缺考   36    
 
中医(研究生及以上学历) 1402163005 李媛媛 55.40 80.66 68.03 1 进入范围  
中医(研究生及以上学历) 1402163310 丁伟亮 47.80 83.16 65.48 2    
中医(研究生及以上学历) 1402163211 陈玉翠 46.90 83.52 65.21 3    
 
中医(大学及以上学历) 1402163012 刘靖 46.70 88.00 67.35 1 进入范围  
中医(大学及以上学历) 1402163328 张文君 43.80 90.24 67.02 2 进入范围  
中医(大学及以上学历) 1402163121 张福占 50.80 81.92 66.36 3    
中医(大学及以上学历) 1402162915 聂晓明 47.10 83.98 65.54 4    
 
护理 1402163029 王亚男 46.60 83.56 65.08 1 进入范围  
护理 1402162917 赵丰臻 45.50 81.38 63.44 2 进入范围  
护理 1402163230 程翠 42.20 84.18 63.19 3 进入范围  
护理 1402163204 赵浩雯 36.40 81.50 58.95 4    
护理 1402163002 谭文静 34.40 80.62 57.51 5    
护理 1402163027 李阳 34.60 80.26 57.43 6    
护理 1402163326 王文卿 34.60 79.74 57.17 7    
护理 1402163110 于菲 39.70 73.86 56.78 8    
护理 1402163401 宋晓敏 31.30 81.46 56.38 9    
护理 1402163130 张克静 34.10 缺考   10    
 
医学影像(大学及以上学历) 1402163015 谭占骁 52.80 82.24 67.52 1 进入范围  
医学影像(大学及以上学历) 1402163028 谭洪涛 39.70 79.88 59.79 2    
 
医学影像技术 1402163304 刘党 37.90 79.70 58.80 1    
医学影像技术 1402163129 周芳 36.20 79.48 57.84 2    
 
中药 1402163307 韩廷岩 51.10 81.92 66.51 1 进入范围  
中药 1402163011 刘成荣 48.90 80.76 64.83 2 进入范围  
中药 1402162911 王硕 45.20 81.72 63.46 3    
中药 1402163321 王毅 46.10 80.78 63.44 4    
中药 1402163106 王光照 40.00 82.26 61.13 5    
 
药剂 1402162904 陈亮 46.70 89.42 68.06 1 进入范围  
药剂 1402162909 姬迎新 45.30 87.80 66.55 2 进入范围  
药剂 1402162928 张铭燕 49.20 83.02 66.11 3 进入范围  
药剂 1402163324 许鹏飞 49.60 82.24 65.92 4    
药剂 1402162916 周世栋 46.10 83.16 64.63 5    
药剂 1402163018 王元双 40.40 83.60 62.00 6    
药剂 1402163116 陈宁 38.10 85.44 61.77 7    
药剂 1402163206 张敏 36.40 83.84 60.12 8    
药剂 1402163229 霍元秀 45.50 缺考   9    
 
麻醉 1402163124 瞿成芳 52.70 79.82 66.26 1 进入范围  
麻醉 1402163108 谭重阳 42.90 87.38 65.14 2 进入范围  
 
康复医学 1402163403 马晓龙 49.30 83.64 66.47 1 进入范围  
康复医学 1402163119 马振乾 34.10 82.10 58.10 2    
 
针灸推拿 1402163102 孙苑苑 45.20 84.10 64.65 1 进入范围  
针灸推拿 1402163308 王聪 47.60 81.60 64.60 2 进入范围  
针灸推拿 1402163013 贾增江 46.60 82.34 64.47 3 进入范围  
针灸推拿 1402162905 张琰 39.80 81.26 60.53 4    
针灸推拿 1402163227 史梦敏 33.30 81.42 57.36 5    
 
医学检验 1402163022 许荣格 47.10 81.86 64.48 1 进入范围  
 
法律 1402161403 王志华 77.80 82.86 80.33 1 进入范围  
法律 1402162801 郭欣 77.45 82.04 79.75 2 进入范围  
法律 1402150727 王丙勤 72.65 83.80 78.23 3 进入范围  
法律 1402152404 王志君 75.25 81.06 78.16 4 进入范围  
法律 1402160107 郑卫卫 72.50 83.24 77.87 5 进入范围  
法律 1402152105 张雪 72.10 82.80 77.45 6 进入范围  
法律 1402152914 王雪 72.40 81.64 77.02 7    
法律 1402153010 王照 72.40 81.62 77.01 8    
法律 1402150120 邵明慧 72.20 81.26 76.73 9    
法律 1402160730 刘晓静 71.65 81.80 76.73 9    
法律 1402152006 杨阳 71.40 82.04 76.72 11    
法律 1402162410 刘晓静 70.90 81.78 76.34 12    
法律 1402150801 傅萌 72.25 80.22 76.24 13    
法律 1402153304 崔连东 71.30 81.04 76.17 14    
法律 1402150125 孙玉泉 72.35 79.58 75.97 15    
法律 1402153320 曾庆文 71.40 80.12 75.76 16    
法律 1402150429 张伟 71.55 缺考   17    
 
文秘 1402150702 朱玉凯 74.95 84.94 79.95 1 进入范围  
文秘 1402150102 王菡 74.45 83.64 79.05 2 进入范围  
文秘 1402151424 王凤 73.15 84.12 78.64 3 进入范围  
文秘 1402151426 许丹 73.25 83.62 78.44 4 进入范围  
文秘 1402162525 申梅 71.15 85.58 78.37 5 进入范围  
文秘 1402160824 郭晓敏 73.20 83.14 78.17 6    
文秘 1402151826 韩冰 71.45 83.16 77.31 7    
文秘 1402162018 冯潇潇 71.85 81.96 76.91 8    
文秘 1402152008 陈海明 70.15 83.66 76.91 8    
文秘 1402151920 董乐娜 70.25 83.34 76.80 10    
文秘 1402160219 郭琪 68.95 84.56 76.76 11    
文秘 1402152928 徐丽丽 68.50 84.82 76.66 12    
文秘 1402152626 张涵 71.60 81.68 76.64 13    
文秘 1402152913 孙凯旋 69.65 82.64 76.15 14    
文秘 1402160920 尤苗苗 68.95 82.78 75.87 15    
文秘 1402160821 宫丰婷 68.50 82.08 75.29 16    
 
文史 1402151412 杨倩倩 75.70 86.46 81.08 1 进入范围  
文史 1402161916 许明玉 72.30 87.40 79.85 2    
文史 1402162512 刘朝辉 72.50 83.36 77.93 3    
 
档案管理 1402151904 孙红秀 71.95 82.10 77.03 1 进入范围  
档案管理 1402151221 石莉萍 63.05 83.68 73.37 2    
 
计算机(研究生及以上学历) 1402152323 代振英 71.20 86.46 78.83 1 进入范围  
计算机(研究生及以上学历) 1402161624 刘洁 63.40 81.24 72.32 2    
计算机(研究生及以上学历) 1402161905 锡晓峰 59.55 84.40 71.98 3    
 
计算机(大学及以上学历) 1402152916 王栋 72.10 85.56 78.83 1 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402153106 刘万鹏 73.50 83.98 78.74 2 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402153305 高雪 72.25 82.92 77.59 3 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402152524 许俊杰 69.70 82.66 76.18 4 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402152220 史小丹 68.10 84.04 76.07 5 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402150619 蒋虹 68.15 83.74 75.95 6 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402162729 周培 67.80 84.00 75.90 7 进入范围  
计算机(大学及以上学历) 1402161508 张婷 68.05 82.52 75.29 8    
计算机(大学及以上学历) 1402152629 赵洪建 67.25 82.88 75.07 9    
计算机(大学及以上学历) 1402160311 刘朝军 65.05 85.04 75.05 10    
计算机(大学及以上学历) 1402150608 刘玉静 66.70 83.32 75.01 11    
计算机(大学及以上学历) 1402151301 高小淇 67.35 82.54 74.95 12    
计算机(大学及以上学历) 1402150223 张建 66.80 82.86 74.83 13    
计算机(大学及以上学历) 1402152508 张守莹 66.30 83.20 74.75 14    
计算机(大学及以上学历) 1402151917 刘超 68.95 80.18 74.57 15    
计算机(大学及以上学历) 1402152324 毕云秀 68.05 80.88 74.47 16    
计算机(大学及以上学历) 1402162127 姜晓林 66.10 82.82 74.46 17    
计算机(大学及以上学历) 1402162116 段惠清 66.90 81.98 74.44 18    
计算机(大学及以上学历) 1402161108 王国贤 64.80 83.96 74.38 19    
计算机(大学及以上学历) 1402151603 潘静怡 64.85 83.82 74.34 20    
计算机(大学及以上学历) 1402153318 李晓倩 65.20 78.40 71.80 21    
 
信息工程 1402160430 朱晓彤 71.35 79.14 75.25 1 进入范围  
信息工程 1402161511 张海亮 67.05 78.10 72.58 2    
信息工程 1402161715 刘芳 66.15 78.66 72.41 3    
 
电子通信 1402151602 窦玉磊 65.90 83.28 74.59 1 进入范围  
电子通信 1402152317 张海成 66.10 80.56 73.33 2    
电子通信 1402160526 赵波 64.40 76.94 70.67 3    
 
金融(研究生及以上学历) 1402153207 魏超 75.15 83.70 79.43 1 进入范围  
金融(研究生及以上学历) 1402152121 徐莎莎 72.65 81.90 77.28 2    
金融(研究生及以上学历) 1402152213 辛洁 72.75 81.24 77.00 3    
 
金融(大学及以上学历) 1402152419 高天洁云 70.75 84.18 77.47 1 进入范围  
金融(大学及以上学历) 1402152608 冯昭 72.65 79.86 76.26 2    
金融(大学及以上学历) 1402160220 刘敏 72.10 79.42 75.76 3    
 
财会 1402160625 赵晴 74.30 84.10 79.20 1 进入范围  
财会 1402162618 周莉莉 74.10 83.50 78.80 2 进入范围  
财会 1402151908 朱璇 71.30 85.88 78.59 3 进入范围  
财会 1402160510 窦会 73.75 83.34 78.55 4 进入范围  
财会 1402161721 王莹 69.85 87.22 78.54 5 进入范围  
财会 1402151710 彭鑫 73.75 81.46 77.61 6 进入范围  
财会 1402150222 付凯 71.20 83.96 77.58 7 进入范围  
财会 1402161009 陈乐 71.70 83.36 77.53 8 进入范围  
财会 1402151319 杨书博 70.90 84.08 77.49 9 进入范围  
财会 1402161528 佟宇 67.80 86.80 77.30 10 进入范围  
财会 1402160226 刘廷廷 71.90 82.42 77.16 11 进入范围  
财会 1402153416 李志 69.30 84.64 76.97 12 进入范围  
财会 1402153016 袁志珊 69.10 84.58 76.84 13 进入范围  
财会 1402162204 赵福荣 70.35 83.18 76.77 14 进入范围  
财会 1402152418 张志鹏 71.25 81.78 76.52 15 进入范围  
财会 1402160505 元志龙 72.40 80.58 76.49 16 进入范围  
财会 1402150713 董晓阳 69.35 83.54 76.45 17 进入范围  
财会 1402150229 丛燕 70.50 82.30 76.40 18    
财会 1402151002 李晓晨 66.90 85.78 76.34 19    
财会 1402161824 窦波 70.50 82.00 76.25 20    
财会 1402151214 张天然 70.35 81.56 75.96 21    
财会 1402162710 刘新 69.50 82.30 75.90 22    
财会 1402162727 张苗苗 68.55 82.98 75.77 23    
财会 1402152729 高璇 67.80 83.64 75.72 24    
财会 1402160102 赵兴隆 68.00 83.00 75.50 25    
财会 1402151320 王翠 69.40 81.50 75.45 26    
财会 1402161805 王娜 67.95 82.94 75.45 26    
财会 1402151929 刘潇潇 67.95 82.40 75.18 28    
财会 1402152007 刘甜甜 67.00 83.02 75.01 29    
财会 1402152703 马军凤 67.00 82.80 74.90 30    
财会 1402162301 马萌 66.75 82.64 74.70 31    
财会 1402150907 孙亦斌 66.75 82.50 74.63 32    
财会 1402150403 刘翠翠 67.00 81.92 74.46 33    
财会 1402151622 刘晓晓 67.35 79.18 73.27 34    
财会 1402152807 黄晓娜 68.90 缺考   35    
 
材料工程 1402162608 申凤荣 71.10 81.50 76.30 1 进入范围  
材料工程 1402162114 刘国良 72.20 80.16 76.18 2 进入范围  
材料工程 1402152017 王文青 72.60 79.62 76.11 3 进入范围  
材料工程 1402160310 傅廷霖 70.60 81.54 76.07 4 进入范围  
材料工程 1402151416 赵家庆 69.40 82.16 75.78 5    
材料工程 1402150424 冯建 70.15 79.62 74.89 6    
材料工程 1402150822 马振国 67.65 82.00 74.83 7    
材料工程 1402151818 王乾坤 68.05 81.24 74.65 8    
材料工程 1402160117 吉亚军 67.30 81.02 74.16 9    
材料工程 1402150916 刘晓黎 68.05 79.82 73.94 10    
材料工程 1402150927 宫国斌 66.35 81.00 73.68 11    
材料工程 1402151125 郝晓婷 66.30 81.00 73.65 12    
 
土木工程 1402153008 唐护生 67.85 82.00 74.93 1 进入范围  
土木工程 1402152514 付卓然 65.30 80.30 72.80 2 进入范围  
土木工程 1402160719 孟杰 62.10 80.90 71.50 3 进入范围  
土木工程 1402152528 王传建 61.65 80.00 70.83 4    
土木工程 1402150217 张大程 63.55 77.56 70.56 5    
土木工程 1402150625 赵元元 60.55 79.80 70.18 6    
土木工程 1402162306 张风 61.15 72.40 66.78 7    
土木工程 1402150815 陈玉清 68.10 缺考   8    
 
工程造价 1402151902 张迎迎 63.85 83.72 73.79 1 进入范围  
工程造价 1402151506 卢恺 65.90 79.84 72.87 2    
工程造价 1402161814 潘新静 56.90 78.18 67.54 3    
 
水利工程 1402151223 刘大伟 69.05 82.94 76.00 1 进入范围  
水利工程 1402160306 林海召 68.20 81.68 74.94 2 进入范围  
水利工程 1402161115 曾繁鑫 65.55 84.16 74.86 3 进入范围  
水利工程 1402150317 张玉萍 66.00 83.20 74.60 4 进入范围  
水利工程 1402160805 李经纶 69.05 79.32 74.19 5 进入范围  
水利工程 1402161530 郄坤才 65.05 81.30 73.18 6    
水利工程 1402151719 程芩 64.65 80.98 72.82 7    
水利工程 1402151213 冯凯 62.75 82.76 72.76 8    
水利工程 1402151820 宋欣洋 61.50 79.56 70.53 9    
水利工程 1402160429 杨晓颖 60.50 77.92 69.21 10    
水利工程 1402151317 韩小奎 54.90 75.82 65.36 11    
 
旅游管理 1402160428 张振兴 75.50 83.02 79.26 1 进入范围  
旅游管理 1402162008 刘桂荣 68.55 85.26 76.91 2 进入范围  
旅游管理 1402160322 纪玲 70.40 82.46 76.43 3    
旅游管理 1402162101 孙康来 70.35 80.12 75.24 4    
旅游管理 1402162430 李星艳 69.20 79.04 74.12 5    
旅游管理 1402162420 朱孟兰 67.95 78.86 73.41 6    
 
导游 1402152109 张珊珊 70.10 83.60 76.85 1 进入范围  
导游 1402161726 吴亚萍 69.55 83.80 76.68 2    
导游 1402152407 甄航 66.60 81.34 73.97 3    
 
社会保障 1402150126 任轶欧 77.10 84.58 80.84 1 进入范围  
社会保障 1402161701 李鹏 70.60 84.66 77.63 2    
社会保障 1402150626 穆洁 68.50 82.50 75.50 3    
 
劳动保障 1402161227 刘晓芳 72.05 85.90 78.98 1 进入范围  
劳动保障 1402151611 谭钧鸿 70.20 80.96 75.58 2    
劳动保障 1402162329 李月 69.90 77.80 73.85 3    
 
机械 1402160712 谭立国 66.35 85.72 76.04 1 进入范围  
机械 1402151309 贾兴超 67.70 83.34 75.52 2    
机械 1402150929 宋志远 65.45 80.26 72.86 3    
 
化工 1402160801 肖子仲 72.60 84.46 78.53 1 进入范围  
化工 1402150123 温政 69.85 86.58 78.22 2    
化工 1402152030 王兴鹏 72.85 81.38 77.12 3    
 
环境保护 1402161719 丁凯 68.95 82.18 75.57 1 进入范围  
环境保护 1402160912 薛航 65.00 80.40 72.70 2    
环境保护 1402161804 张芳娟 69.65 缺 考   3    
 
文物保护 1402153116 李民刚 69.85 84.74 77.30 1 进入范围  
文物保护 1402153117 张广丽 67.30 82.68 74.99 2    
文物保护 1402150728 杨树娴 68.00 79.54 73.77 3    
 
音乐 1402161210 付德圣   95.88   1 进入范围  
音乐 1402162723 张聪   93.92   2 进入范围  
音乐 1402151927 高建   93.08   3    
音乐 1402152609 邵光宗   92.56   4    
音乐 1402161930 崔甲   90.26   5    
音乐 1402152119 王志辉   89.42   6    
音乐 1402152325 卢婧宜   87.92   7    
音乐 1402160511 陈倩   87.44   8    
音乐 1402162225 冯长红   87.36   9    
音乐 1402160203 王晓晓   86.04   10    
音乐 1402160827 刘雪   84.86   11    
音乐 1402150813 李翀   82.94   12    
音乐 1402151529 公雪   80.98   13    
音乐 1402151817 张晓敏   缺考   14    
 
水质化验 1402151922 王东波 69.45 83.42 76.44 1 进入范围  
水质化验 1402152625 张斌 69.75 82.20 75.98 2    
水质化验 1402152424 李媛媛 70.75 79.72 75.24 3    
 
对外贸易 1402152504 宋佳境 74.05 81.70 77.88 1 进入范围  
对外贸易 1402151718 李宏宾 72.95 81.50 77.23 2    
对外贸易 1402151115 王悦 73.00 78.80 75.90 3    
 
农学 1402151806 黄传华 70.05 82.40 76.23 1 进入范围  
农学 1402150322 陆艳莉 65.55 83.34 74.45 2 进入范围  
农学 1402151813 钟召迪 67.45 78.96 73.21 3    
农学 1402150521 赵国玲 68.15 77.10 72.63 4    
农学 1402161201 刘安辉 66.75 77.80 72.28 5    
农学 1402161728 孙雅蕾 66.50 76.96 71.73 6    
 
农作物育种 1402161510 李茹霞 63.05 82.00 72.53 1 进入范围  
农作物育种 1402162312 朱昭进 62.50 80.40 71.45 2    
农作物育种 1402150215 高锡腾 62.60 75.20 68.90 3    
 
植物保护 1402153426 郎菲 69.70 85.88 77.79 1 进入范围  
植物保护 1402151923 赵丽 71.80 82.50 77.15 2    
植物保护 1402161712 刘永亮 65.40 82.14 73.77 3    
 
农业资源与环境 1402152125 黄翠香 67.70 85.00 76.35 1 进入范围  
农业资源与环境 1402150512 桑群 62.85 80.00 71.43 2    
农业资源与环境 1402153103 李珊 66.55 76.00 71.28 3    
 
食品 1402151410 王菲 74.10 86.20 80.15 1 进入范围  
食品 1402150912 孙兴丽 76.20 81.90 79.05 2 进入范围  
食品 1402150306 王丹 70.90 84.14 77.52 3 进入范围  
食品 1402150428 刘毅 73.00 81.90 77.45 4 进入范围  
食品 1402151627 冯璇 67.80 86.40 77.10 5 进入范围  
食品 1402161907 伊文慧 73.90 79.76 76.83 6 进入范围  
食品 1402152330 王琪 70.25 82.20 76.23 7 进入范围  
食品 1402162107 周学森 69.90 80.64 75.27 8    
食品 1402153125 薛丽华 67.55 82.90 75.23 9    
食品 1402160904 刘梅 70.40 79.70 75.05 10    
食品 1402153217 任伟伟 67.40 82.20 74.80 11    
食品 1402161602 李鹏 66.80 82.70 74.75 12    
食品 1402153001 李燕 71.10 78.34 74.72 13    
食品 1402152229 魏彦君 68.10 81.14 74.62 14    
食品 1402161011 郭峰君 68.60 80.20 74.40 15    
食品 1402160703 孙万海 67.80 80.80 74.30 16    
食品 1402160806 刘艳琳 67.45 80.30 73.88 17    
食品 1402151005 郭春蕾 67.50 78.50 73.00 18    
食品 1402151012 徐艳 66.80 79.20 73.00 18    
食品 1402150203 宋鑫秀 67.55 78.30 72.93 20    
食品 1402160710 刘林林 68.35 75.30 71.83 21    
 
生物工程 1402161813 叶华杰 73.10 81.92 77.51 1 进入范围  
生物工程 1402150305 刘经纬 72.15 82.70 77.43 2    
生物工程 1402160728 刘华 68.70 84.60 76.65 3    
 
园林设计 1402152401 李荣基 67.55 85.28 76.42 1 进入范围  
园林设计 1402150118 张莹 61.80 81.30 71.55 2    
园林设计 1402150721 程超 63.55 78.50 71.03 3    
 
市政工程 1402152613 刘平 70.25 77.62 73.94 1 进入范围  
市政工程 1402162013 高栋 65.90 79.70 72.80 2    
市政工程 1402150724 朱红敏 63.90 80.68 72.29 3    
 
测绘 1402151609 魏甜甜 66.95 82.08 74.52 1 进入范围  
测绘 1402161926 秦晓晓 68.05 80.72 74.39 2    
测绘 1402152214 王培三 63.55 81.04 72.30 3    
 
城乡规划(大学及以上学历) 1402151325 宋光耀 73.85 82.10 77.98 1 进入范围  
城乡规划(大学及以上学历) 1402152810 刘伟鹏 73.40 79.60 76.50 2    
城乡规划(大学及以上学历) 1402162308 张笑笑 71.80 79.40 75.60 3    
 
城乡规划(大专及以上) 1402152910 石春杰 65.50 83.10 74.30 1 进入范围  
城乡规划(大专及以上) 1402160717 叶颖蔚 59.20 72.80 66.00 2    
城乡规划(大专及以上) 1402152230 尹娟 52.35 71.70 62.03 3    
 
新闻 1402150921 张建 75.60 86.90 81.25 1 进入范围  
新闻 1402161903 张艳 75.25 81.24 78.25 2    
新闻 1402151313 赵菲菲 74.50 81.20 77.85 3    
 
工业技术 1402160702 赵宪顺 71.00 86.02 78.51 1 进入范围  
工业技术 1402160905 陈云鹏 73.15 83.72 78.44 2    
工业技术 1402152926 李增增 68.05 83.62 75.84 3    
 
统计 1402162226 刘海婷 66.10 85.24 75.67 1 进入范围  
统计 1402153110 李扬眉 62.80 80.80 71.80 2    
统计 1402161414 赵立达 62.50 78.58 70.54 3    
 
普通管理 1402151108 吴雪 76.90 88.32 82.61 1 进入范围  
普通管理 1402152130 刘晶 74.85 85.80 80.33 2 进入范围  
普通管理 1402152720 崔丽雯 73.40 86.84 80.12 3 进入范围  
普通管理 1402153208 高亭 73.95 86.10 80.03 4 进入范围  
普通管理 1402152307 刘雪迎 74.10 83.90 79.00 5 进入范围  
普通管理 1402150207 李佳 72.65 85.22 78.94 6 进入范围  
普通管理 1402151208 邓斌 70.90 86.60 78.75 7 进入范围  
普通管理 1402160930 李亮 73.35 83.90 78.63 8    
普通管理 1402161610 张召善 73.20 83.14 78.17 9    
普通管理 1402160815 李法学 72.05 83.34 77.70 10    
普通管理 1402161001 窦素红 72.40 82.66 77.53 11    
普通管理 1402161703 李菲菲 70.95 83.82 77.39 12    
普通管理 1402161910 张芮晨 70.95 83.62 77.29 13    
普通管理 1402151619 马清霞 70.95 82.68 76.82 14    
普通管理 1402150620 相法兵 72.75 80.28 76.52 15    
普通管理 1402152310 李维康 71.00 82.04 76.52 15    
普通管理 1402151217 王维佳 72.35 80.66 76.51 17    
普通管理 1402151003 贺玉庆 72.65 78.56 75.61 18    
普通管理 1402161313 姚璐 72.00 77.42 74.71 19    
普通管理 1402150117 张世成 71.25 77.70 74.48 20    
普通管理 1402150519 李长伟 71.25 77.40 74.33 21    
 
普通管理(定向) 1402160103 张玉政 74.55 83.54 79.05 1 进入范围  
普通管理(定向) 1402153201 赵文芳 72.35 83.48 77.92 2 进入范围  
普通管理(定向) 1402151113 王凤杰 68.40 86.00 77.20 3 进入范围  
普通管理(定向) 1402150319 王国琦 73.60 80.74 77.17 4 进入范围  
普通管理(定向) 1402152702 孙婧 71.00 82.14 76.57 5    
普通管理(定向) 1402161924 孟艳 68.45 84.54 76.50 6    
普通管理(定向) 1402151103 马惠昌 69.10 83.64 76.37 7    
普通管理(定向) 1402151304 李保顺 68.50 83.88 76.19 8    
普通管理(定向) 1402152619 谭潇 68.95 82.90 75.93 9    
普通管理(定向) 1402160804 孙晓亭 68.50 82.84 75.67 10    
普通管理(定向) 1402150116 刘长强 69.00 81.10 75.05 11    
普通管理(定向) 1402160223 窦小燕 69.15 80.86 75.01 12    
普通管理(定向) 1402160210 褚立娟 68.40 79.46 73.93 13